玛纳斯县人民政府
关于公布玛纳斯县(城区)国有建设用地标定地价体系建设成果的通知
平原林场、工业园区管委会、湿地公园管理局、各乡镇人民政府、县人民政府各部门、各企事业单位:
《玛纳斯县(城区)国有建设用地标定地价体系建设成果》已经玛纳斯县第十八届人民政府第36常务会议研究通过,现予以公布,请认真遵照执行。
玛纳斯县人民政府
2024年3月28日
玛纳斯县(城区)国有建设用地标定地价体系建设成果
为强化土地资产管理,建立公示地价动态调整机制,充分发挥地价杠杆的重要作用,有效维护土地市场的稳定和健康发展。根据《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2019〕36号)、《关于做好自治区2021年度自然资源评价评估有关工作的通知》(新自然资办函〔2021〕18号)文件要求,我县完成了玛纳斯县(城区)国有建设用地标定地价体系建设成果编制工作,现将建设成果予以公布实施(详见附件),并就有关事项通知如下:
一、标定地价公示范围
根据玛纳斯县中心城区用地特点及土地不同用途空间分布特征,确定本次玛纳斯县城区国有建设用地标定地价的公示范围为玛纳斯县中心城区内已建成的国有建设用地,与城区基准地价范围一致,覆盖范围28.7778平方公里。
二、标定区域
共划分43个标定区域(标准宗地),住宅用地划分16个标定区域,商服用地共划分17个标定区域,工业用地划分6个标定区域,公服用地划分4个标定区域,标定区域面积为2511.38公顷,标准宗地面积为95.11公顷。
三、标定地价内涵
本次玛纳斯县城区国有建设用地标定地价内涵:估价期日为2023年1月1日,土地用途为商服用地、住宅用地、公服用地,在现状容积率和实际开发程度下按照各用途的楼面地价;工业用地为现状容积率和开发程度下地面地价。
(一)权利特征。完整的土地权利价格,不考虑抵押权、地役权等他项权利的限制。
(二)土地使用权类型现状。按证载或经批准的土地使用权类型为依据;对于近期规划建设用地内拟出让土地,设定为出让。
(三)容积率。合法现状容积率或规划容积率(地上)。
(四)开发程度。根据宗地合法现状条件设定。
(五)使用年期的设定。土地使用年限为各用途土地的法定最高使用年限,即住宅用地70年,商服用地40年,工业用地50年,公服用地50年。
(六)价格表现形式。对于容积率高于1.0的商业、住宅和公服用地土地价格表现形式为楼面地价和地面地价。
(七)价格类型。正常市场价格,不考虑招商、配建等政策或特殊经营的地价优惠。
(八)市场假设。市场特征为平稳正常情况、公开竞争市场条件。
附件:1.玛纳斯县(城区)标定地价公示信息表
2.玛纳斯县(城区)标定地价图件
抄送:县委,人大,政协。
玛纳斯县人民政府办公室 2024年3月28日印发
附件1
玛纳斯县(城区)标定地价公示信息表
序号 | 所在区域 | 类型 | 标准宗地编码 | 宗地名称 | 土地位置 | 用途 | 权利类型 | 面积(?) | 现状容积率 | 设定使用年期(年) | 开发程度 | 标定地价 | 楼面地价折合(万元/亩) | 等级 | |
地面地价(元/?) | 楼面地价(元/?) | ||||||||||||||
1 | 652324S50001 | 商服用地 | 652324S5000101 | 团结北路底商 | 团结北路西侧 | 商服用地 | 出让 | 113.61 | 0.6 | 40 | 七通一平 | 721 | 721 | 48.07 | 2 |
2 | 652324S50002 | 商服用地 | 652324S5000201 | 青年路底商 | 青年路以北 | 商服用地 | 出让 | 18768 | 0.5 | 40 | 七通一平 | 755 | 755 | 50.33 | 2 |
3 | 652324S50003 | 商服用地 | 652324S5000301 | 商业广场 | 文化路以东 | 商服用地 | 出让 | 21642 | 0.6 | 40 | 七通一平 | 997 | 997 | 66.47 | 1 |
4 | 652324S50004 | 商服用地 | 652324S5000401 | 团结南路商业 | 团结南路以东 | 商服用地 | 出让 | 3156 | 0.6 | 40 | 七通一平 | 766 | 766 | 51.07 | 2 |
5 | 652324S50005 | 商服用地 | 652324S5000501 | 光明路市场 | 光明路以西 | 商服用地 | 出让 | 12659 | 0.7 | 40 | 七通一平 | 701 | 701 | 46.73 | 2 |
6 | 652324S50006 | 商服用地 | 652324S5000601 | 凤凰新城底商 | 乌伊西路以南 | 商服用地 | 出让 | 4453 | 0.7 | 40 | 七通一平 | 860 | 860 | 57.33 | 1 |
7 | 652324S50007 | 商服用地 | 652324S5000701 | 容锦富丽华大酒店 | 团结南路以西 | 商服用地 | 出让 | 15058 | 0.4 | 40 | 七通一平 | 840 | 840 | 56 | 1 |
8 | 652324S50008 | 商服用地 | 652324S5000801 | 玛纳斯迎宾馆 | 光明路以西 | 商服用地 | 出让 | 5593 | 0.3 | 40 | 七通一平 | 780 | 780 | 52 | 1 |
9 | 652324S50009 | 商服用地 | 652324S5000901 | 中华碧玉园商业区 | 团结路以东 | 商服用地 | 出让 | 82174 | 1.5 | 40 | 七通一平 | 822 | 548 | 36.53 | 1 |
10 | 652324S50010 | 商服用地 | 652324S5001001 | 玉都小球馆 | 益民路以东 | 商服用地 | 出让 | 2675 | 0.25 | 40 | 七通一平 | 680 | 680 | 45.33 | 2 |
11 | 652324S50011 | 商服用地 | 652324S5001101 | 平安大道加气站 | 三园东路以南 | 商服用地 | 出让 | 18639 | 0.2 | 40 | 七通一平 | 620 | 620 | 41.33 | 2 |
12 | 652324S50012 | 商服用地 | 652324S5001201 | 中恒纺织服装产业园 | 乌伊东路以南 | 商服用地 | 出让 | 4778 | 1 | 40 | 七通一平 | 540 | 540 | 36 | 3 |
13 | 652324S50013 | 商服用地 | 652324S5001301 | 同福旅馆 | 建设北路以西 | 商服用地 | 出让 | 8903.25 | 1.4 | 40 | 七通一平 | 485 | 346 | 23.07 | 3 |
14 | 652324S50014 | 商服用地 | 652324S5001401 | 西联石油制品销售有限公司 | 东环路以西 | 商服用地 | 出让 | 9948 | 0.25 | 40 | 七通一平 | 321 | 321 | 21.4 | 4 |
15 | 652324S50015 | 商服用地 | 652324S5001501 | 农商银行 | 凤城路以南 | 商服用地 | 出让 | 6827 | 0.3 | 40 | 七通一平 | 588 | 588 | 39.2 | 2 |
16 | 652324S50016 | 商服用地 | 652324S5001601 | 客运站北侧商业 | 平安路以北 | 商服用地 | 出让 | 8921 | 0.5 | 40 | 七通一平 | 584 | 584 | 38.93 | 2 |
17 | 652324S50017 | 商服用地 | 652324S5001701 | 园林社区底商 | 中华路以南 | 商服用地 | 出让 | 2212.67 | 0.5 | 40 | 七通一平 | 533 | 533 | 35.53 | 3 |
18 | 652324Z70018 | 住宅用地 | 652324Z7001801 | 康古花园 | 团结北路西侧 | 住宅用地 | 出让 | 1819.6 | 1.1 | 70 | 七通一平 | 542 | 493 | 32.87 | 2 |
19 | 652324Z700191 | 住宅用地 | 652324Z7001901 | 玉城新居 | 中华路以北 | 住宅用地 | 出让 | 1116 | 1.15 | 70 | 七通一平 | 536 | 466 | 31.07 | 2 |
20 | 652324Z70020 | 住宅用地 | 652324Z7002001 | 文化路西侧住宅区 | 文化路以西 | 住宅用地 | 出让 | 1584.3 | 1 | 70 | 七通一平 | 680 | 680 | 45.33 | 1 |
21 | 652324Z70021 | 住宅用地 | 652324Z7002101 | 康宁小区 | 中华东路以北 | 住宅用地 | 出让 | 58220.21 | 1.2 | 70 | 七通一平 | 473 | 394 | 26.27 | 2 |
22 | 652324Z70022 | 住宅用地 | 652324Z7002201 | 玉缘新城 | 赤霞路以东 | 住宅用地 | 出让 | 52648 | 1.2 | 70 | 七通一平 | 435 | 363 | 24.2 | 3 |
23 | 652324Z70023 | 住宅用地 | 652324Z7002301 | 翡翠名门 | 学子路北侧 | 住宅用地 | 出让 | 56953 | 1.2 | 70 | 七通一平 | 513 | 428 | 28.53 | 2 |
24 | 652324Z70024 | 住宅用地 | 652324Z7002401 | 亚中?玛河生态城 | 光明南路以西 | 住宅用地 | 出让 | 55307 | 1.2 | 70 | 七通一平 | 653 | 544 | 36.27 | 1 |
25 | 652324Z70025 | 住宅用地 | 652324Z7002501 | 庭州碧玉府 | 乌伊东路以南 | 住宅用地 | 出让 | 72222.97 | 1.2 | 70 | 七通一平 | 580 | 483 | 32.2 | 1 |
26 | 652324Z70026 | 住宅用地 | 652324Z7002601 | 峰景苑小区 | 团结南路以东 | 住宅用地 | 出让 | 34014 | 1.1 | 70 | 七通一平 | 636 | 578 | 38.53 | 1 |
27 | 652324Z70027 | 住宅用地 | 652324Z7002701 | 康宁南路东侧住宅 | 学子路南侧 | 住宅用地 | 出让 | 48018 | 1.1 | 70 | 七通一平 | 385 | 350 | 23.33 | 3 |
28 | 652324Z70028 | 住宅用地 | 652324Z7002801 | 凤城御景苑 | 益民路东侧 | 住宅用地 | 出让 | 15956 | 1.2 | 70 | 七通一平 | 476 | 397 | 26.47 | 2 |
29 | 652324Z70029 | 住宅用地 | 652324Z7002901 | 海润天玺 | 团结南路以东 | 住宅用地 | 出让 | 64566 | 1.2 | 70 | 七通一平 | 455 | 379 | 25.27 | 2 |
30 | 652324Z70030 | 住宅用地 | 652324Z7003001 | 环城路北侧住宅 | 环城路以北 | 住宅用地 | 出让 | 40957.9 | 1.1 | 70 | 七通一平 | 308 | 280 | 18.67 | 4 |
31 | 652324Z70031 | 住宅用地 | 652324Z7003101 | 振兴路北侧住宅 | 振兴路以北 | 住宅用地 | 出让 | 2716.3 | 1 | 70 | 七通一平 | 351 | 351 | 23.4 | 3 |
32 | 652324Z70032 | 住宅用地 | 652324Z7003201 | 凤祥小区 | 凤凰东路以北 | 住宅用地 | 出让 | 23950 | 1 | 70 | 七通一平 | 406 | 406 | 27.07 | 2 |
33 | 652324Z70033 | 住宅用地 | 652324Z7003301 | 东环路东侧住宅 | 东环路以东 | 住宅用地 | 出让 | 3856 | 1 | 70 | 七通一平 | 271 | 271 | 18.07 | 4 |
34 | 652324F80034 | 公服用地 | 652324F8003401 | 供水站 | 光明路东侧 | 公服用地 | 出让 | 9198 | 0.3 | 50 | 七通一平 | 240 | 240 | 16 | 2 |
35 | 652324F80035 | 公服用地 | 652324F8003501 | 金昊热力有限公司 | 凤城路南侧 | 公服用地 | 出让 | 8397.7 | 0.5 | 50 | 七通一平 | 231 | 231 | 15.4 | 2 |
36 | 652324F80036 | 公服用地 | 652324F8003601 | 中国邮政 | 平安路以南 | 公服用地 | 出让 | 25404.63 | 0.5 | 50 | 七通一平 | 206 | 206 | 13.73 | 2 |
37 | 652324F80037 | 公服用地 | 652324F8003701 | 凤凰红色文化博物馆 | 乌伊西路以南 | 公服用地 | 出让 | 4960.31 | 0.2 | 50 | 七通一平 | 168 | 168 | 11.2 | 4 |
38 | 652324G60038 | 工业用地 | 652324G6003801 | 振兴路北侧工业 | 振兴路以北 | 工业用地 | 出让 | 26439.6 | 0.2 | 50 | 七通一平 | 178 | -- | -- | 3 |
39 | 652324G60039 | 工业用地 | 652324G6003901 | 团结路西侧工业 | 团结路以西 | 工业用地 | 出让 | 2398.41 | 0.5 | 50 | 七通一平 | 172 | -- | -- | 3 |
40 | 652324G60040 | 工业用地 | 652324G6004001 | 东环路东侧工业 | 东环路以东 | 工业用地 | 出让 | 16688 | 1.1 | 50 | 六通一平 | 130 | -- | -- | 4 |
41 | 652324G60041 | 工业用地 | 652324G6004101 | 面粉厂 | 乌伊东路以北 | 工业用地 | 出让 | 7345.3 | 0.8 | 50 | 六通一平 | 211 | -- | -- | 2 |
42 | 652324G60042 | 工业用地 | 652324G6004201 | 欧博达酒业公司 | 光明路以西 | 工业用地 | 出让 | 9729 | 0.6 | 50 | 六通一平 | 255 | -- | -- | 1 |
43 | 652324G60043 | 工业用地 | 652324G6004301 | 九圣禾农业发展玛纳斯有限公司 | 乌伊东路以南 | 工业用地 | 出让 | 80078 | 0.8 | 50 | 六通一平 | 128 | -- | -- | 4 |
附件2