关于公布玛纳斯县农用地、集体建设用地定级与基准地价评估成果的通知
平原林场,工业园区管委会,湿地公园管理局,各乡镇人民政府,县人民政府各部门,各企事业单位:
《玛纳斯县农用地、集体建设用地定级与基准地价评估成果》已经县人民政府同意,现批转给你们,请遵照执行。
玛纳斯县人民政府
2023年5月30日
玛纳斯县农用地、集体建设用地定级与基准地价评估成果
为进一步健全完善全县土地级别和基准地价体系,合理配置土地资源,节约集约利用土地。依据《中华人民共和国土地管理法实施条例》《自然资源部办公厅关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2022〕13号)等法规、文件的有关要求,结合我县实际,对农用地、集体建设用地定级与基准地价进行了评估,评估成果已给自治区自然资源厅验收合格。经县人民政府研究,现将玛纳斯县农用地、集体建设用地定级与基准地价评估成果予以公布实施,并就有关事项通知如下:
一、玛纳斯县农用地基准评估主要内容
玛纳斯县农用地级别面积统计表
单位:公顷
行政区 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 合计 |
包家店镇 | 5469.32 | 9035.40 | 1789.59 | 0 | 16294.31 |
北五岔镇 | 0 | 1251.60 | 10168.93 | 0 | 11420.53 |
广东地乡 | 2068.20 | 3608.58 | 699.25 | 0 | 6376.03 |
旱卡子滩哈萨克民族乡 | 0 | 1004.45 | 757.03 | 776.85 | 1980.24 |
兰州湾镇 | 594.99 | 3545.62 | 1300.99 | 0 | 11872.91 |
乐土驿镇 | 0 | 4608.82 | 9947.83 | 0 | 12675.25 |
凉州户镇 | 4643.22 | 0 | 0 | 0 | 4643.32 |
六户地镇 | 0 | 9815.48 | 896.59 | 0 | 10712.08 |
玛纳斯镇 | 3983.16 | 0 | 0 | 0 | 3960.48 |
平原林场 | 0 | 1565.51 | 1182.93 | 38.86 | 2748.44 |
清水河乡 | 41.2 | 0 | 177.32 | 3427.43 | 1604.68 |
塔西河乡 | 30.85 | 0 | 537.98 | 2520.42 | 1058.4 |
合计 | 16758.89 | 34435.46 | 27458.44 | 6724.70 | 85354.81 |
玛纳斯县农用地基准地价地价表
单位:元/平方米、万元/亩
基准地价 | 级别 | |||||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |||
耕地 | 无限年期 | 元/m2 | 21.31 | 17.81 | 14.61 | 11.92 |
万元/亩 | 1.42 | 1.19 | 0.97 | 0.79 | ||
30年 | 元/m2 | 16.38 | 13.69 | 11.23 | 9.16 | |
万元/亩 | 1.09 | 0.91 | 0.75 | 0.61 | ||
园地 | 无限年期 | 元/m2 | 32.19 | 26.53 | 21.21 | 16.69 |
万元/亩 | 2.15 | 1.77 | 1.41 | 1.11 | ||
30年 | 元/m2 | 24.74 | 20.39 | 16.30 | 12.83 | |
万元/亩 | 1.65 | 1.36 | 1.09 | 0.86 | ||
人工牧草地 | 无限年期 | 元/m2 | -- | -- | -- | 12.76 |
万元/亩 | -- | -- | -- | 0.85 | ||
30年 | 元/m2 | -- | -- | -- | 9.81 | |
万元/亩 | -- | -- | -- | 0.65 | ||
设施农用地 | 无限年期 | 元/m2 | -- | -- | 29.65 | -- |
万元/亩 | -- | -- | 1.98 | -- | ||
30年 | 元/m2 | -- | -- | 22.79 | -- | |
万元/亩 | -- | -- | 1.52 | -- | ||
无限年期 | 元/m2 | -- | -- | 15 | -- | |
万元/亩 | -- | -- | 1.00 | -- | ||
30年 | 元/m2 | -- | -- | 11.53 | -- | |
万元/亩 | -- | -- | 0.77 | -- |
二、玛纳斯县集体建设用地评估主要内容
玛纳斯县集体建设用地土地级别分布范围
级别 | 范围 | |
乡镇场 | 村 | |
一级 | 玛纳斯镇 | 二工村、王家庄村、杨家庄村、三工庙村、草滩村、腰庄村、山丹户村 |
兰州湾镇 | 兰州湾镇直属、下兰州湾村、王家庄村、二道树窝子村、张家水磨村、八家户村、夹河子村、大湾子村 | |
凉州户镇 | 凉州户镇直属、西凉州户村、庄浪户村、五圣宫村、东凉州户村、吕家庄村、新渠村、太阳庙村、丰益宫村、黑梁村 | |
广东地乡 | 兵户村、上兵户村、东兵户村、马场湖村、袁家湖村、硝区湾村 | |
包家店镇 | 包家店镇直属、包家店村、油坊村 | |
乐土驿镇 | 乐土驿镇直属、文家庄村、朱家庄村 | |
二级 | 兰州湾镇 | 头阜梁村、下八家户村 |
广东地乡 | 袁家庄村、苇沟村、小海子村、李家庄村 | |
包家店镇 | 孙家湾村、胡家庄村、石家庄村、黑梁湾村、北渠村、前哨村、皇工村 | |
乐土驿镇 | 梁家庄村、柳树庄村、乐土驿村、赵家庄村、上庄子村、东馆子地村、下庄子村 | |
北五岔镇 | 北五岔镇直属、大庙村 | |
六户地镇 | 六户地镇直属、六户地村 | |
旱卡子滩哈萨克乡 | 旱卡子滩哈萨克乡 | |
三级 | 兰州湾镇 | 拱拜村、下桥子村、四阜庄村 |
广东地乡 | 苇坝村、新湖坪村、三棵树村 | |
包家店镇 | 马家庄村、柴场村、塔西河村、西戈壁村、孙家庄村、梁家庄村、冬麦地村 | |
乐土驿镇 | 白杨树庄村、郑家庄村、张家庄村、周家庄村、东湾村、黑梁村、焦家庄村、东梁村、梧桐树村 | |
北五岔镇 | 浪湾村、荒公地村、庙沟渠村、凉州户村、西沟村、四岐村、朱家团庄村、油坊庄村、吕家庄村、党家庄村、黑沙窝村、三岔口村、西沙窝道村、田家井村、新渠口村、魏家场村、红柳坑村、东魏家场村 | |
六户地镇 | 三岔坪村、梁干村、高家渠村、新渠口村、陈家渠村、周家庄村、土炮营村、沙路口村、沙门子村、黄家庄村、杨家道村、鸭洼坑村、创田地村 | |
旱卡子滩哈萨克乡 | 旱卡子滩哈萨克乡 |
玛纳斯县集体建设用地综合定级级别基准地价表
单位:元/m2
用地类型 | I级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
商业用地 | 275 | 225 | 175 |
住宅用地 | 175 | 160 | 135 |
工业用地 | 105 | 93 | 82 |
公服用地 | 120 | 104 | 92 |
本通知发布的玛纳斯县农用地、集体建设用地定级与基准地价评估成果自本通知印发之日起30日后执行。
抄送:县委,人大,政协。
玛纳斯县人民政府办公室 2023年5月30日印发