| 监测时间 | SO2(ug/m3) | NO2(ug/m3) | PM10(ug/m3) | PM2.5(ug/m3) | CO(mg/m3) | O3-8H(ug/m3) | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
| 2023年8月1日 | 10 | 13 | 40 | 12 | 0.5 | 116 | 64 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月2日 | 10 | 12 | 16 | 6 | 0.4 | 134 | 79 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月3日 | 8 | 13 | 33 | 9 | 0.4 | 104 | 54 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月4日 | 12 | 18 | 34 | 10 | 0.4 | 126 | 72 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月5日 | 10 | 15 | 36 | 10 | 0.5 | 130 | 75 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月6日 | 14 | 15 | 35 | 11 | 0.5 | 136 | 80 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月7日 | 16 | 14 | 36 | 10 | 0.5 | 112 | 60 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月8日 | 8 | 11 | 22 | 9 | 0.5 | 88 | 44 | / | 一级 | 优 |
| 2023年8月9日 | 12 | 14 | 22 | 10 | 0.5 | 118 | 65 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月10日 | 11 | 12 | 28 | 10 | 0.6 | 128 | 74 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月11日 | 12 | 15 | 44 | 12 | 0.6 | 154 | 95 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月12日 | 8 | 10 | 42 | 12 | 0.6 | 118 | 65 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月13日 | 9 | 9 | 14 | 4 | 0.5 | 115 | 63 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月14日 | 11 | 18 | 25 | 11 | 0.5 | 61 | 31 | / | 一级 | 优 |
| 2023年8月15日 | 12 | 16 | 37 | 28 | 0.6 | 98 | 48 | / | 一级 | 优 |
| 2023年8月16日 | 10 | 14 | 24 | 12 | 0.6 | 116 | 64 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月17日 | 6 | 14 | 24 | 10 | 0.5 | 120 | 67 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月18日 | 6 | 16 | 26 | 8 | 0.5 | 126 | 72 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月19日 | 8 | 16 | 30 | 9 | 0.5 | 127 | 73 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月20日 | 10 | 17 | 40 | 14 | 0.6 | 132 | 77 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月21日 | 9 | 15 | 41 | 12 | 0.6 | 122 | 69 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月22日 | 9 | 14 | 35 | 9 | 0.6 | 126 | 72 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月23日 | 6 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 104 | 54 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月24日 | 8 | 12 | 36 | 10 | 0.5 | 118 | 65 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月25日 | 7 | 12 | 22 | 6 | 0.5 | 110 | 59 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月26日 | 10 | 14 | 40 | 10 | 0.6 | 134 | 79 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月27日 | 12 | 15 | 52 | 14 | 0.7 | 145 | 88 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年8月28日 | 7 | 9 | 64 | 13 | 0.6 | 94 | 57 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年8月29日 | 6 | 10 | 28 | 6 | 0.6 | 86 | 43 | / | 一级 | 优 |
| 2023年8月30日 | 9 | 14 | 36 | 11 | 0.8 | 110 | 59 | O3-8H | 二级 | 良 |
空气质量情况一览表(2023年8月)
发布时间:2023-09-01 12:48:54
来源:玛纳斯县人民政府
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至