| 监测时间 | SO2(ug/m3) | NO2(ug/m3) | PM10(ug/m3) | PM2.5(ug/m3) | CO(mg/m3) | O3-8H(ug/m3) | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
| 2023年5月1日 | 9 | 11 | 183 | 38 | 0.6 | 102 | 117 | PM10 | 三级 | 轻度污染 |
| 2023年5月2日 | 4 | 8 | 128 | 24 | 0.5 | 94 | 89 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年5月3日 | 5 | 10 | 27 | 12 | 0.5 | 91 | 46 | / | 一级 | 优 |
| 2023年5月4日 | 4 | 8 | 16 | 8 | 0.5 | 90 | 45 | / | 一级 | 优 |
| 2023年5月5日 | 6 | 12 | 22 | 9 | 0.6 | 94 | 47 | / | 一级 | 优 |
| 2023年5月6日 | 6 | 12 | 22 | 10 | 0.6 | 99 | 50 | / | 一级 | 优 |
| 2023年5月7日 | 6 | 13 | 27 | 12 | 0.6 | 96 | 48 | / | 一级 | 优 |
| 2023年5月8日 | 10 | 17 | 29 | 12 | 0.6 | 100 | 50 | / | 一级 | 优 |
| 2023年5月9日 | 6 | 11 | 39 | 11 | 0.6 | 110 | 59 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年5月10日 | 12 | 18 | 34 | 12 | 0.6 | 120 | 67 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年5月11日 | 8 | 12 | 39 | 10 | 0.6 | 123 | 70 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年5月12日 | 10 | 16 | 70 | 14 | 0.6 | 129 | 75 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年5月13日 | 12 | 12 | 58 | 18 | 0.6 | 112 | 60 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年5月14日 | 12 | 14 | 64 | 18 | 0.6 | 118 | 65 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年5月15日 | 11 | 11 | 54 | 12 | 0.6 | 94 | 52 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年5月16日 | 12 | 12 | 18 | 8 | 0.6 | 100 | 50 | / | 一级 | 优 |
| 2023年5月17日 | 14 | 18 | 31 | 12 | 0.7 | 124 | 70 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年5月18日 | 14 | 15 | 44 | 16 | 0.7 | 130 | 75 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年5月19日 | 10 | 12 | 54 | 14 | 0.6 | 102 | 52 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年5月20日 | 10 | 16 | 38 | 12 | 0.6 | 96 | 48 | / | 一级 | 优 |
| 2023年5月21日 | 10 | 14 | 32 | 12 | 0.7 | 106 | 55 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年5月22日 | 12 | 14 | 48 | 12 | 0.6 | 104 | 54 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年5月23日 | 8 | 10 | 18 | 6 | 0.5 | 103 | 53 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年5月24日 | 9 | 13 | 28 | 10 | 0.5 | 108 | 57 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年5月25日 | 8 | 14 | 32 | 12 | 0.6 | 92 | 46 | / | 一级 | 优 |
| 2023年5月26日 | 6 | 8 | 36 | 9 | 0.6 | 97 | 49 | / | 一级 | 优 |
| 2023年5月27日 | 9 | 13 | 44 | 14 | 0.6 | 103 | 53 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年5月28日 | 8 | 12 | 56 | 14 | 0.6 | 90 | 53 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年5月29日 | 7 | 9 | 16 | 6 | 0.6 | 92 | 46 | / | 一级 | 优 |
| 2023年5月30日 | 10 | 14 | 18 | 6 | 0.6 | 92 | 46 | / | 一级 | 优 |
| 2023年5月31日 | 10 | 12 | 27 | 10 | 0.6 | 96 | 48 | / | 一级 | 优 |
空气质量情况一览表(2023年5月)
发布时间:2023-07-27 18:34:26
来源:玛纳斯县人民政府
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至