| 监测时间 | SO2(ug/m3) | NO2(ug/m3) | PM10(ug/m3) | PM2.5(ug/m3) | CO(mg/m3) | O3-8H(ug/m3) | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
| 2023年7月1日 | 6 | 14 | 26 | 8 | 0.6 | 108 | 57 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月2日 | 4 | 6 | 27 | 6 | 0.5 | 122 | 69 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月3日 | 6 | 10 | 22 | 6 | 0.5 | 124 | 70 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月4日 | 7 | 12 | 35 | 9 | 0.6 | 121 | 68 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月5日 | 7 | 11 | 62 | 13 | 0.6 | 116 | 64 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月6日 | 10 | 14 | 34 | 10 | 0.6 | 118 | 65 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月7日 | 8 | 11 | 22 | 7 | 0.6 | 114 | 62 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月8日 | 10 | 12 | 12 | 6 | 0.6 | 91 | 46 | / | 一级 | 优 |
| 2023年7月9日 | 10 | 10 | 16 | 6 | 0.6 | 106 | 55 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月10日 | 10 | 10 | 13 | 6 | 0.6 | 114 | 62 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月11日 | 10 | 10 | 26 | 8 | 0.5 | 106 | 55 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月12日 | 8 | 11 | 25 | 6 | 0.5 | 118 | 65 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月13日 | 10 | 12 | 28 | 8 | 0.6 | 140 | 84 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月14日 | 14 | 12 | 32 | 8 | 0.6 | 158 | 99 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月15日 | 18 | 14 | 40 | 10 | 0.6 | 172 | 111 | O3-8H | 三级 | 轻度污染 |
| 2023年7月16日 | 11 | 12 | 52 | 14 | 0.5 | 97 | 51 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月17日 | 14 | 14 | 54 | 14 | 0.5 | 100 | 52 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年7月18日 | 16 | 14 | 39 | 10 | 0.6 | 124 | 70 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月19日 | 12 | 14 | 49 | 12 | 0.6 | 146 | 89 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月20日 | 9 | 14 | 64 | 14 | 0.6 | 100 | 57 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年7月21日 | 8 | 12 | 30 | 10 | 0.6 | 121 | 68 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月22日 | 6 | 12 | 36 | 13 | 0.6 | 130 | 75 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月23日 | 8 | 12 | 36 | 12 | 0.6 | 127 | 73 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月24日 | 8 | 12 | 47 | 12 | 0.6 | 130 | 75 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月25日 | 9 | 12 | 45 | 12 | 0.6 | 117 | 65 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月26日 | 10 | 13 | 42 | 10 | 0.6 | 132 | 77 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月27日 | 13 | 14 | 44 | 12 | 0.6 | 136 | 80 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月28日 | 10 | 12 | 56 | 14 | 0.5 | 116 | 64 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月29日 | 6 | 12 | 62 | 14 | 0.5 | 110 | 59 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月30日 | 6 | 9 | 22 | 6 | 0.4 | 126 | 72 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年7月31日 | 9 | 14 | 25 | 6 | 0.4 | 134 | 79 | O3-8H | 二级 | 良 |
空气质量情况一览表(2023年7月)
发布时间:2023-08-01 12:14:31
来源:玛纳斯县人民政府
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至