| 监测时间 | SO2(ug/m3) | NO2(ug/m3) | PM10(ug/m3) | PM2.5(ug/m3) | CO(mg/m3) | O3-8H(ug/m3) | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
| 2023年3月1日 | 12 | 24 | 54 | 37 | 0.6 | 94 | 53 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2023年3月2日 | 10 | 26 | 92 | 66 | 0.8 | 103 | 89 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2023年3月3日 | 13 | 38 | 134 | 102 | 1.1 | 80 | 134 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 2023年3月4日 | 16 | 34 | 124 | 86 | 1.2 | 133 | 114 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 2023年3月5日 | 18 | 31 | 137 | 99 | 1.2 | 144 | 130 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 2023年3月6日 | 16 | 22 | 86 | 58 | 1.0 | 102 | 79 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2023年3月7日 | 15 | 22 | 94 | 64 | 1.1 | 107 | 87 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2023年3月8日 | 18 | 28 | 100 | 68 | 1.2 | 131 | 92 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2023年3月9日 | 18 | 16 | 104 | 26 | 0.8 | 103 | 77 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年3月10日 | 12 | 14 | 79 | 10 | 0.6 | 85 | 65 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年3月11日 | 9 | 17 | 42 | 16 | 0.6 | 76 | 42 | / | 一级 | 优 |
| 2023年3月12日 | 8 | 13 | 42 | 17 | 0.7 | 88 | 44 | / | 一级 | 优 |
| 2023年3月13日 | 8 | 17 | 70 | 18 | 0.7 | 66 | 60 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年3月14日 | 6 | 12 | 31 | 16 | 0.6 | 76 | 38 | / | 一级 | 优 |
| 2023年3月15日 | 7 | 16 | 42 | 23 | 0.8 | 78 | 42 | / | 一级 | 优 |
| 2023年3月16日 | 8 | 14 | 28 | 15 | 0.6 | 87 | 44 | / | 一级 | 优 |
| 2023年3月17日 | 9 | 14 | 40 | 22 | 0.7 | 86 | 43 | / | 一级 | 优 |
| 2023年3月18日 | 9 | 14 | 44 | 21 | 0.6 | 72 | 44 | / | 一级 | 优 |
| 2023年3月19日 | 6 | 7 | 24 | 6 | 0.4 | 87 | 44 | / | 一级 | 优 |
| 2023年3月20日 | 7 | 10 | 26 | 8 | 0.6 | 86 | 43 | / | 一级 | 优 |
| 2023年3月21日 | 8 | 11 | 64 | 16 | 0.6 | 74 | 57 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年3月22日 | 8 | 13 | 43 | 15 | 0.6 | 84 | 43 | / | 一级 | 优 |
| 2023年3月23日 | 8 | 16 | 50 | 22 | 0.8 | 84 | 50 | / | 一级 | 优 |
| 2023年3月24日 | 10 | 16 | 45 | 21 | 0.6 | 95 | 48 | / | 一级 | 优 |
| 2023年3月25日 | 8 | 16 | 37 | 17 | 0.6 | 97 | 49 | / | 一级 | 优 |
| 2023年3月26日 | 15 | 22 | 40 | 18 | 0.7 | 93 | 47 | / | 一级 | 优 |
| 2023年3月27日 | 16 | 20 | 99 | 26 | 0.7 | 96 | 75 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年3月28日 | 7 | 12 | 166 | 23 | 0.6 | 97 | 108 | PM10 | 三级 | 轻度污染 |
| 2023年3月29日 | 14 | 19 | 54 | 15 | 0.6 | 105 | 55 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年3月30日 | 14 | 22 | 54 | 18 | 0.7 | 106 | 55 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年3月31日 | 10 | 14 | 104 | 18 | 0.6 | 79 | 77 | PM10 | 二级 | 良 |
空气质量情况一览表(2023年3月)
发布时间:2023-07-27 18:20:51
来源:玛纳斯县人民政府
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至