| 监测时间 | SO2(ug/m3) | NO2(ug/m3) | PM10(ug/m3) | PM2.5(ug/m3) | CO(mg/m3) | O3-8H(ug/m3) | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
| 2023年4月1日 | 6 | 8 | 220 | 26 | 0.4 | 94 | 135 | PM10 | 三级 | 轻度污染 |
| 2023年4月2日 | 6 | 11 | 54 | 10 | 0.4 | 93 | 52 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年4月3日 | 4 | 9 | 31 | 8 | 0.4 | 87 | 44 | / | 一级 | 优 |
| 2023年4月4日 | 5 | 12 | 41 | 8 | 0.6 | 87 | 44 | / | 一级 | 优 |
| 2023年4月5日 | 7 | 16 | 73 | 18 | 0.6 | 75 | 62 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年4月6日 | 14 | 22 | 125 | 30 | 0.6 | 90 | 88 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年4月7日 | 11 | 21 | 192 | 44 | 0.6 | 94 | 121 | PM10 | 三级 | 轻度污染 |
| 2023年4月8日 | 8 | 14 | 244 | 38 | 0.6 | 102 | 147 | PM10 | 三级 | 轻度污染 |
| 2023年4月9日 | 8 | 12 | 62 | 12 | 0.5 | 76 | 56 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年4月10日 | 10 | 14 | 23 | 10 | 0.6 | 99 | 50 | / | 一级 | 优 |
| 2023年4月11日 | 12 | 18 | 67 | 16 | 0.6 | 86 | 59 | / | 一级 | 优 |
| 2023年4月12日 | 9 | 10 | 13 | 4 | 0.6 | 85 | 43 | / | 一级 | 优 |
| 2023年4月13日 | 10 | 13 | 58 | 13 | 0.6 | 88 | 54 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年4月14日 | 10 | 18 | 50 | 11 | 0.6 | 97 | 50 | / | 一级 | 优 |
| 2023年4月15日 | 14 | 18 | 92 | 20 | 0.8 | 106 | 71 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年4月16日 | 14 | 12 | 365 | 56 | 0.7 | 82 | 222 | PM10 | 五级 | 重度污染 |
| 2023年4月17日 | 12 | 16 | 19 | 8 | 0.7 | 81 | 41 | / | 一级 | 优 |
| 2023年4月18日 | 8 | 12 | 88 | 13 | 0.6 | 66 | 69 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年4月19日 | 8 | 10 | 30 | 8 | 0.6 | 82 | 41 | / | 一级 | 优 |
| 2023年4月20日 | 8 | 16 | 24 | 10 | 0.6 | 93 | 47 | / | 一级 | 优 |
| 2023年4月21日 | 6 | 15 | 28 | 10 | 0.4 | 92 | 46 | / | 一级 | 优 |
| 2023年4月22日 | 5 | 18 | 40 | 14 | 0.5 | 64 | 40 | / | 一级 | 优 |
| 2023年4月23日 | 4 | 15 | 30 | 12 | 0.5 | 100 | 50 | / | 一级 | 优 |
| 2023年4月24日 | 7 | 22 | 38 | 12 | 0.5 | 102 | 52 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年4月25日 | 5 | 17 | 45 | 13 | 0.6 | 94 | 47 | / | 一级 | 优 |
| 2023年4月26日 | 4 | 11 | 35 | 8 | 0.4 | 98 | 49 | / | 一级 | 优 |
| 2023年4月27日 | 5 | 14 | 27 | 6 | 0.4 | 100 | 50 | / | 一级 | 优 |
| 2023年4月28日 | 8 | 14 | 48 | 8 | 0.6 | 116 | 64 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年4月29日 | 10 | 18 | 74 | 14 | 0.6 | 118 | 65 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年4月30日 | 15 | 18 | 126 | 22 | 0.6 | 116 | 88 | PM10 | 二级 | 良 |
空气质量情况一览表(2023年4月)
发布时间:2023-07-27 18:33:54
来源:玛纳斯县人民政府
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至