| 监测时间 | SO2(ug/m3) | NO2(ug/m3) | PM10(ug/m3) | PM2.5(ug/m3) | CO(mg/m3) | O3-8H(ug/m3) | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
| 2023年2月1日 | 35 | 58 | 259 | 193 | 2.0 | 94 | 243 | PM2.5 | 五级 | 重度污染 |
| 2023年2月2日 | 27 | 37 | 200 | 151 | 1.6 | 128 | 201 | PM2.5 | 五级 | 重度污染 |
| 2023年2月3日 | 11 | 35 | 269 | 217 | 1.9 | 134 | 267 | PM2.5 | 五级 | 重度污染 |
| 2023年2月4日 | 11 | 36 | 314 | 257 | 2.3 | 125 | 307 | PM2.5 | 六级 | 严重污染 |
| 2023年2月5日 | 17 | 30 | 240 | 182 | 2.0 | 130 | 232 | PM2.5 | 五级 | 重度污染 |
| 2023年2月6日 | 18 | 26 | 140 | 100 | 1.6 | 128 | 132 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 2023年2月7日 | 12 | 26 | 96 | 77 | 1.4 | 100 | 103 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 2023年2月8日 | 10 | 16 | 64 | 48 | 1.2 | 92 | 67 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2023年2月9日 | 9 | 14 | 34 | 26 | 1.0 | 98 | 49 | / | 一级 | 优 |
| 2023年2月10日 | 12 | 20 | 46 | 32 | 1.0 | 108 | 57 | O3 | 二级 | 良 |
| 2023年2月11日 | 12 | 19 | 36 | 25 | 0.8 | 96 | 48 | / | 一级 | 优 |
| 2023年2月12日 | 10 | 20 | 53 | 53 | 0.9 | 96 | 57 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2023年2月13日 | 11 | 24 | 74 | 74 | 1.0 | 85 | 82 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2023年2月14日 | 8 | 22 | 80 | 80 | 1.1 | 101 | 90 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2023年2月15日 | 15 | 38 | 94 | 75 | 1.1 | 88 | 100 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2023年2月16日 | 8 | 38 | 170 | 138 | 1.4 | 111 | 183 | PM2.5 | 四级 | 中度污染 |
| 2023年2月17日 | 8 | 36 | 152 | 125 | 1.4 | 90 | 165 | PM2.5 | 四级 | 中度污染 |
| 2023年2月18日 | 4 | 28 | 159 | 127 | 1.3 | 106 | 168 | PM2.5 | 四级 | 中度污染 |
| 2023年2月19日 | 6 | 23 | 70 | 52 | 1.0 | 104 | 72 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2023年2月20日 | 7 | 28 | 90 | 68 | 1.1 | 90 | 92 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2023年2月21日 | 34 | 68 | 224 | 187 | 2.0 | 72 | 237 | PM2.5 | 五级 | 重度污染 |
| 2023年2月22日 | 20 | 55 | 254 | 204 | 2.1 | 119 | 254 | PM2.5 | 五级 | 重度污染 |
| 2023年2月23日 | 13 | 39 | 258 | 210 | 1.8 | 176 | 260 | PM2.5 | 五级 | 重度污染 |
| 2023年2月24日 | 20 | 38 | 233 | 184 | 1.4 | 134 | 234 | PM2.5 | 五级 | 重度污染 |
| 2023年2月25日 | 16 | 34 | 146 | 103 | 1.3 | 161 | 135 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 2023年2月26日 | 12 | 20 | 66 | 24 | 0.8 | 106 | 58 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年2月27日 | 15 | 30 | 44 | 34 | 0.8 | 92 | 49 | / | 一级 | 优 |
| 2023年2月28日 | 14 | 28 | 57 | 44 | 0.6 | 92 | 62 | PM2.5 | 二级 | 良 |
空气质量情况一览表(2023年2月)
发布时间:2023-07-27 18:19:37
来源:玛纳斯县人民政府
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至