| 监测时间 | SO2(ug/m3) | NO2(ug/m3) | PM10(ug/m3) | PM2.5(ug/m3) | CO(mg/m3) | O3-8H(ug/m3) | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
| 2023年6月1日 | 9 | 12 | 30 | 8 | 0.6 | 88 | 44 | / | 一级 | 优 |
| 2023年6月2日 | 8 | 12 | 24 | 6 | 0.5 | 92 | 46 | / | 一级 | 优 |
| 2023年6月3日 | 8 | 12 | 23 | 7 | 0.5 | 96 | 48 | / | 一级 | 优 |
| 2023年6月4日 | 9 | 11 | 28 | 6 | 0.5 | 105 | 55 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年6月5日 | 10 | 13 | 38 | 8 | 0.6 | 127 | 73 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年6月6日 | 12 | 13 | 54 | 13 | 0.6 | 132 | 77 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年6月7日 | 10 | 13 | 52 | 14 | 0.6 | 141 | 85 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年6月8日 | 7 | 10 | 96 | 18 | 0.4 | 118 | 73 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年6月9日 | 10 | 15 | 40 | 12 | 0.4 | 130 | 75 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年6月10日 | 10 | 14 | 53 | 14 | 0.5 | 131 | 76 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年6月11日 | 14 | 14 | 86 | 20 | 0.5 | 144 | 87 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年6月12日 | 12 | 15 | 103 | 26 | 0.6 | 117 | 77 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年6月13日 | 14 | 14 | 47 | 20 | 0.6 | 142 | 85 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年6月14日 | 14 | 15 | 56 | 23 | 0.5 | 117 | 65 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年6月15日 | 10 | 16 | 38 | 17 | 0.6 | 100 | 50 | / | 一级 | 优 |
| 2023年6月16日 | 8 | 12 | 36 | 10 | 0.5 | 128 | 74 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年6月17日 | 10 | 14 | 33 | 12 | 0.5 | 150 | 92 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年6月18日 | 12 | 16 | 42 | 14 | 0.6 | 146 | 89 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年6月19日 | 14 | 18 | 43 | 18 | 0.6 | 150 | 92 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年6月20日 | 12 | 13 | 56 | 16 | 0.6 | 136 | 80 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年6月21日 | 12 | 10 | 34 | 10 | 0.6 | 134 | 79 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年6月22日 | 10 | 7 | 53 | 8 | 0.5 | 156 | 97 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年6月23日 | 12 | 14 | 26 | 8 | 0.6 | 138 | 82 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年6月24日 | 12 | 12 | 28 | 8 | 0.6 | 102 | 52 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年6月25日 | 8 | 15 | 22 | 7 | 0.6 | 93 | 47 | / | 一级 | 优 |
| 2023年6月26日 | 6 | 15 | 28 | 8 | 0.5 | 74 | 37 | / | 一级 | 优 |
| 2023年6月27日 | 5 | 12 | 16 | 6 | 0.5 | 122 | 69 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年6月28日 | 6 | 14 | 46 | 10 | 0.5 | 149 | 91 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年6月29日 | 6 | 10 | 54 | 14 | 0.6 | 94 | 52 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年6月30日 | 6 | 10 | 14 | 6 | 0.5 | 114 | 62 | O3-8H | 二级 | 良 |
空气质量情况一览表(2023年6月)
发布时间:2023-07-27 18:35:12
来源:玛纳斯县人民政府
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至