| 监测时间 | SO2(ug/m3) | NO2(ug/m3) | PM10(ug/m3) | PM2.5(ug/m3) | CO(mg/m3) | O3-8H(ug/m3) | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
| 2023年1月1日 | 25 | 58 | 224 | 179 | 1.8 | 48 | 229 | PM2.5 | 五级 | 重度污染 |
| 2023年1月2日 | 10 | 50 | 160 | 128 | 1.5 | 58 | 169 | PM2.5 | 四级 | 中度污染 |
| 2023年1月3日 | 16 | 53 | 172 | 136 | 1.6 | 60 | 180 | PM2.5 | 四级 | 中度污染 |
| 2023年1月4日 | 15 | 33 | 101 | 79 | 1.2 | 81 | 105 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 2023年1月5日 | 15 | 37 | 104 | 82 | 1.2 | 70 | 109 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 2023年1月6日 | 12 | 38 | 126 | 94 | 1.2 | 71 | 124 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 2023年1月7日 | 23 | 48 | 137 | 104 | 1.4 | 58 | 137 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 2023年1月8日 | 17 | 50 | 212 | 143 | 1.6 | 64 | 190 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 2023年1月9日 | 14 | 39 | 149 | 100 | 1.4 | 63 | 132 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 2023年1月10日 | 16 | 46 | 210 | 160 | 1.8 | 60 | 210 | PM2.5 | 五级 | 重度污染 |
| 2023年1月11日 | 8 | 16 | 35 | 25 | 0.6 | 65 | 36 | / | 一级 | 优 |
| 2023年1月12日 | 6 | 14 | 24 | 16 | 4 | 64 | 32 | / | 一级 | 优 |
| 2023年1月13日 | 8 | 18 | 24 | 19 | 0.4 | 64 | 32 | / | 一级 | 优 |
| 2023年1月14日 | 6 | 24 | 48 | 40 | 0.6 | 60 | 57 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2023年1月15日 | 7 | 32 | 74 | 62 | 0.7 | 56 | 84 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2023年1月16日 | 20 | 43 | 122 | 106 | 1 | 51 | 139 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 2023年1月17日 | 14 | 52 | 196 | 164 | 1.2 | 55 | 214 | PM2.5 | 五级 | 重度污染 |
| 2023年1月18日 | 8 | 51 | 240 | 208 | 1.4 | 55 | 258 | PM2.5 | 五级 | 重度污染 |
| 2023年1月19日 | 10 | 48 | 224 | 190 | 1.3 | 66 | 240 | PM2.5 | 五级 | 重度污染 |
| 2023年1月20日 | 14 | 44 | 252 | 223 | 1.4 | 81 | 273 | PM2.5 | 五级 | 重度污染 |
| 2023年1月21日 | 14 | 32 | 119 | 102 | 0.9 | 76 | 134 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 2023年1月22日 | 14 | 18 | 53 | 37 | 0.6 | 82 | 53 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2023年1月23日 | 10 | 21 | 86 | 74 | 0.7 | 90 | 99 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2023年1月24日 | 12 | 16 | 63 | 49 | 0.6 | 84 | 68 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2023年1月25日 | 16 | 28 | 106 | 65 | 0.9 | 74 | 88 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2023年1月26日 | 18 | 35 | 166 | 130 | 1.3 | 83 | 172 | PM2.5 | 四级 | 中度污染 |
| 2023年1月27日 | 14 | 28 | 216 | 175 | 1.4 | 87 | 225 | PM2.5 | 五级 | 重度污染 |
| 2023年1月28日 | 24 | 38 | 126 | 92 | 1.2 | 89 | 122 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 2023年1月29日 | 41 | 59 | 277 | 223 | 2.0 | 68 | 273 | PM2.5 | 五级 | 重度污染 |
| 2023年1月30日 | 21 | 42 | 238 | 188 | 1.4 | 86 | 238 | PM2.5 | 五级 | 重度污染 |
| 2023年1月31日 | 24 | 51 | 278 | 214 | 2.0 | 94 | 264 | PM2.5 | 五级 | 重度污染 |
空气质量情况一览表(2023年1月)
发布时间:2023-07-27 18:18:36
来源:玛纳斯县人民政府
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至