序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开 对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||||
一级事项 | 二级事项 | (要素) | 全社会 | 特定群体(请写明) | 主动 | 依 申 请 | 县 级 | 乡 级 | ||||||
1 | 行政 许可 | 取水 许可 | 行政许可决定 | 《中华人民共和国行政许可法》;《取水许可和水资源费征收管理条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2 | 行政 许可 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 行政许可决定 | 《中华人民共和国行政许可法》;《中华人民共和国水法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
3 | 行政 许可 | 不同行政区域边界水工程批准 | 行政许可决定 | 《中华人民共和国行政许可法》;《中华人民共和国水法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
4 | 行政 许可 | 洪水影响评价类审批:水工程建设规划同意书审核 | 行政许可决定 | 《中华人民共和国行政许可法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
5 | 行政 许可 | 洪水影响评价类审批:河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 | 行政许可决定 | 《中华人民共和国行政许可法》;《中华人民共和国河道管理条例》;《新疆维吾尔自治区河道管理条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
6 | 行政 许可 | 洪水影响评价类审批:非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 行政许可决定 | 《中华人民共和国行政许可法》;《中华人民共和国防洪法》;《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
7 | 行政 许可 | 对利用河道岸线的建设项目的审查 | 行政许可决定 | 《中华人民共和国行政许可法》;《中华人民共和国河道管理条例》;《新疆维吾尔自治区河道管理条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
8 | 行政 许可 | 在大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘许可 | 行政许可决定 | 《中华人民共和国行政许可法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
9 | 行政 许可 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 行政许可决定 | 《中华人民共和国行政许可法》;《中华人民共和国水土保持法》;《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国水土保持法>办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
10 | 行政 许可 | 河道采砂许可 | 行政许可决定 | 《中华人民共和国行政许可法》;《中华人民共和国河道管理条例》;《新疆维吾尔自治区河道管理条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
11 | 行政 许可 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 行政许可决定 | 《中华人民共和国行政许可法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
12 | 行政 许可 | 坝顶兼做公路审批 | 行政许可决定 | 《中华人民共和国行政许可法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
13 | 行政 处罚 | 对未经批准擅自取水、未按取水许可条件取水的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
14 | 行政 处罚 | 对取水单位或个人拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
15 | 行政 处罚 | 对建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求,擅自投入使用的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
16 | 行政 处罚 | 对侵占、毁坏水工程设施及水文、水文地质监测、通讯、防汛备用设施,从事影响水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
17 | 行政 处罚 | 对向河流、湖泊、水库、渠道倾倒垃圾的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
18 | 行政 处罚 | 对超出规定水域从事旅游开发和养殖等经营活动的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
19 | 行政 处罚 | 对未经许可在河流、湖泊上扒口设泵取水及修筑临时设施取水的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
20 | 行政 处罚 | 对擅自凿井、修建地下水取水工程、损毁地下水取水工程、未按规定关停承压水取水工程等活动的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
21 | 行政 处罚 | 对造成地下水监测设施和监测标志损毁的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
22 | 行政 处罚 | 对未经批准擅自改变取水用途的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
23 | 行政 处罚 | 对未按照批准的取水地点、开采深度、层段开采地下水的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
24 | 行政 处罚 | 对在地下水超采区、禁采区兴建地下水取水工程或者在禁采区不执行关停方案的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
25 | 行政 处罚 | 对取水申请未经审批,擅自建设取水工程或设施的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
26 | 行政 处罚 | 申请人提供虚假材料骗取取水申请批准文件或者取水许可证的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
27 | 行政 处罚 | 对拒不执行审批机关作出的取水量限制决定及未经批准擅自转让取水权的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
28 | 行政 处罚 | 对不按规定报送年度取水情况、拒绝接受监督检查或弄虚作假及退水水质达不到规定要求的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
29 | 行政 处罚 | 对未安装计量设施、计量设施不合格和计量设施运行不正常的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
30 | 行政 处罚 | 对伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
31 | 行政 处罚 | 对从事建设项目水资源论证工作的单位在建设项目水资源论证工作中弄虚作假的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
32 | 行政 处罚 | 对水库、水闸(引水枢纽)、水电站管理单位不服从水量调度和防汛抗旱调度的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
33 | 行政 处罚 | 对擅自移动和破坏水利工程管理和保护范围标志的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
34 | 行政 处罚 | 对机动车擅自在堤顶、坝顶、戗台、水闸工作桥、渠岸、护堤上通行的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
35 | 行政 处罚 | 对取水单位或者个人擅自停用节水设施、取退水计量设施或不按规定提供取水、退水计量资料的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
36 | 行政 处罚 | 对不具备从事水文、水资源调查评价工作条件的单位从事水文活动的行政处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
37 | 行政 处罚 | 对拒不汇交水文监测资料、非法向社会传播水文情报预报的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
38 | 行政 处罚 | 对侵占、毁坏水文监测设施或者未经批准擅自移动、擅自使用水文监测设施的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
39 | 行政 处罚 | 对在水文监测环境保护范围内从事破坏或者影响监测环境的违法行为的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
40 | 行政 处罚 | 对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
41 | 行政 处罚 | 对在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物或在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
42 | 行政 处罚 | 对在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、麻黄等违法行为的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
43 | 行政 处罚 | 对在林区采伐林木不依法采取防止水土流失措施的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
44 | 行政 处罚 | 对违反水土保持方案编制规定的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
45 | 行政 处罚 | 对水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
46 | 行政 处罚 | 对在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
47 | 行政 处罚 | 对拒不缴纳、逾期不缴纳水土保持补偿费的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
48 | 行政 处罚 | 对非法从事开垦、开发,破坏植被、沙壳、结皮等原生地貌的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
49 | 行政 处罚 | 对未开展水土保持监测工作的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
50 | 行政 处罚 | 对违反防洪规划要求建设防洪工程和其他水工程、水电站等的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
51 | 行政 处罚 | 对未按照规划治导线整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程,影响防洪的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
52 | 行政 处罚 | 对在河道、湖泊管理范围内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
53 | 行政 处罚 | 对违法围湖造地、围垦河道的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
54 | 行政 处罚 | 对擅自或未按审批要求在河道管理范围内修建建设项目的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
55 | 行政 处罚 | 对在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目,未编制洪水影响评价报告的及防洪工程设施未经验收即将建设项目投入生产或者使用的处罚 | 行政处罚决定 | 《中华人民共和国行政处罚法》;《中华人民共和国水法》;《水行政处罚实施办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 水利主管部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
