玛纳斯县交通运输局道路巡查问题隐患登记表 | |||||||
序号 | 日期 | 检查单位 | 行业领域 | 线路 | 问题和隐患 | 整改措施 | 备注 |
1 | 3/1/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | X157 | 桥涵桥洞回填处理 | 现场校正 | 已整改 |
2 | 3/3/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | X157 | 边沟清理 | 安排清理 | 已整改 |
3 | 3/4/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | 芦草沟Y290 | 对路面病害进行治理,清理边沟 | 安排清理 | 已整改 |
4 | 3/4/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | X157、X160 | 高速桥洞积雪清理 | 现场校正 | 已整改 |
5 | 3/7/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | X157 | 路面积水治理,清理排水沟 | 安排清理 | 已整改 |
6 | 3/9/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | X157、X160、X156 | 清雪 | 现场校正 | 已整改 |
7 | 3/10/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | X157 | 对路面病害进行治理, | 现场校正 | 已整改 |
8 | 3/10/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | X156 | 对路肩冲刷进行回填处理 | 现场校正 | 已整改 |
9 | 3/11/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | X155 | 矫正标识标牌 | 现场校正 | 已整改 |
10 | 3/11/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | X157 | 路基塌方修复 | 现场校正 | 已整改 |
11 | 3/13/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | X156 | 低温修补道路坑槽 | 现场校正 | 已整改 |
12 | 3/17/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | X160 | 大桥侧边栏损坏,组织人员紧急处置 | 现场校正 | 已整改 |
13 | 3/18/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | X160 | 融雪水上路,进行边沟处置 | 现场校正 | 已整改 |
14 | 3/18/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | X157 | 融雪性洪水应急处置,保畅通 | 现场校正 | 已整改 |
15 | 3/19/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | X157 | 修复路基基础 | 现场校正 | 已整改 |
16 | 3/19/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | X157 | 过水路面洪水过大,养护站及时组织救援 | 现场校正 | 已整改 |
17 | 3/19/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | 芦草沟Y290 | 巡道发现清水河乡芦草沟村洪水冲刷道路,造成路面损坏 | 现场校正 | 已整改 |
18 | 3/20/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | 芦草沟Y290 | 对发现清水河乡芦草沟村洪水冲刷道路,造成路面损坏处进行应急处置 | 现场校正 | 已整改 |
19 | 3/21/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | X157 | 对过水路面洪水冲刷道路,造成路面损坏处进行应急处置 | 现场校正 | 已整改 |
20 | 3/22/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | X157 | 对过水路面上流进行河道引流工作 | 现场校正 | 已整改 |
21 | 3/24/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | X156 | 清理路面泥石,排水沟治理 | 现场校正 | 已整改 |
22 | 3/25/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | X156 | 道路路基塌陷处进行回填 | 现场校正 | 已整改 |
23 | 3/25/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | 巴斯陶Y289 | 对道路积水路段进行抢修 | 现场校正 | 已整改 |
24 | 3/26/25 | 玛纳斯县交通运输局 | 道路检查(运营项目) | X156 | 对道路积水路段进行抢修 | 现场校正 | 已整改 |
【道路巡查】玛纳斯县交通运输局道路巡查问题隐患登记表(2025年3月)
发布时间:2025-04-02 17:59:05
来源:玛纳斯县交通运输局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至