2023年农村客运车辆补贴明细(附件2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(昌吉州) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 县市区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 银行账号 | 开户银行 | 车辆数 | 座位里程数 | 补贴资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆 | 座位数 | (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玛纳斯县 | 2 | 64 | 1446 | 40826955.23 | 159.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玛纳斯县昌运汽车运输有限责任公司 | 916523********649P | 300421********02297 | 中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行 | 47 | 1025 | 30287507.23 | 118.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 蔡西康 | 652324********3831 | 622823********24261 | 新疆生产建设兵团中国农业银行 | 新B26075 | 14 | 113022.00 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 王继平 | 652324********4416 | 621287********93 | 玛纳斯县农商银行 | 新B26688 | 14 | 50204.84 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 马全军 | 652324********4418 | 621287********28 | 玛纳斯县农商银行 | 新B33018 | 14 | 86947.00 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 周东兴 | 652324********3117 | 621287********56 | 玛纳斯县农商银行 | 新B33159 | 14 | 22332.80 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 樊志兵 | 652324********2519 | 621785********18320 | 玛纳斯县中国银行 | 新B47025 | 43 | 1522913.80 | 5.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 樊志兵 | 652324********2519 | 621785********18320 | 玛纳斯县中国银行 | 新B47067 | 43 | 1706601.20 | 6.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 樊志兵 | 652324********2519 | 621785********18320 | 玛纳斯县中国银行 | 新B47073 | 43 | 1824416.90 | 7.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 樊志兵 | 652324********2519 | 621785********18320 | 玛纳斯县中国银行 | 新B47113 | 43 | 2093949.50 | 8.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 李富强 | 622727********4738 | 622823********860068 | 新疆生产建设兵团中国农业银行 | 新B47951 | 35 | 1343013.00 | 5.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 吾买尔江·阿合买提江 | 652324********3510 | 621287********94 | 玛纳斯县农村信用合作联社 | 新B52619 | 39 | 1946318.79 | 7.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 马全军 | 652324********4418 | 621287********28 | 玛纳斯县农商银行 | 新B52870 | 14 | 416284.40 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 李清 | 652324********4410 | 621287********14 | 玛纳斯县农商银行 | 新B52898 | 14 | 625998.80 | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 周东兴 | 652324********3117 | 621287********56 | 玛纳斯县农商银行 | 新B52915 | 14 | 527241.40 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 王继平 | 652324********4416 | 621287********93 | 玛纳斯县农商银行 | 新B52936 | 14 | 353515.40 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 王志刚 | 652324********4412 | 621287********59 | 玛纳斯县农商银行 | 新B53275 | 14 | 392214.20 | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 樊志兵 | 652324********2519 | 621785********18320 | 玛纳斯县中国银行 | 新B53488 | 39 | 1740039.60 | 6.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 李文庆 | 652324********1917 | 621287********54 | 玛纳斯县农村信用合作联社 | 新B54133 | 14 | 428575.00 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 阿提哈孜·胡萨音汗 | 652324********3110 | 621287********15 | 玛纳斯县农商银行 | 新B60148 | 19 | 594411.20 | 2.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 樊志兵 | 652324********2519 | 621785********18320 | 玛纳斯县中国银行 | 新B60213 | 39 | 407795.70 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 吾买尔江·阿合买提江 | 652324********3510 | 621287********94 | 玛纳斯县农村信用合作联社 | 新B60282 | 19 | 179399.90 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 吾买尔江·阿合买提江 | 652324********3510 | 621287********94 | 玛纳斯县农村信用合作联社 | 新B60639 | 19 | 395995.53 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 吾买尔江·阿合买提江 | 652324********3510 | 621287********94 | 玛纳斯县农村信用合作联社 | 新B60933 | 19 | 268280.00 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 杨得贵 | 652324********093X | 622823********70272 | 玛纳斯县农业银行 | 新B62966 | 19 | 434668.70 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 施飞 | 652323********0019 | 622823********66261 | 新疆生产建设兵团中国农业银行 | 新B63377 | 14 | 119280.00 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 曾超 | 511022********1615 | 621287********28 | 玛纳斯县农商银行 | 新B63986 | 14 | 341209.40 | 1.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 王志刚 | 652324********4412 | 621287********59 | 玛纳斯县农商银行 | 新B65028 | 14 | 68338.90 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 李清 | 652324********4410 | 621287********14 | 玛纳斯县农商银行 | 新B65178 | 14 | 122391.64 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 李志军 | 652324********193X | 622700********64613 | 玛纳斯县中国建设银行 | 新B76710 | 37 | 1285098.80 | 5.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 樊志兵 | 652324********2519 | 621785********18320 | 玛纳斯县中国银行 | 新B79018 | 39 | 1800372.60 | 7.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 哈斯旦尔·马尔木拜克 | 652324********4412 | 621785********02124 | 玛纳斯县中国银行 | 新B88354 | 7 | 94903.20 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 艾沙都拉·对山拜克 | 652324********4417 | 621287********76 | 玛纳斯县农村信用合作联社 | 新B95138 | 7 | 340954.80 | 1.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 阿扎提·马纳斯拜 | 652324********3112 | 621467********06646 | 玛纳斯县中国建设银行 | 新B96088 | 7 | 95390.40 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 安德祥 | 652324********1617 | 621287********99 | 玛纳斯县农商银行 | 新BA8423 | 14 | 435465.80 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 洪志斌 | 511021********0859 | 621287********70 | 玛纳斯县农商银行 | 新BA8459 | 14 | 374862.60 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 东建华 | 652324********3812 | 622823********92460 | 新疆生产建设兵团中国农业银行 | 新BB3339 | 39 | 968108.70 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 于长海 | 652324********0911 | 621287********34 | 玛纳斯县农商银行 | 新BB3792 | 33 | 1518016.50 | 5.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 杨德茂 | 652324********0913 | 621287********39 | 玛纳斯县农商银行 | 新BB3799 | 27 | 617311.80 | 2.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 于顺红 | 652324********3817 | 621635********61719 | 新疆生产建设兵团五家渠国民村镇银行 | 新BB3885 | 35 | 1386665.00 | 5.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 阿维丹·夏赫班 | 652324********0014 | 621467********35055 | 玛纳斯县中国建设银行 | 新BB6215 | 19 | 553734.10 | 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 景新春 | 652324********3854 | 622823********39867 | 新疆生产建设兵团中国农业银行 | 新BB7287 | 39 | 397800.00 | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 王多玉 | 652324********1315 | 621287********30 | 玛纳斯县农商银行 | 新BB7288 | 39 | 1151077.20 | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 朱有强 | 652324********4414 | 621287********64 | 玛纳斯县农商银行 | 新BB7932 | 19 | 637178.30 | 2.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 哈尔西·夏力普 | 652324********3134 | 621287********71 | 玛纳斯县农商银行 | 新BC3R14 | 7 | 119476.70 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 马旦西·铁老拜 | 652324********0017 | 621785********97313 | 玛纳斯县中国银行 | 新BG3R18 | 7 | 109395.30 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 吾兰塔依·努尔巴合提 | 652324********3513 | 621287********78 | 玛纳斯县农村信用合作联社 | 新BH1M86 | 7 | 72523.20 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 巴克力·阿合麦提江 | 652324********0535 | 621287********03 | 玛纳斯县农村信用合作联社 | 新BH7E33 | 9 | 68645.43 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 努尔木哈麦提·加汗 | 652324********3132 | 621287********51 | 玛纳斯县农村信用合作联社 | 新BH8L88 | 7 | 135167.20 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玛纳斯县天旅运输有限责任公司 | 916523********G9D | 300401********129 | 中国农业银行玛纳斯县支行 | 17 | 421 | 10539448.00 | 41.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 杨义海 | 652324********0939 | 621287********45 | 农村信用社合作社玛纳斯支行 | 新B38746 | 19 | 390678.00 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 李斌 | 652324********0011 | 621467********83722 | 中国建设银行玛纳斯支行 | 新B47061 | 43 | 1463075.00 | 5.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 王天兰 | 652324********0929 | 621721********19863 | 中国工商银行乌鲁木齐米东支行 | 新B52997 | 35 | 1093925.00 | 4.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 徐晓东 | 652324********0512 | 621287********18 | 农商银行玛纳斯支行 | 新B53505 | 39 | 1099410.00 | 4.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 玛纳斯县天旅运输有限公司 | 916523********G9D | 300401********129 | 中国农业银行玛纳斯县支行 | 新B54132 | 35 | 952315.00 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 文永伟 | 622801********1216 | 621287********42 | 农村信用社合作社玛纳斯支行 | 新B55377 | 33 | 651552.00 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 乌拉孜汉.山拜 | 652324********1942 | 621287********6 | 农村信用社合作社玛纳斯支行 | 新B57503 | 14 | 210308.00 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 陈玉清 | 652324********1618 | 621287********02 | 农商银行玛纳斯支行 | 新B58067 | 14 | 310380.00 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 吕大春 | 652324********2215 | 621287********62 | 农商银行玛纳斯支行 | 新B61256 | 35 | 798350.00 | 3.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 赵勇 | 652324********0934 | 621287********30 | 农村信用社合作社玛纳斯支行 | 新B63039 | 19 | 581970.00 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 杨彦龙 | 652324********3110 | 621287********8 | 农商银行玛纳斯支行 | 新B63950 | 14 | 548660.00 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 吕大春 | 652324********2215 | 621287********62 | 农商银行玛纳斯支行 | 新B73545 | 17 | 325023.00 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 李俊成 | 652324********3110 | 621287********89 | 农商银行玛纳斯支行 | 新B77556 | 19 | 677540.00 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 赛力克.努尔哈吉 | 652324********1915 | 621287********45 | 农村信用社合作社玛纳斯支行 | 新B81106 | 14 | 385560.00 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 王天兰 | 652324********0929 | 622823********01373 | 中国工商银行乌鲁木齐米东支行 | 新BB2115 | 33 | 214170.00 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 吕大春 | 652324********2215 | 621287********62 | 农商银行玛纳斯支行 | 新BB5698 | 19 | 103740.00 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 李洪国 | 652324********1915 | 621287********61 | 农商银行玛纳斯支行 | 新BB5858 | 19 | 732792.00 | 2.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.“座位里程数”为座位数与全年行驶里程的乘积。(每辆车乘积和的汇总) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年农村客运车辆补贴明细
发布时间:2024-08-30 17:06:13
来源:玛纳斯县人民政府
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至