项目名称 | 项目代码 | ||
---|---|---|---|
建设性质 | 新建 | 环评文件类型 | 报告书 |
行业类别(分类管理名录) | 版本:2018 | 行业类别(国民经济代码) | C3091-石墨及碳素制品制造 |
056-石墨及其他非金属矿物制品 | |||
项目类型 | 污染影响类 | 工程性质 | 非线性 |
建设地点 | |||
环评文件审批机关 | 环评审批文号 | 昌州环函〔2008〕228号 | |
环评批复时间 | 2008-12-15 | ||
本工程排污许可证编号 | 916523246702303745001V | 排污许可批准时间 | 2023-06-06 |
项目实际总投资(万元) | 4000 | 项目实际环保投资(万元) | 376 |
验收监测(调查)报告编制机构名称 | 新疆众智安环工程咨询有限公司 | 验收监测(调查)报告编制机构统一社会信用代码(或组织机构代码) | 91650100MA77WG2A94 |
运营单位 | 新疆晶威新材料有限公司 | 运营单位统一社会信用代码(或组织机构代码) | 916523246702303745 |
验收监测单位 | 新疆锡水金山环境科技有限公司 | 验收监测单位统一社会信用代码(或组织机构代码) | 91650100MA77QU7E95 |
竣工时间 | 2013-10-01 | 验收监测时工况 | 无 |
调试起始时间 | 调试结束时间 | ||
验收报告公开起始时间 | 2023-08-23 | 信息公开 验收报告公开结束时间 | 2023-09-20 |
验收报告公开形式及载体 | 自验信息提交时间 | 2023-09-22 |
环境保护设施落实情况
表1大气污染治理设施
序号 | 设施名称 | 执行标准 | 实际建设情况 | 监测情况 | 达标情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 预收尘喷雾冷却塔+双电场电捕焦油除尘器,共2套 | 《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》推荐限值以及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2苯并[a]芘排放限值要求 | 新焙烧与新煅烧炉烟气通过2套预收尘喷雾冷却塔+双电场电捕焦油除尘器+固体脱硫+SNCR脱硝+袋式除尘器处理后由1根30m高排气筒排放;设置在线监测设备 | SO2、NOx以及颗粒物排放浓度满足《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》推荐限值要求(SO2:200mg/m3、NOx:300mg/m3、颗粒物:30mg/m3),沥青烟气排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中表4二级排放限值(50mg/m3),苯并[a]芘排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2苯并[a]芘排放限值要求 | 达标 |
2 | 导热油炉以煤气为燃料,由15m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3燃气锅炉排放限值及《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》(新环大气发[2021]142号)中要求限值 | 新导热油炉和原导热油炉均采用天然气作为燃料,并各设置1根15m高排气筒排放。 | 新导热油炉和原导热油炉排气筒排放废气中SO2、颗粒物以及烟气黑度排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3燃气锅炉排放限值(SO2:50mg/m3、颗粒物:20mg/m3、烟气黑度≤1),NOx排放浓度满足《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》(新环大气发[2021]142号)中要求限值(NOx:50mg/m3)。 | 达标 |
3 | 成型混捏采取集气罩收集,由干法吸附加布袋处理 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的浓度限值(沥青烟:40mg/m3,苯并[a]芘:0.0003mg/m3) | 实际采取集气罩收集,由黑法吸附法+布袋除尘器处理后由27m高排气筒排放 | 黑法吸附排气筒废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的浓度限值(沥青烟:40mg/m3,苯并[a]芘:0.0003mg/m3) | 达标 |
4 | 磨粉设置1套旋风除尘器处置 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 新成型中碎及磨粉工序设置1套布袋除尘器+27m高排气筒处置 | 新成型布袋除尘排气筒废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的浓度限值(颗粒物:120mg/m3) | 达标 |
表2噪声治理设施
序号 | 设施名称 | 执行标准 | 实际建设情况 | 监测情况 | 达标情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基础减振、隔声消声措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求 | 基础减振、隔声消声措施 | 本项目运营期间厂界噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。 | 达标 |
表3固废治理设施
序号 | 环评文件及批复要求 | 验收阶段落实情况 | 是否落实环评文件及批复要求 |
---|---|---|---|
1 | 电捕沥青焦油沥青作为化工原料出售。 | 设置危废暂存库1间(约40m2),产生的危险废物收集后,暂存于危废暂存库,定期交由五家渠农六师沥青有限公司处置。 | 是 |
2 | 生产过程中产生的工业固体废物全部综合利用,煤气站造气渣和焙烧炉维修废料用于建筑材料,电极废品和生产粉尘回收利用; | 煤气发生炉已拆除,无煤气站造气渣;焙烧炉维修废料作为建筑材料利用;,电极废品和生产粉尘回收利用; | 是 |
表4生态保护设施
序号 | 环评文件及批复要求 | 验收阶段落实情况 | 是否落实环评文件及批复要求 |
---|---|---|---|
1 | 绿化 | 厂区已进行绿化 | 是 |
表5风险设施
序号 | 环评文件及批复要求 | 验收阶段落实情况 | 是否落实环评文件及批复要求 |
---|---|---|---|
1 | 无 | 企业已编制突发环境事件应急预案编制并于2022年1月11日在昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分级进行备案(备案编号:652324-2022-001-L) | 是 |