项目名称 | 项目代码 | ||
---|---|---|---|
建设性质 | 改扩建 | 环评文件类型 | 报告书 |
行业类别(分类管理名录) | 版本:2021 | 行业类别(国民经济代码) | C2922-塑料板、管、型材制造 |
053-塑料制品业 | |||
项目类型 | 污染影响类 | 工程性质 | 非线性 |
建设地点 | |||
环评文件审批机关 | 环评审批文号 | 昌州环评〔2022〕182号 | |
环评批复时间 | 2022-09-14 | ||
本工程排污许可证编号 | 93652324MA78GFHX3E001R | 排污许可批准时间 | |
项目实际总投资(万元) | 600 | 项目实际环保投资(万元) | 137 |
验收监测(调查)报告编制机构名称 | 新疆众智安环工程咨询服务有限公司 | 验收监测(调查)报告编制机构统一社会信用代码(或组织机构代码) | 91650100MA77WG2A94 |
运营单位 | 运营单位统一社会信用代码(或组织机构代码) | ||
验收监测单位 | 新疆泰施特环保科技有限公司 | 验收监测单位统一社会信用代码(或组织机构代码) | 91650100592807966G |
竣工时间 | 2023-03-01 | 验收监测时工况 | 无 |
调试起始时间 | 调试结束时间 | ||
验收报告公开起始时间 | 2023-07-25 | 信息公开 验收报告公开结束时间 | 2023-08-22 |
验收报告公开形式及载体 | 自验信息提交时间 | 2023-08-28 |
环境保护设施落实情况
表1大气污染治理设施
序号 | 设施名称 | 执行标准 | 实际建设情况 | 监测情况 | 达标情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 项目废旧滴灌带造粒工段要求分别对造粒挤出机上方设置集气罩收集废气,经收集的有机废气与废旧地膜造粒生产线共用一套活性炭吸附+催化燃烧(CO)处置后通过一根15m高排气筒外排 | 合成树脂工业污染物排放标准 | 项目废旧滴灌带造粒工段要求分别对造粒挤出机上方设置集气罩收集废气,经收集的有机废气与废旧地膜造粒生产线共用一套活性炭吸附+催化燃烧(CO)处置后通过一根15m高排气筒外排 | 去 | 达标 |
2 | 项目滴灌带挤塑成型工段要求分别对挤出机上方设置集气罩收集废气,经收集的有机废气通过通风管道接入设置的一套活性炭吸附+催化燃烧(CO)处置后通过一根15m高排气筒外排;项目PE管生产线要求分别对熔融挤出机上方设置集气罩收集废气,经收集的有机废气与滴灌带生产有机废气共用一套活性炭吸附+催化燃烧(CO)处置后通过一根15m高排气筒外排 | 合成树脂工业污染物排放标准 | 滴灌带及PE管熔融挤出机上方设置集气罩收集废气,经收集的有机废气与现有工程地膜生产有机废气共用一套活性炭吸附+催化燃烧(CO)处置后通过一根15m高排气筒外排 | 本项目生产车间有组织废气排气筒排放的非甲烷总烃最大实测浓度为0.81mg/m3,满足《合成树脂工业污染物排放标准》 ( GB 31572-2015 ) 表5大气污染物特别排放限值60mg/m3限值要求 | 达标 |
3 | 活性炭吸附+催化燃烧(CO)及集气罩等 | 恶臭污染物排放标准;合成树脂工业污染物排放标准 | 活性炭吸附+催化燃烧(CO)及集气罩等 | 根据监测结果,本项目厂界无组织废气监测中非甲烷总烃最大排放浓度为0.53mg/m3,颗粒物最大排放浓度为0.33mg/m3,均满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值要求(非甲烷总烃4.0mg/m3,颗粒物1.0mg/m3);臭气浓度最大排放浓度为18(无量纲),满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值中二级新改扩建要求(20(无量纲)) | 达标 |
4 | 活性炭吸附+催化燃烧(CO)及集气罩等 | 挥发性有机物无组织排放控制标准 | 活性炭吸附+催化燃烧(CO)及集气罩等 | 根据监测结果可知,本项目厂区内无组织非甲烷总烃最大排放浓度为0.52mg/m3,生产车间无组织排放浓度均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A.1中特别排放限值 | 达标 |
表2噪声治理设施
序号 | 设施名称 | 执行标准 | 实际建设情况 | 监测情况 | 达标情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 选用低噪声设备,设备基础减振,将设备均布置在室内,采取厂房隔音等措施降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求 | 选用低噪声设备,设备基础减振,将设备均布置在室内,采取厂房隔音等措施降噪 | 根据监测结果,本项目运营期间厂界噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求 | 达标 |
表3固废治理设施
序号 | 环评文件及批复要求 | 验收阶段落实情况 | 是否落实环评文件及批复要求 |
---|---|---|---|
1 | 项目滴灌带、PE管生产中的不合格品全部进入废旧滴灌带造粒生产线造粒后用于滴灌带生产 | 项目滴灌带、PE管生产中的不合格品全部进入废旧滴灌带造粒生产线造粒后用于滴灌带生产 | 是 |
2 | 废过滤网设置收集箱,经统一收集后送至垃圾填埋场处置 | 废过滤网设置收集箱,经统一收集后送至垃圾填埋场处置 | 是 |
3 | 沉淀池泥沙待生产季完成后统一清掏,清运还田处置 | 沉淀池泥沙待生产季完成后统一清掏,清运至当地垃圾填埋场进行处置 | 是 |
4 | 废气处置装置的废活性炭、废催化剂定期更换,采用专用密封包装袋进行包装收集后暂存于厂区要求设置的10m2危废暂存间,定期交由有资质的单位处置 | 废气处置装置的废活性炭、废催化剂定期更换,采用专用密封包装袋进行包装收集后暂存于厂区要求设置的10m2危废暂存间,定期交由有资质的单位处置 | 是 |
5 | 废润滑油经桶装收集后暂存于厂区要求设置的10m2危废暂存间,定期交由有资质的单位安全处置 | 废润滑油经桶装收集后暂存于厂区要求设置的10m2危废暂存间,定期交由有资质的单位安全处置 | 是 |
6 | 生活垃圾设置垃圾箱,经统一收集后定期交由当地环卫部门清运处置 | 生活垃圾设置垃圾箱,经统一收集后定期交由当地环卫部门清运处置 | 是 |