项目名称 | 项目代码 | ||
---|---|---|---|
建设性质 | 改扩建 | 环评文件类型 | 报告表 |
行业类别(分类管理名录) | 版本:2021 | 行业类别(国民经济代码) | C152-饮料制造 |
026-饮料制造 | |||
项目类型 | 污染影响类 | 工程性质 | 非线性 |
建设地点 | |||
环评文件审批机关 | 环评审批文号 | 昌州环函〔2022〕37号 | |
环评批复时间 | 2022-03-24 | ||
本工程排污许可证编号 | 91652324784656234N001V | 排污许可批准时间 | 2022-12-06 |
项目实际总投资(万元) | 33344 | 项目实际环保投资(万元) | 1210 |
验收监测(调查)报告编制机构名称 | 新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司 | 验收监测(调查)报告编制机构统一社会信用代码(或组织机构代码) | 91652324784656234N |
运营单位 | 新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司 | 运营单位统一社会信用代码(或组织机构代码) | 91652324784656234N |
验收监测单位 | 新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司 | 验收监测单位统一社会信用代码(或组织机构代码) | 9165230106550105XM |
竣工时间 | 2023-03-01 | 验收监测时工况 | 无 |
调试起始时间 | 2023-03-02 | 调试结束时间 | |
验收报告公开起始时间 | 2023-06-21 | 信息公开 验收报告公开结束时间 | 2023-07-19 |
验收报告公开形式及载体 | 自验信息提交时间 | 2023-07-20 |
环境保护设施落实情况
表1水污染治理设施
序号 | 设施名称 | 执行标准 | 实际建设情况 | 监测情况 | 达标情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1200t/d污水处理站 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的三级标准 | 1200t/d污水处理站 | 已监测 | 达标 |
表2大气污染治理设施
序号 | 设施名称 | 执行标准 | 实际建设情况 | 监测情况 | 达标情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12t/h锅炉安装低氮燃烧器 | 《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》(昌州环委办发[2021]17号)NOx特别排放限值 | 低氮燃烧器 | 已监测 | 达标 |
2 | 4t/h锅炉安装低氮燃烧器 | 《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》(昌州环委办发[2021]17号)NOx特别排放限值 | 4t/h锅炉安装低氮燃烧器 | 已监测 | 达标 |
3 | UV光氧+活性炭吸附装置 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值 | UV光氧+活性炭吸附装置 | 已监测 | 达标 |
表3噪声治理设施
序号 | 设施名称 | 执行标准 | 实际建设情况 | 监测情况 | 达标情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生产设备安装在密闭厂房内,高噪声设备设置基础减振垫。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 | 生产设备安装在密闭厂房内,高噪声设备设置基础减振垫。 | 已监测 | 达标 |
表4固废治理设施
序号 | 环评文件及批复要求 | 验收阶段落实情况 | 是否落实环评文件及批复要求 |
---|---|---|---|
1 | 危险废物暂存间 | 危险废物暂存间 | 是 |
表5风险设施
序号 | 环评文件及批复要求 | 验收阶段落实情况 | 是否落实环评文件及批复要求 |
---|---|---|---|
1 | 编制环境风险应急预案并备案 | 已编制环境风险应急预案并在玛纳斯县生态环境局备案 | 是 |