玛纳斯县2025年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库 | |||||||||||||||||||||
项目数 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目子类型 | 建设性质 | 实施地点 (具体到村) | 主要建设内容 | 建设单位 (公里、人、平方米等) | 建设规模 (填具体数量) | 资金规模 | 资金来源 | 项目主管部门 | 责任人 | 绩效目标 | 入库时间 | 审批文号 | |||||
中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 其他涉农整合资金 | 地方政府债券资金 | 其他 资金 | |||||||||||||||||
23251.2 | 3954.05 | 6786.15 | 0 | 9600 | 2911 | ||||||||||||||||
1 | MNS2025001 | 玛纳斯县旱卡子滩乡头渠村生活污水建设项目(一期) | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 头渠村 | 新建污水主管网DN300波纹管4公里,支管网DN200波纹管2.3公里,小型污水处理终端1座,包括检查井及配套设施。 | 公里 | 6.3 | 320 | 320 | 旱卡子滩乡人民政府 | 哈依汉 | 该项目受益人口180户625人,通过项目建设有效解决头渠村生活污水乱排问题,减少污水排放对人居环境的影响,从而改善村容村貌和村民居住环境,进一步提高农民农牧民生活水平和生活质量,增强群众的幸福感、获得感和安全感,为实现乡村振兴提供强有力的保障。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
2 | MNS2025002 | 玛纳斯县旱卡子滩乡闽玛生态村基础设施能力提升项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 闽玛生态村 | 1.地面硬化8000㎡; 2.浇筑混凝土地坪600㎡;3.新建日处理20m³/天污水处理站一座及附属配套设施。 | 平方米 | 8600 | 197.5 | 197.5 | 旱卡子滩乡人民政府 | 哈依汉 | 该项目受益人口418户1672人,基础设施提升项目的实施,不仅有助于提升群众生活质量,还能促进农村经济的发展,为乡村振兴添活力积极推进人居环境整治,提升基础设施建设质量和水平,旨在打造一个生态宜居、乡风文明的美丽村庄,对于改善群众生活条件、推动农村经济社会的全面发展、加强信息基础设施建设以及改善人居环境等方面都具有重要意义。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
3 | MNS2025003 | 玛纳斯县包家店镇皇宫村农村生活污水处理建设项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 皇宫村 | 新建排污主管网13公里,排污支管网7.6公里及配套设施。 | 公里 | 20.6 | 705 | 705 | 包家店镇人民政府 | 俞兆杰 | 村庄目前无污水处理设施,农户生活污水就近排放,给村庄环境造成较大影响,该项目的实施能够减少生活污水造成的污染,有效改善村庄环境。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
4 | MNS2025033 | 玛纳斯县包家店镇冬麦地村滴灌带生产线建设项目 | 产业类 | 生产项目 | 新建 | 冬麦地村 | 购买滴灌带生产线2条。 | 条 | 2 | 110 | 110 | 包家店镇人民政府 | 俞兆杰 | 示范发展新型农村集体经济,完善农乐苑滴灌带厂基础设施,发展壮大村集体经济,预计年收益8%。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
5 | MNS2025005 | 玛纳斯县塔西河乡村内渠道建设项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 东支渠村、黄台子村、新岸村、红沙湾村 | 新建村内渠道6.5公里。(红沙湾村0.8公里,新岸村1.2公里,东支渠村2.5公里,黄台子村2公里) | 公里 | 6.5 | 391 | 391 | 塔西河乡人民政府 | 张小刚 | 保障塔西河乡五个行政村内渠道基础设施,排出田间多余积水,防止农作物及住户受灾受害,改善当地卫生条件,将污水排出村庄。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
3 | MNS2025057 | 2025年玛纳斯县塔西河乡大草滩村基础设施建设项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 大草滩村 | 1.新建浆砌石渠道750米,浆砌石挡墙2.2公里。 2.维修村内供排水管网5.7公里及配套设施。 3.地面硬化5000平方米。 | 米 | 750 | 301 | 301 | 塔西河乡人民政府 | 张小刚 | 该项目收益人口128户412人。项目落地建成后,将补齐大草滩村现有基础设施短缺题,持续改善村民生活生产及出行条件,为将大草滩村打造成国家级铸牢中华民族共同体意识示范村打下坚实基础,持续增强村民的“五个认同”,提升村民幸福指数。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
4 | MNS2025058 | 2025年玛纳斯县塔西河乡多胎羊圈舍改造项目 | 产业类 | 配套设施项目 | 新建 | 东支渠村 | 改造高标准现代化圈舍1座,改造圈养圈舍5座,配套建设2个600吨青储池、200平方草料加工棚,及配套附属设施设备等 | 座 | 6 | 300 | 300 | 塔西河乡人民政府 | 张小刚 | 该项目收益人口54户187人有效改善养殖环境,让东支渠村圈舍内基本条件达到适宜标准,提高养殖效率,资源利用优化。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
8 | MNS2025018 | 玛纳斯县六户地镇六户地村基础设施能力提升项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 六户地村 | 六户地村新建沥青路面11600平方米,地面硬化1200平方米。 | 平方米 | 12800 | 110 | 110 | 六户地镇人民政府 | 冉献民 | 预计受益1100户,2750人,改善居民生活基础设施条件,方便居民出行,提高居民幸福指数。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
5 | MNS2025043 | 玛纳斯县六户地镇智能配肥站建设项目 | 产业类 | 智慧(数字)农业 | 新建 | 闯田地村 | 新建智能配肥站一座,包含新建综合用房700平方米,4个300立方储肥罐,库棚1000平方米,道路地面硬化3000平方米,安装400KVA变压器1台及高低压线路,购置罐装设备及相关配套附属设施。 | 座 | 1 | 989 | 989 | 六户地镇人民政府 | 冉献民 | 预计受益525户,1830人,为本地10余万亩农田提供农业生产资料供应、农资仓储以及物流配送,保障智慧(数字)农业设备设施正常运转使用,解决智慧农业设备使用过程中的故障问题,该项目资产通过租赁方式与智慧农业企业合作,村集体预计年收益50余万元,为本地提供就业岗位6-8人,拓宽农民增收致富渠道,壮大村集体经济,为推进现代化农业生产提供有力保障。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
10 | MNS2025019 | 玛纳斯县兰州湾镇村内基础设施建设项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 大湾子村、夹河子村、四阜庄村、兰州湾新村、头阜梁村、王家庄村 | 新建村内地面硬化33480平方米,及配套设施等。 | 平方米 | 33480 | 575 | 575 | 兰州湾镇人民政府 | 白 冰 | 完善农村基础设施建设,方便群众生产生活,改善村庄人居环境,受益农户650户,1070人。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
11 | MNS2025020 | 玛纳斯县兰州湾镇二道树窝子村基础设施改造提升项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 二道树窝子村 | 新建村内浆砌石渠道2.8千米,新建路面硬化1000平方米,新建村内道路1千米等。 | 千米 | 3.8 | 158.4 | 158.4 | 兰州湾镇人民政府 | 白 冰 | 完善农村基础设施建设,方便群众生产生活,改善村庄人居环境,受益农户60户,130人。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
12 | MNS2025021 | 玛纳斯县兰州湾镇村内浆砌石渠道建设项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 锦水湾村、兰州湾新村、王家庄村、四阜庄村 | 新建浆砌石渠道19400米及其配套设施设备等。 | 米 | 19400 | 640 | 640 | 兰州湾镇人民政府 | 白 冰 | 促进节约用水,提高用水效益,减少水费和人工费用的支出。既保证了灌溉效率也抑制杂草的生长。受益农户460户,780人。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
13 | MNS2025022 | 玛纳斯县兰州湾镇夹河子村生活污水处理项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 夹河子村 | 新建排水主管网DN300双壁波纹管1.2公里,支管网DN200双壁波纹管2.3公里,支管网DN110双壁波纹管5公里,新建土壤微生物覆盖法污水处理终端18t/d2座。 | 公里 | 1.2 | 308.5 | 308.5 | 兰州湾镇人民政府 | 白 冰 | 完善农村基础设施建设,方便群众生产生活,有效解决群众生活污水处理问题,改善村庄人居环境,受益农户160户,230人。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
14 | MNS2025023 | 玛纳斯县兰州湾镇头阜梁村生活污水处理建设项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 头阜梁村 | 新建排水主管网DN300双壁波纹管1.5公里,支管网DN200双壁波纹管7.2公里,新建土壤微生物覆盖法污水处理终端18t/d3座。 | 米 | 11200 | 417.9 | 417.9 | 兰州湾镇人民政府 | 白 冰 | 完善农村基础设施建设,方便群众生产生活,有效解决群众生活污水处理问题,改善村庄人居环境,受益农户210户,330人。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
15 | MNS2025024 | 玛纳斯县兰州湾镇头阜梁村浆砌石渠道建设项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 头阜梁村 | 新建浆砌石渠道5500米及其配套设施等 | 米 | 5500 | 176 | 176 | 兰州湾镇人民政府 | 白 冰 | 促进节约用水,提高用水效益,减少水费和人工费用的支出。既保证了灌溉效率也抑制杂草的生长。受益农户210户,330人。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | 州级资金163万元,村集体自筹资金13万元 | ||||
16 | MNS2025025 | 玛纳斯县兰州湾镇村组道路建设项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 锦水湾村 | 新建村组道路8100米及其配套设施等 | 米 | 8100 | 420 | 420 | 兰州湾镇人民政府 | 白 冰 | 完善农村基础设施建设,方便群众生产生活,确保村民出行安全,提升村民幸福感,受益农户200户,290人。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
6 | MNS2025050 | 玛纳斯县兰州湾镇夹河子村果蔬冻干加工建设项目 | 产业类 | 配套设施项目 | 新建 | 王家庄村 | 采购置果蔬冻干设备1台清洗切片设备1台及配套设施。 | 台 | 2 | 100 | 70 | 30 | 兰州湾镇人民政府 | 白 冰 | 该项目受益群众20户40人,配备蔬菜水果速干及薯条薯片加工设备,促进土豆、山药、红薯深加工实现标准化,预计每年可加工果蔬500吨,稳定蔬菜种植面积,吸纳富余劳动力转移就业。王家庄村与夹河子村签订入股协议,每年向夹河子村返还收益,预计可实现年收益4-6万元。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | ||||
18 | MNS2025051 | 玛纳斯县兰州湾镇二道树窝子村辣椒烘干厂建设项目 | 产业类 | 加工流通项目 | 新建 | 二道树窝子村 | 新建辣椒烘干厂厂房4000平方米,及其配套设施设备购置安装等 | 平方米 | 4000 | 980 | 980 | 兰州湾镇人民政府 | 白 冰 | 拓宽产业发展,促进群众增收致富,壮大村集体收入,受益农户20人。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
19 | MNS2025052 | 玛纳斯县兰州湾镇王家庄村农产品加工厂建设项目 | 产业类 | 加工流通项目 | 新建 | 王家庄村 | 新建农产品初加工厂房1500平方米及其配套设施设备等 | 平方米 | 1500 | 800 | 800 | 兰州湾镇人民政府 | 白 冰 | 拓宽产业发展,促进群众增收致富,壮大村集体收入,受益农户15人。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
20 | MNS2025053 | 玛纳斯县兰州湾镇鸽产业发展项目 | 产业类 | 加工流通项目 | 新建 | 四阜庄村 | 新建鸽舍1500平方米四座,加工及饲料车间800平方米,办公场所400平方米及配套设施设备购置等 | 平方米 | 7200 | 980 | 980 | 兰州湾镇人民政府 | 白 冰 | 拓宽产业发展,促进群众增收致富,壮大村集体收入,受益农户200人。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
7 | MNS2025027 | 玛纳斯县玛纳斯镇草滩村人居环境整治建设项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 草滩村 | 粪污处理发酵罐2个及配套设施。 | 个 | 2 | 160 | 160 | 玛纳斯镇人民政府 | 李会贤 | 该项目收益人口121户234人,在项目实施后,微生物的发酵可有效使得废弃物得到生物降解,降低了废弃物的体积和负面影响,减少了对环境的污染。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
22 | MNS2025026 | 玛纳斯县玛纳斯镇上三工村路面硬化项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 上三工村 | 硬化路面3000平方米。 | 平方米 | 3000 | 70 | 70 | 玛纳斯镇人民政府 | 李会贤 | 项目的建设可有效提高村庄品质,优化村庄布局,确保村民出行安全,提升村民幸福感。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
23 | MNS2025031 | 玛纳斯县玛纳斯镇上二工村小型保鲜库房建设项目 | 产业类 | 产业服务支持项目 | 新建 | 上二工村 | 新建400平方米小型保鲜库房1座及配套设施。 | 个 | 400 | 95 | 95 | 玛纳斯镇人民政府 | 李会贤 | 发挥特色种植优势,壮大村集体经济,有利于推动乡村建设工作,促进上二工村的经济发展和建设。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
24 | MNS2025032 | 玛纳斯县玛纳斯镇杨家庄村室内垂钓场项目 | 产业类 | 产业服务支持项目 | 新建 | 杨家庄村 | 新建3000平方米室内垂钓场1座及配套设施。 | 平方米 | 3000 | 500 | 500 | 玛纳斯镇人民政府 | 李会贤 | 通过改善垂钓环境以及确保设施设备的良好运行,可有效提升钓者的整体垂钓体验 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
8 | MNS2025056 | 玛纳斯县玛纳斯镇上三工村特色民宿建设项目 | 产业类 | 产业服务支持项目 | 新建 | 上三工村 | 新建2000平方米的特色民宿1座,地面硬化1800平方米。 | 平方米 | 2000 | 730 | 730 | 玛纳斯镇人民政府 | 李会贤 | 该项目收益人口127户388人,随着项目的实施,可延伸农业产业链,加强与周边民宿、农家乐及企业办公点有效衔接,按照“党支部+企业”的发展模式,建成后由村管企业负责运营,或村管企业与社会合作经营,按照一定比例分红,年收益45.6万元,收益率6%,能有效增加村集体收入,促进村民增收。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
9 | MNS2025073 | 玛纳斯镇三工庙村自来水管网改造提升项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 三工庙村 | 新建自来水管网7700米,检查井25个及配套设施。 | 米 | 7700 | 205 | 205 | 玛纳斯镇人民政府 | 李会贤 | 该项目受益101户303人,能够改善村民用水环境,提升村民生活幸福感。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
10 | MNS2025074 | 玛纳斯镇三工庙村浆砌石渠道建设项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 三工庙村 | 新建9800米浆砌石渠道及配套设施。 | 米 | 9800 | 395 | 395 | 玛纳斯镇人民政府 | 李会贤 | 该项目受益101户303人,项目实施后,能够节约用水,提升农作物灌溉率,促进村民增收,推动乡村发展。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
11 | MNS2025075 | 玛纳斯镇二工村自来水管网改造提升项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 二工村 | 新建自来水管网3800米,检查井42个及配套设施, | 米 | 3800 | 130 | 130 | 玛纳斯镇人民政府 | 李会贤 | 该项目受益283户697人,能够改善村民用水条件,提升村民生活幸福感。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
28 | MNS2025035 | 玛纳斯县北五岔镇智能配肥站建设项目(二期) | 产业类 | 生产项目 | 新建 | 朱家团庄村 | 新建年产3万吨液体肥生产线1套,购置300立方储肥罐2个、1000平方米厂房,购置电叉车1台,新建办公场所2层共计800平方米及相关配套附属设施。 | 套 | 1 | 700 | 700 | 北五岔镇人民政府 | 梁项媛 | 受益170户427人,带动了当地的经济发展,年产量增加1万吨,促进劳动力转移增加就业岗位20余人。带动广大村民参与建设,大力发展设施农业,拓宽致富渠道,实现多渠道增收。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
29 | MNS2025008 | 玛纳斯县乐土驿镇九九二二片区道路建设项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 白杨树庄村 | 新建九九二二片区村庄道路7.5公里,地面硬化15000㎡ | 公里 | 7.5 | 706 | 706 | 乐土驿镇人民政府 | 侯亚楠 | 受益300户,435人,有效提高村庄品质,优化村庄布局,确保村民出行安全,提升村民幸福感。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
30 | MNS2025010 | 玛纳斯县乐土驿镇柳树庄村基础设施项目 | 基础设施 | 基础设施类 | 新建 | 柳树庄村 | 1、新建37000平方米人行步道(481万);2、地面硬化5000平方米(65万元);3、300米渠道(9万元);4、60米油面(3万元);5、新建桥面1座(50万); | 平方米 | 608 | 608 | 乐土驿镇人民政府 | 侯亚楠 | 受益150户,218人,有效提高村庄品质,优化村庄布局,确保村民出行安全,提升村民幸福感。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | ||||||
31 | MNS2025012 | 玛纳斯县乐土驿镇文家庄村基础设施建设项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 文家庄村 | 新建设计流量0.2m³/s村内渠道7.6公里及附属设施; | 公里 | 7.6 | 228 | 228 | 乐土驿镇人民政府 | 侯亚楠 | 受益348户830人,有效促进节约用水,提高用水效益,减少水费和人工费用的支出。既保证了灌溉效率也抑制杂草的生长。有效提高村庄品质,优化村庄布局。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
32 | MNS2025013 | 玛纳斯县乐土驿镇赵家庄村基础设施建设项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 赵家庄 | 新建浆砌石渠道23公里及附属设施;(赵家庄片南北6条巷道两侧,每条588米, 共7056米,东西7条巷道两侧,每条400米,共5600米,赵家庄片:12656米;朱家庄片:南北8条巷道两侧,每条420米共6720米;东西5条巷道两侧,每条522米,共5220米,朱家庄片:119400米) | 公里 | 23 | 690 | 690 | 乐土驿镇人民政府 | 侯亚楠 | 受益348户830人,有效促进节约用水,提高用水效益,减少水费和人工费用的支出。既保证了灌溉效率也抑制杂草的生长。提高作物的品质,防污防害。有效提高村庄品质,优化村庄布局。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
33 | MNS2025014 | 玛纳斯县乐土驿镇东梁村基础设施提升项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 东梁村 | 1.新建东梁村设计流量0.2m³/s村内渠道7.5公里,过水小桥180座等附属设施。 2.东梁村新建人行步道13500㎡ | 公里 | 7.5 | 470 | 470 | 乐土驿镇人民政府 | 侯亚楠 | 受益150户,369人,有效促进节约用水,提高用水效益,减少水费和人工费用的支出。既保证了灌溉效率也抑制杂草的。有效提高村庄品质,优化村庄布局。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
34 | MNS2025015 | 玛纳斯县乐土驿镇黑梁村东湾片人居环境整治项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 黑梁村 | 1.地面硬化21000㎡ ; 2.东湾片:新建设计流量0.2m³/s村内渠道16.6公里(南北16条渠道,每条600米;东西向10条渠道,每条700米)过水小桥123座,过水管涵160米。 | 公里 | 35.4 | 855 | 855 | 乐土驿镇人民政府 | 侯亚楠 | 受益283户,849人,有效促进节约用水,提高用水效益,既保证了灌溉效率也抑制杂草的生长,有效提高村庄品质,优化村庄布局。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
35 | MNS2025016 | 玛纳斯县乐土驿镇黑梁村村内渠道建设项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 黑梁村 | 黑梁片:新建设计流量0.2m³/s村内渠道18.8公里(南北向20条巷道两侧,每条400米、合计16公里;村庄中间道路1.1公里,北侧道路1.1公里,南侧0.6公里)过水小桥160座,过水管涵240米;闸门566个 | 公里 | 18.8 | 615 | 615 | 乐土驿镇人民政府 | 侯亚楠 | 受益283户,849人,有效促进节约用水,提高用水效益,减少水费和人工费用的支出。既保证了灌溉效率也抑制杂草的生长。有效提高村庄品质,优化村庄布局。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
36 | MNS2025037 | 玛纳斯县乐土驿镇白杨树庄村滴灌带生产设备及配套设施采购项目 | 产业类 | 生产项目 | 新建 | 白杨树庄村 | 1.滴灌带生产设备1条; 2.压力补偿一机两用:HX-LY-1设备采购项目 | 套 | 1 | 170 | 170 | 乐土驿镇人民政府 | 侯亚楠 | 受益300户,435人,壮大村集体经济,增加群众就业机会,带动群众增加收入,提高群众生活幸福指数。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
11 | MNS2025039 | 玛纳斯县乐土驿镇智能配肥站建设项目 | 产业类 | 智慧(数字)农业 | 新建 | 白杨树庄村 | 新建智能配肥站一座,新建综合用房700平方米,4个300立方储肥罐、库棚1000平方米、叉车1台及相关配套附属设施 | 座 | 1 | 989 | 989 | 乐土驿镇人民政府 | 侯亚楠 | 预计受益300户,597人,壮大村集体经济,为本地提供就业岗位,拓宽农民增收致富渠道。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
12 | MNS2025040 | 玛纳斯县凉州户镇太阳庙村食品加工生产建设项目 | 产业类 | 农村产业发展 | 新建 | 太阳庙村 | 建设食品加工生产线,采购食品储藏、加工、包装、运输、消毒等相关设备及配套设施,对地方肉食品进行精深加工。 | 个 | 1 | 160 | 160 | 凉州户镇人民政府 | 刘军 | 1、休闲肉制品具有丰富的营养和独特的风味并且附加值高,进一步提高周边养殖规模,促进带动养殖业的增收;2、生产线的建成,能解决部分分散劳动力,提高就业率。收益260户593人。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
40 | MNS2025041 | 凉州户镇西凉州户村粮食烘干厂建设项目 | 产业类 | 农村产业发展 | 新建 | 西凉州户村 | 采购300吨粮食烘干及其附属配套设备一套,改造6600平方米厂房建设及配套设施。 | 个 | 1 | 180 | 180 | 凉州户镇人民政府 | 刘军 | 1、促进西凉州户村特色农产品深加工产业,提高商品附加值;2、设备的购置将带动当地分散劳动力,提高就业率,进一步完善农村的基础设施,为村民提供更好的生活条件。收益104户305人。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
12 | MNS2025044 | 玛纳斯县广东地乡小海子村特色水产养殖基地建设项目(一期) | 产业类 | 产业服务支持项目 | 新建 | 小海子村 | 新建1400平方米特色水产养殖基地、购置养殖设备1套。 | 平方米 | 1400 | 208 | 208 | 广东地乡人民政府政府 | 李进举 | 该项目的实施惠及小海子村253户723人。特色水产养殖的建设有利于提升整个村庄的生态环境质量。特色水产养殖的建设能够刺激当地鱼类养殖等产业的发展,可以发展特色鱼类养殖,供应特色水产养殖,形成产业链,增加就业机会,提高村民收入。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
13 | MNS2025042 | 玛纳斯县广东地乡小海子村特色水产养殖基地建设项目(二期) | 产业类 | 产业服务支持项目 | 新建 | 小海子村 | 场地硬化500平方米、安装变压器1台,配套室内外水电暖等附属设施。 | 平方米 | 500 | 150 | 150 | 广东地乡人民政府政府 | 李进举 | 该项目的实施惠及小海子村253户723人。特色水产养殖的建设有利于提升整个村庄的生态环境质量。特色水产养殖的建设能够刺激当地鱼类养殖等产业的发展,可以发展特色鱼类养殖,供应特色水产养殖,形成产业链,增加就业机会,提高村民收入。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
14 | MNS2025064 | 玛纳斯县广东地乡小海子村基础设施建设项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 小海子村 | 1.小海子片污水管网改建,改建管径DN315主管道1.2公里、管径DN160支管道3公里、检查井22座、提升泵站2座;2.三棵树片地面硬化5000平方米;3.铺设高标准砂石路4公里;4.铺设油路300米。 | 公里 | 4.2 | 263 | 263 | 广东地乡人民政府政府 | 李进举 | 项目完成后,惠及小海子村253户723人,小海子村基础设施项目实施后,一是改善村庄环境,解决污水横流问题,减少污染,保护土壤和水源,降低污水对村民健康的潜在危险,提高村民生活质量,增强幸福感;二是使村民的出行更安全、便利,提高小海子村整体村容村貌,优化村庄环境,提升村庄基础设施水平,为乡村旅游发展打下基础,助力乡村振兴。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
16 | MNS2025045 | 玛纳斯县蛋鸡育成鸡圈舍建设及设备采购项目(一期) | 产业类 | 产业服务支持项目 | 新建 | 广东地村 | 新建育成鸡圈舍4栋,每栋圈舍面积 1348.8平方米。购置安装智能育成鸡设备4套,每栋圈舍主要设备:笼架系统、行车喂料系统、饮水系统、自动清粪系统、自动通风降温系统、照明系统、自动控制系统、消毒系统、报警系统等及相关附属设施建设。 | 平方米 | 5395.2 | 1527 | 1247 | 280 | 广东地乡人民政府政府 | 李进举 | 该项目的实施涉及广东地村532户1523人。通过构建完善的生产体系进行蛋鸡育成鸡养殖,延长蛋鸡产业链,提升产品附加值,提高农业生产效益。有利于促进全县蛋鸡产品标准化、规模化生产和品牌化经营,对于全县推进畜禽规模化养殖发展现代设施农业都具有非常重要的作用。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | ||||
15 | MNS2025046 | 玛纳斯县广东地乡东兵户村现代化蛋鸡育成产业园仓储库房建设项目 | 产业类 | 产业服务支持项目 | 新建 | 广东地村 | 新建700平方米仓库用房及相关配套附属设施。 | 平方米 | 700 | 100 | 70 | 30 | 广东地乡人民政府政府 | 李进举 | 该项目的实施惠及116户348人,示范发展新型农村集体经济,进一步强化农村基层党组织政治功能和组织功能,项目完成后,袁家湖村与东兵户村签订入股协议,向东兵户村返还收益,预计年收益率4-6%,进一步盘活设施大棚,发展壮大村集体经济。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | ||||
16 | MNS2025004 | 玛纳斯县广东地乡广东地村蛋托厂建设项目 | 产业类 | 产业服务支持项目 | 新建 | 广东地村 | 1.厂房1500平方米。计划150万元。 2.蛋托设备一套,计划120万元。 3.其他辅助设施,计划65万元。 | 平方米 | 1500 | 335 | 335 | 广东地乡人民政府政府 | 李进举 | 广东地村蛋托厂建设项目实施后,可吸纳当地劳动力,本地化供应减少包装运输费用,间接稳定鸡蛋价格。卫生达标的蛋托比回收塑料筐更利于鸡蛋保鲜,减少污染风险。 | |||||||
47 | MNS2025028 | 玛纳斯县清水河乡团庄村人居环境整治建设项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 团庄村 | 团庄村地面硬化7000平方米,路沿石7000米及配套设施 | 平方米 | 7000 | 180 | 180 | 清水河乡人民政府 | 周马拜克 | 团庄村地势较低,下雨时会有大面积积水,部分路面两侧会形成泥泞道路,下雨就会形成大面积洪水,对房屋安全,道路安全长期影响,该项目120户266人受益,打造生态宜居的美丽村庄,为村民提供舒适的生活环境。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
48 | MNS2025047 | 玛纳斯县清水河乡乔亚巴斯陶村畜牧产业园建设项目 | 产业类 | 生产项目 | 新建 | 乔亚巴斯陶村 | 总占地面积2万平方米,新建20座150平方米的养殖区圈舍,及相关附属配套设施。 | 平方米 | 20000 | 390 | 390 | 清水河乡人民政府 | 周马拜克 | 方便牧民现代化养殖,减少养殖污染,推动乔亚巴斯陶村养殖业的发展,增加农民收入,促进乡村振兴。打造现代化的养殖小区,成为玛纳斯县养殖业的示范基地。该项目198户762人受益,实现可持续发展。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
49 | MNS2025048 | 玛纳斯县清水河乡乔亚巴斯陶村高标准养殖圈舍建设项目 | 产业类 | 生产项目 | 新建 | 乔亚巴斯陶村 | 新建3座600㎡高标准养殖圈舍及圈舍附属配套设施(料槽、供排水系统、电力系统),场地平整、洗羊池,牛羊活动区3000㎡及围墙、青储池等配套设施。 | 平方米 | 4800 | 390 | 390 | 清水河乡人民政府 | 周马拜克 | 方便牧民现代化养殖,减少养殖污染,推动乔亚巴斯陶村养殖业的发展,增加农民收入,促进乡村振兴。打造现代化的养殖小区,成为玛纳斯县养殖业的示范基地。该项目可辐射带动全乡畜牧业高质量发展,实现规模化、基地化养殖,受益人群198户762人。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
50 | MNS2025036 | 玛纳斯清水河乡贝母房子村道路建设项目 | 基础设施 | 农村基础设施 | 新建 | 贝母房子村 | 新建村内道路2公里及附属配套设施。 | 公里 | 2 | 104 | 104 | 清水河乡人民政府 | 周马拜克 | 基础设施提升项目的实施,进一步完善村庄基础设施,为村庄内村民提供出行便利。 | 10/21/24 | 玛党农领办〔2024〕15号 | |||||
