| 监测时间 | SO2(ug/m3) | NO2(ug/m3) | PM10(ug/m3) | PM2.5(ug/m3) | CO(mg/m3) | O3-8H(ug/m3) | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
| 2023年9月1日 | 8 | 12 | 148 | 28 | 0.7 | 102 | 99 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年9月2日 | 9 | 16 | 71 | 15 | 0.7 | 104 | 61 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年9月3日 | 12 | 15 | 52 | 17 | 0.8 | 118 | 65 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年9月4日 | 8 | 12 | 68 | 13 | 0.7 | 91 | 59 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年9月5日 | 6 | 10 | 8 | 4 | 0.6 | 82 | 41 | / | 一级 | 优 |
| 2023年9月6日 | 10 | 15 | 13 | 6 | 0.5 | 108 | 57 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年9月7日 | 8 | 18 | 22 | 8 | 0.5 | 114 | 62 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年9月8日 | 10 | 18 | 36 | 12 | 0.5 | 115 | 63 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年9月9日 | 10 | 16 | 35 | 12 | 0.6 | 114 | 62 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年9月10日 | 14 | 19 | 50 | 15 | 0.6 | 113 | 61 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年9月11日 | 14 | 22 | 60 | 16 | 0.6 | 138 | 82 | O3-8H | 二级 | 良 |
| 2023年9月12日 | 8 | 13 | 120 | 24 | 0.6 | 100 | 85 | PM10 | 二级 | 良 |
| 2023年9月13日 | 6 | 12 | 20 | 10 | 0.6 | 98 | 49 | / | 一级 | 优 |
| 2023年9月14日 | 10 | 15 | 26 | 13 | 0.7 | 88 | 44 | / | 一级 | 优 |
| 2023年9月15日 | 6 | 12 | 14 | 8 | 0.6 | 74 | 37 | / | 一级 | 优 |
| 2023年9月16日 | 7 | 14 | 18 | 8 | 0.6 | 79 | 40 | / | 一级 | 优 |
| 2023年9月17日 | 8 | 17 | 22 | 10 | 0.6 | 76 | 38 | / | 一级 | 优 |
| 2023年9月18日 | 8 | 16 | 24 | 10 | 0.6 | 91 | 46 | / | 一级 | 优 |
| 2023年9月19日 | 11 | 19 | 33 | 10 | 0.6 | 89 | 45 | / | 一级 | 优 |
| 2023年9月20日 | 11 | 20 | 48 | 13 | 0.8 | 90 | 48 | / | 一级 | 优 |
| 2023年9月21日 | 7 | 14 | 18 | 7 | 0.5 | 72 | 36 | / | 一级 | 优 |
| 2023年9月22日 | 10 | 16 | 18 | 8 | 0.5 | 85 | 43 | / | 一级 | 优 |
| 2023年9月23日 | 7 | 12 | 16 | 6 | 0.4 | 74 | 37 | / | 一级 | 优 |
| 2023年9月24日 | 7 | 11 | 8 | 4 | 0.4 | 63 | 32 | / | 一级 | 优 |
| 2023年9月25日 | 7 | 12 | 12 | 6 | 0.5 | 60 | 30 | / | 一级 | 优 |
| 2023年9月26日 | 6 | 12 | 14 | 6 | 0.5 | 68 | 34 | / | 一级 | 优 |
| 2023年9月27日 | 9 | 14 | 23 | 10 | 0.6 | 72 | 36 | / | 一级 | 优 |
| 2023年9月28日 | 9 | 18 | 31 | 12 | 0.6 | 80 | 40 | / | 一级 | 优 |
| 2023年9月29日 | 18 | 20 | 34 | 16 | 0.6 | 79 | 40 | / | 一级 | 优 |
| 2023年9月30日 | 16 | 20 | 35 | 15 | 0.6 | 92 | 46 | / | 一级 | 优 |
空气质量情况一览表(2023年9月)
发布时间:2023-10-07 17:36:40
来源:玛纳斯县人民政府
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至