| 玛纳斯县空气质量月报 | |||||
| 监测时间 | 空气质量指数AQI | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别及颜色 | 首要污染物 | |
| 2020年7月1日 | 55 | 二级 | 良 | 黄色 | O3_8h |
| 2020年7月2日 | 72 | 二级 | 良 | 黄色 | O3_8h |
| 2020年7月3日 | 81 | 二级 | 良 | 黄色 | PM10 |
| 2020年7月4日 | 72 | 二级 | 良 | 黄色 | O3_8h |
| 2020年7月5日 | 64 | 二级 | 良 | 黄色 | O3_8h |
| 2020年7月6日 | 45 | 一级 | 优 | 绿色 | NA |
| 2020年7月7日 | 60 | 二级 | 良 | 黄色 | O3_8h |
| 2020年7月8日 | 74 | 二级 | 良 | 黄色 | O3_8h |
| 2020年7月9日 | 56 | 二级 | 良 | 黄色 | O3_8h |
| 2020年7月10日 | 75 | 二级 | 良 | 黄色 | O3_8h |
| 2020年7月11日 | 48 | 一级 | 优 | 绿色 | NA |
| 2020年7月12日 | 48 | 一级 | 优 | 绿色 | NA |
| 2020年7月13日 | 46 | 一级 | 优 | 绿色 | NA |
| 2020年7月14日 | 53 | 二级 | 良 | 黄色 | O3_8h |
| 2020年7月15日 | 83 | 二级 | 良 | 黄色 | PM10 |
| 2020年7月16日 | 53 | 二级 | 良 | 黄色 | O3_8h |
| 2020年7月17日 | 47 | 一级 | 优 | 绿色 | NA |
| 2020年7月18日 | 65 | 二级 | 良 | 黄色 | O3_8h |
| 2020年7月19日 | 53 | 二级 | 良 | 黄色 | O3_8h |
| 2020年7月20日 | 47 | 一级 | 优 | 绿色 | NA |
| 2020年7月21日 | 56 | 二级 | 良 | 黄色 | O3_8h |
| 2020年7月22日 | 60 | 二级 | 良 | 黄色 | O3_8h |
| 2020年7月23日 | 52 | 二级 | 良 | 黄色 | O3_8h |
| 2020年7月24日 | 67 | 二级 | 良 | 黄色 | O3_8h |
| 2020年7月25日 | 54 | 二级 | 良 | 黄色 | O3_8h |
| 2020年7月26日 | 64 | 二级 | 良 | 黄色 | O3_8h |
| 2020年7月27日 | 46 | 一级 | 优 | 绿色 | NA |
| 2020年7月28日 | 56 | 二级 | 良 | 黄色 | O3_8h |
| 2020年7月29日 | 55 | 二级 | 良 | 黄色 | O3_8h |
| 2020年7月30日 | 47 | 一级 | 优 | 绿色 | NA |
| 2020年7月31日 | 55 | 二级 | 良 | 黄色 | O3_8h |
玛纳斯县空气质量月报(7月份)
发布时间:2020-08-03 19:49:58
来源:玛纳斯县人民政府
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至