网站支持 IPv6
玛纳斯县空气质量季报(2018年第二季度)
发布时间:2018-07-03 13:23:20 来源:玛纳斯县人民政府 浏览次数:0 文章字号:
分享至

玛纳斯县空气质量季报
监测时间 空气质量指数AQI 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别
2018年4月1日 46 一级
2018-04-02 48 一级
2018-04-03 51 PM10 二级
2018-04-04 56 O3-8H 二级
2018-04-05 60 PM10 二级
2018-04-06 82 PM10 二级
2018-04-07 98 PM10 二级
2018-04-08 67 PM10 二级
2018-04-09 62 O3-8H 二级
2018-04-10 70 O3-8H 二级
2018-04-11 45 一级
2018-04-12 58 O3-8H 二级
2018-04-13 57 O3-8H 二级
2018-04-14 98 O3-8H 二级
2018-04-15 92 O3-8H 二级
2018-04-16 102 O3-8H 三级 轻度污染
2018-04-17 53 PM10 二级
2018-04-18 106 PM10 三级 轻度污染
2018-04-19 28 一级
2018-04-20 46 一级
2018-04-21 46 一级
2018-04-22 69 O3-8H 二级
2018-04-23 74 O3-8H 二级
2018-04-24 85 O3-8H 二级
2018-04-25 82 PM10 二级
2018-04-26 82 PM10 二级
2018-04-27 50 一级
2018-04-28 50 一级
2018-04-29 50 一级
2018-04-30 51 PM10 二级
2018-05-01 63 O3-8H 二级
2018-05-02 96 PM10 二级
2018-05-03 56 PM10 二级
2018-05-04 48 一级
2018-05-05 61 PM10 二级
2018-05-06 139 PM10 三级 轻度污染
2018-05-07 47 一级
2018-05-08 72 O3-8H 二级
2018-05-09 75 O3-8H 二级
2018-05-10 100 O3-8H 二级
2018-05-11 78 O3-8H 二级
2018-05-12 80 O3-8H 二级
2018-05-13 50 一级
2018-05-14 35 一级
2018-05-15 50 一级
2018-05-16 63 O3-8H 二级
2018-05-17 65 O3-8H 二级
2018-05-18 54 O3-8H 二级
2018-05-19 50 一级
2018-05-20 41 一级
2018-05-21 55 O3-8H 二级
2018-05-22 85 O3-8H 二级
2018-05-23 46 一级
2018-05-24 158 PM10 四级 中度污染
2018-05-25 50 一级
2018-05-26 54 O3-8H 二级
2018-05-27 108 O3-8H 三级 轻度污染
2018-05-28 149 PM10 三级 轻度污染
2018-05-29 65 PM10 二级
2018-05-30 60 PM10 二级
2018-05-31 68 PM10 二级
2018-06-01 51 PM10 二级
2018-06-02 75 O3-8H 二级
2018-06-03 89 PM10 二级
2018-06-04 75 O3-8H 二级
2018-06-05 62 O3-8H 二级
2018-06-06 55 O3-8H 二级
2018-06-07 65 O3-8H 二级
2018-06-08 64 O3-8H 二级
2018-06-09 49 一级
2018-06-10 54 O3-8H 二级
2018-06-11 54 O3-8H 二级
2018-06-12 48 一级
2018-06-13 39 一级
2018-06-14 50 一级
2018-06-15 41 一级
2018-06-16 44 一级
2018-06-17 45 一级
2018-06-18 45 一级
2018-06-19 47 一级
2018-06-20 55 PM10 二级
2018-06-21 44 一级
2018-06-22 55 O3-8H 二级
2018-06-23 56 O3-8H 二级
2018-06-24 64 O3-8H 二级
2018-06-25 58 PM10 二级
2018-06-26 48 一级
2018-06-27 57 O3-8H 二级
2018-06-28 63 O3-8H 二级
2018-06-29 56 O3-8H 二级
2018-06-30 60 PM10 二级