2025年玛纳斯县耕地地力保护补贴资金发放明细表(冬小麦) | |||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村/组 名称 | 种植户姓名 | 种植户身份证号 | 种植户电话 | 一卡通号 | 种植地块名称 | 种植户家庭住址(详细到门牌号) | 补贴标准(230元/亩) | 备注 | |||
补贴面积(亩) | 补贴资金合计(元) | ||||||||||||
1 | 北五岔镇 | 大庙村荒公地片 | 孙*强 | 652324********2511 | 135****0113 | 6212877*****6963 | 南渠 | 玛纳斯县北五岔镇荒公地村附一村84号 | 118.1 | 27163 | |||
2 | 北五岔镇 | 大庙村荒公地片 | 许*强 | 652324********22513 | 138****3895 | 6212877*****4401 | 孙家庄 | 玛纳斯县北五岔镇荒公地村附二村7号 | 54.4 | 12512 | |||
3 | 北五岔镇 | 大庙村荒公地片 | 胡*德 | 652324********2515 | 152****6788 | 6212872*****6782 | 孙家庄 | 玛纳斯县北五岔镇荒公地村附二村48号 | 31 | 7130 | |||
4 | 北五岔镇 | 西沟村西沟片 | 郭*林 | 652324********2518 | 177****8666 | 6212877*****1927 | 树地 | 玛纳斯县北五岔镇西沟村东西巷8号 | 39.1 | 8993 | |||
5 | 北五岔镇 | 西沟村西沟片 | 张*俊 | 650300********5735 | 139****9228 | 6212872*****2126 | 小塘 | 149团11小区94栋 | 175.2 | 40296 | |||
6 | 北五岔镇 | 西沟村西沟片 | 车*海 | 650300********5411 | 130****8323 | 6212872*****7899 | 老井塘 | 北五岔镇西沟村西沟片老井塘 | 66 | 15180 | |||
7 | 北五岔镇 | 西沟村西沟片 | 陈*梅 | 652324********2527 | 191****5718 | 6212877*****5700 | 老井塘 | 新疆玛纳斯县北五岔镇西沟村东三巷23号 | 23 | 5290 | |||
8 | 北五岔镇 | 西沟村西沟片 | 雷*风 | 652324********2526 | 152****0889 | 6212877*****4463 | 谷地 | 新疆玛纳斯县北五岔镇西沟村东三巷39号 | 58.2 | 13386 | |||
9 | 北五岔镇 | 西沟村西沟片 | 吕*新 | 652324********2518 | 155****6655 | 6212877*****9830 | 老井塘 | 新疆玛纳斯县北五岔镇永靖路60号 | 116 | 26680 | |||
10 | 北五岔镇 | 西沟村西沟片 | 李*良 | 652324********2517 | 152****0551 | 6212872*****1335 | 老井塘 | 新疆玛纳斯县北五岔镇三岔口村23号附1号 | 180 | 41400 | |||
11 | 北五岔镇 | 西沟村西沟片 | 吕*云 | 652324********2519 | 130****2133 | 6212877*****9850 | 大渠南 | 新疆玛纳斯县北五岔镇西沟村东三巷36号 | 48.1 | 11063 | |||
12 | 北五岔镇 | 西沟村西沟片 | 陈*云 | 652324********2510 | 139****2330 | 6212877*****5800 | 大渠南 | 新疆玛纳斯县北五岔镇西沟村东二巷49号 | 32.7 | 7521 | |||
13 | 北五岔镇 | 西沟村西沟片 | 张*国 | 622424********2218 | 136****4386 | 6212877*****7865 | 大渠南 | 新疆玛纳斯县北五岔镇西沟村东二巷7号 | 46.5 | 10695 | |||
14 | 北五岔镇 | 西沟村西沟片 | 朱*国 | 622424********2210 | 158****0062 | 6212877*****5320 | 大渠南 | 新疆玛纳斯县北五岔镇西沟村东二巷28号 | 57.6 | 13248 | |||
15 | 北五岔镇 | 西沟村西沟片 | 朱*智 | 622424********2259 | 181****3501 | 6212877*****1637 | 大渠南 | 新疆玛纳斯县北五岔镇西沟村东三巷9号 | 33.5 | 7705 | |||
16 | 北五岔镇 | 西沟村西沟片 | 朱*年 | 652324********2532 | 130****3880 | 6212877*****6915 | 大渠南 | 新疆玛纳斯县北五岔镇西沟村附二村37号 | 30 | 6900 | |||
17 | 北五岔镇 | 西沟村西沟片 | 吕*虎 | 652324********2514 | 158****0730 | 6212877*****2761 | 大渠南 | 新疆玛纳斯县北五岔镇西沟村东二巷38号 | 54.6 | 12558 | |||
18 | 北五岔镇 | 西沟村西沟片 | 王*忠 | 652324********2511 | 138****0925 | 6212877*****0707 | 大渠南 | 新疆玛纳斯县北五岔镇西沟村附二村8号 | 27.5 | 6325 | |||
19 | 北五岔镇 | 西沟村西沟片 | 李*花 | 622301********4741 | 150****0525 | 6212877*****1598 | 大渠南 | 新疆玛纳斯县北五岔镇西沟村东二巷36号 | 25.6 | 5888 | |||
20 | 北五岔镇 | 西沟村西沟片 | 杨*令 | 510922********6734 | 136****0302 | 6212877*****1805 | 大渠南 | 新疆玛纳斯县北五岔镇西沟村东一巷7号 | 36.8 | 8464 | |||
21 | 北五岔镇 | 西沟村西沟片 | 吕*专 | 652324********2514 | 152****0828 | 6212877*****1010 | 大渠南 | 新疆玛纳斯县北五岔镇西沟村东二巷25号 | 24.6 | 5658 | |||
22 | 北五岔镇 | 西沟村西沟片 | 范*侠 | 340621********8808 | 152****2498 | 6212877*****0970 | 老井塘 | 新疆玛纳斯县北五岔镇西沟村附一村8号附1号 | 46 | 10580 | |||
23 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 王*军 | 652324********2516 | 132****2688 | 6212872*****6421 | 大坝地 | 玛纳斯县北五岔镇庙沟渠村10号 | 113 | 25990 | |||
24 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 姬*银 | 622825********1213 | 150****0954 | 6212877*****6009 | 大坝地 | 玛纳斯县北五岔镇庙沟渠村89号 | 29.6 | 6808 | |||
25 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 张*福 | 652324********2514 | 136****3896 | 6212877*****4701 | 大坝地 | 玛纳斯县北五岔镇吕家庄村73号 | 39.1 | 8993 | |||
26 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 朱*建 | 652324********2513 | 180****7540 | 6212877*****3907 | 大坝地 | 玛纳斯县北五岔镇庙沟渠村12号 | 44.5 | 10235 | |||
27 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 张*生 | 340621********3574 | 135****0954 | 6212877*****1457 | 大坝地 | 玛纳斯县北五岔镇庙沟渠村71号 | 29.7 | 6831 | |||
28 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 王*龙 | 652324********2519 | 135****0821 | 6212877*****9654 | 大坝地 | 玛纳斯县北五岔镇庙沟渠村35号 | 55.1 | 12673 | |||
29 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 宋*明 | 652324********2519 | 133****1350 | 6212877*****6859 | 大坝地 | 玛纳斯县北五岔镇庙沟渠村48号 | 21.9 | 5037 | |||
30 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 马*孜·阿合*提江 | 652324********1317 | 135****0491 | 6212877*****4577 | 大坝地 | 玛纳斯县北五岔镇庙沟渠村312号 | 16 | 3680 | |||
31 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 赵* | 652324********2547 | 139****0578 | 6212877*****7741 | 大坝地 | 玛纳斯县北五岔镇庙沟渠村11号 | 100 | 23000 | |||
32 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 魏*光 | 652324********251X | 138****1534 | 6212877*****9100 | 大坝地 | 玛纳斯县北五岔镇庙沟渠村14号 | 71 | 16330 | |||
33 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 董*兵 | 652324********2559 | 135****0791 | 6212877*****9501 | 大坝地 | 玛纳斯县北五岔镇西沙窝岛村36号 | 17.7 | 4071 | |||
34 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 董*轩 | 652324********2539 | 132****8880 | 6212877*****8053 | 大坝地 | 玛纳斯县北五岔镇庙沟渠村85号 | 15.8 | 3634 | |||
35 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 魏*杰 | 652324********2812 | 159****0308 | 6212877*****8855 | 大坝地 | 玛纳斯县六户地镇沙路口村44号 | 66 | 15180 | |||
36 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 李*丽 | 412728********4526 | 181****5214 | 6212877*****2579 | 大坝地、棘棘窝、高台地 | 玛纳斯县北五岔镇西沟村附一村17号 | 123 | 28290 | |||
37 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 郭*维 | 622727********2610 | 135****9503 | 6212872*****7871 | 大坝地 | 玛纳斯县北五岔镇庙沟渠村100号 | 33.2 | 7636 | |||
38 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 郭*喜 | 652324********2515 | 151****0386 | 6212877*****6344 | 大坝地 | 玛纳斯县北五岔镇庙沟渠村10号 | 35.1 | 8073 | |||
39 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 骆*岗 | 652324********2510 | 138****2430 | 6212877*****2015 | 大坝地、东条田 | 玛纳斯县北五岔镇庙沟渠81-1号 | 112.7 | 25921 | |||
40 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 赵*杰 | 412902********0010 | 180****6875 | 6212872*****1930 | 大坝地 | 玛纳斯县北五岔镇第二居民区101号 | 21 | 4830 | |||
41 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 夏*冇 | 411623********3817 | 181****9981 | 6212877*****3846 | 大坝地 | 玛纳斯县北五岔镇荒公地村附二村63号 | 33 | 7590 | |||
42 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 李*刚 | 652324********2512 | 135****2960 | 6212877*****1739 | 大坝地 | 玛纳斯县北五岔镇庙沟渠村52号 | 43 | 9890 | |||
43 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 王*军 | 652324********251X | 189****2987 | 6212877*****3010 | 大坝地 | 玛纳斯县北五岔镇西沟村附一村74号 | 32 | 7360 | |||
44 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 董*武 | 652324********2510 | 132****2618 | 6212877*****8229 | 大坝地 | 玛纳斯县北五岔镇庙沟渠村8号 | 7.6 | 1748 | |||
45 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 刘*泽 | 652324********2512 | 135****0857 | 6212877*****7849 | 大坝地、71亩 | 玛纳斯县北五岔镇庙沟渠村1号 | 124.7 | 28681 | |||
46 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 赵*文 | 652324********2513 | 132****5283 | 6212877*****4727 | 大坝地 | 玛纳斯县北五岔镇西沟村18号 | 21.9 | 5037 | |||
47 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 蔺*成 | 652324********2517 | 135****1713 | 6212872*****4198 | 大坝地 | 玛纳斯县北五岔镇庙沟渠村22号 | 13.5 | 3105 | |||
48 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 吕*超 | 652324********2536 | 186****7343 | 6212877*****9274 | 绿肥地 | 新疆玛纳斯县北五岔镇大庙村39号 | 80 | 18400 | |||
49 | 北五岔镇 | 西沟村庙沟渠片 | 吕*胜 | 659001********0611 | 181****6111 | 6212877*****2233 | 绿肥地 | 新疆沙湾县柳毛湾镇三巷3-10号 | 90 | 20700 | |||
50 | 北五岔镇 | 油坊庄村油坊片 | 徐*胜 | 652324********2814 | 135****0958 | 6212877*****1297 | 老庄后 | 玛纳斯县六户地镇土炮营村16号 | 100 | 23000 | |||
51 | 北五岔镇 | 田家井村田家井片 | 张*旭 | 652324********2517 | 187****0103 | 6212877*****0192 | 西凉干 | 田家井村43号 | 400 | 92000 | |||
52 | 北五岔镇 | 田家井村田家井片 | 李*军 | 652324********2519 | 158****0008 | 6212877*****8243 | 房后面 | 田家井村43号 | 40 | 9200 | |||
53 | 北五岔镇 | 田家井村田家井片 | 刘*娥 | 622626********5624 | 151****0518 | 6212877*****2585 | 苜蓿茬 | 北五岔镇为民路2号130室 | 632 | 145360 | |||
54 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片 | 王*兵 | 652324********2514 | 181****8622 | 6212877*****1328 | 涝坝湾 | 北五岔镇田家井村新渠口片 | 86 | 19780 | |||
55 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片 | 宋*福 | 652224********2514 | 137****096 | 6212877*****4719 | 涝坝湾 | 北五岔镇田家井村新渠口片9号 | 56 | 12880 | |||
56 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片 | 张*伟 | 652324********2519 | 181****9709 | 6212877*****1365 | 二等地 | 北五岔镇田家井村新渠口片53-1号 | 24 | 5520 | |||
57 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片 | 石*兵 | 652324********2516 | 137****60905 | 6212877*****6038 | 600亩沙地 | 新疆玛纳斯县北五岔镇浪湾村10号 | 22 | 5060 | |||
58 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片 | 李*林 | 622326********3755 | 158****0846 | 6212872*****0732 | 涵管桥 | 北五岔镇田家井村新渠口片61-1号 | 16 | 3680 | |||
59 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片 | 申*保 | 410527********2413 | 136****0369 | 6212877*****1811 | 涝坝湾 | 北五岔镇田家井村新渠口片73号 | 15 | 3450 | |||
60 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片 | 陈*勇 | 652328********0291 | 150****00965 | 6212877*****4354 | 涝坝湾 | 北五岔镇田家井村新渠口片71号 | 27 | 6210 | |||
61 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片 | 李*远 | 652324********2515 | 133****9181 | 6212877*****1913 | 60亩地 | 北五岔镇田家井村新渠口片34-1号 | 35 | 8050 | |||
62 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片 | 李*帅 | 652324********2559 | 158****0581 | 6212877*****1629 | 涝坝湾 | 新疆玛纳斯县北五岔镇新渠口村20号附1号 | 56.5 | 12995 | |||
63 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片、农业生产经营单位 | 石*贵 | 652324********2537 | 138****2968 | 6212878*****1778 | 二等地、林带地 | 北五岔镇田家井村新渠口片21-1号 | 52 | 11960 | |||
64 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片 | 石*军 | 652324********2518 | 135****0752 | 6212877*****0650 | 三等地 | 新疆玛纳斯县北五岔镇新渠口村21-1号 | 24 | 5520 | |||
65 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片 | 邢*亮 | 652324********2516 | 139****0887 | 6212877*****1083 | 涝坝湾 | 北五岔镇田家井村新渠口片79-1号 | 122 | 28060 | |||
66 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片 | 魏*平 | 652324********2517 | 138****0091 | 6212872*****3660 | 涝坝湾 | 北五岔镇田家井村新渠口片67-1号 | 123 | 28290 | |||
67 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片 | 石*东 | 652324********251X | 135****0327 | 6212872*****4077 | 600亩沙地 | 北五岔镇田家井村新渠口片54号 | 19 | 4370 | |||
68 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片、农业生产经营单位 | 陈*会 | 622301********2877 | 135****0509 | 6212877*****7169 | 涝坝湾、林带地 | 北五岔镇田家井村新渠口片25号 | 30 | 6900 | |||
69 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片 | 陶*全 | 622301********4459 | 150****0718 | 6212877*****4034 | 涝坝湾 | 北五岔镇田家井村新渠口片58号 | 34 | 7820 | |||
70 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片 | 朱*甫 | 412828********3017 | 135****0656 | 6212877*****6925 | 二等地 | 北五岔镇田家井村新渠口片99-1号 | 22 | 5060 | |||
71 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片 | 马*强 | 652324********2510 | 138****0033 | 6212872*****5646 | 涝坝湾 | 北五岔镇田家井村新渠口片90号 | 46 | 10580 | |||
72 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片 | 班*明 | 652324********2519 | 138****0837 | 6212877*****0111 | 涝坝湾 | 北五岔镇田家井村新渠口片56号 | 52 | 11960 | |||
73 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片 | 李*军 | 652222********0412 | 135****0326 | 6212877*****0164 | 涝坝湾 | 北五岔镇田家井村新渠口片90号 | 14 | 3220 | |||
74 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片 | 石*文 | 652324********2510 | 150****0889 | 6212877*****2060 | 三等地 | 北五岔镇田家井村新渠口片33号 | 30 | 6900 | |||
75 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片 | 李*东 | 620423********119x | 135****0319 | 6212877*****8724 | 涝坝湾 | 北五岔镇田家井村新渠口片16号 | 25 | 5750 | |||
76 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片 | 石* | 652324********2511 | 150****0914 | 6212877*****9820 | 涝坝湾 | 北五岔镇田家井村新渠口片22号 | 16 | 3680 | |||
77 | 北五岔镇 | 田家井村新渠口片 | 谢*才 | 622326********3733 | 181****2626 | 6212877*****4776 | 一等地 | 北五岔镇田家井村新渠口片31号 | 24 | 5520 | |||
78 | 北五岔镇 | 魏家场村红柳坑片、农业生产经营单位 | 李*新 | 652324********2512 | 135****0102 | 6212877*****0777 | 五农渠条田、猪圈前 | 玛纳斯县北五岔镇红柳坑村3号 | 813 | 186990 | |||
79 | 北五岔镇 | 农业生产经营单位 | 高*军 | 652328********0272 | 130****3188 | 6212877*****1942 | 酒花厂 | 北五岔镇沙窝岛村三岔口片106号 | 65 | 14950 | |||
80 | 北五岔镇 | 农业生产经营单位 | 张*华 | 652324********3832 | 135****2620 | 6212872*****1253 | 北五岔北沙包 | 新湖一场8连46栋2号/新湖槟河小区22-2-201 | 60 | 13800 | |||
81 | 北五岔镇 | 农业生产经营单位 | 高*龙 | 652324********3896 | 138****0874 | 6212872*****9701 | 北五岔北沙包 | 新疆玛纳斯县新湖青龙华庭16-232 | 50 | 11500 | |||
82 | 北五岔镇 | 农业生产经营单位 | 任*堂 | 652324********2818 | 138****0953 | 6212872*****9434 | 北五岔镇新湖一场北 | 新疆玛纳斯县六户地镇三岔坪附三村21号 | 56 | 12880 | |||
83 | 六户地镇 | 鸭洼坑村 | 李*民 | 652324********2811 | 135****0031 | 6212877*****0802 | 鸭洼坑片头道马坡地 | 新疆玛纳斯县六户地镇鸭洼坑村2号附1号 | 176 | 40480 | |||
84 | 六户地镇 | 鸭洼坑村 | 吴*勇 | 652324********2814 | 135****0806 | 6212877*****3482 | 鸭洼坑村鸭洼坑片芝麻茬子地 | 新疆玛纳斯县六户地镇周家庄村附二村5号 | 81 | 18630 | |||
85 | 六户地镇 | 鸭洼坑村 | 张*雷 | 652324********2813 | 135****0788 | 6212877*****7740 | 沙路口片一号地 | 新疆玛纳斯县六户地镇沙路口28号 | 75.8 | 17434 | |||
86 | 六户地镇 | 鸭洼坑村 | 李*伟 | 652324********2812 | 136****0010 | 6212877*****4617 | 沙路口片苜蓿地 | 新疆玛纳斯县六户地镇窦家庄村16号附1号 | 95 | 21850 | |||
87 | 六户地镇 | 三岔坪村 | 黄*科 | 652324********2816 | 136****0881 | 6215256*****7465 | 干渠边 | 新疆玛纳斯县六户地镇三岔坪村附三村15号副1号 | 110 | 25300 | |||
88 | 六户地镇 | 三岔坪村 | 王*军 | 652324********2816 | 181****5867 | 6212876*****0989 | 运河边4号地 | 新疆玛纳斯县六户地镇三岔坪村附一村24号 | 434.96 | 100040.8 | |||
89 | 六户地镇 | 三岔坪村 | 孙*栋 | 622301********8091 | 199****0037 | 6212877*****9391 | 碱地 | 新疆玛纳斯县六户地镇三岔坪村附二村25号附1号 | 298 | 68540 | |||
90 | 六户地镇 | 三岔坪村 | 周*跑 | 652324********2817 | 150****0059 | 6212877*****5166 | 碱地 | 新疆玛纳斯县六户地镇三岔坪村附二村3号附1号 | 338.36 | 77822.8 | |||
91 | 六户地镇 | 六户地村 | 周*友 | 412821********7237 | 189****3785 | 6212872*****3992 | 砖厂地 | 新疆石河子市十户滩镇一四七团花园小区33幢楼房3单元301室 | 202 | 46460 | |||
92 | 六户地镇 | 六户地村 | 刁*莲 | 652324********2820 | 152****0816 | 6212872*****3548 | 砖厂地 | 新疆玛纳斯县六户地镇老枯沟村44号 | 70 | 16100 | |||
93 | 六户地镇 | 六户地村 | 曹*国 | 652324********2830 | 135****0108 | 6212877*****7430 | 砖厂地 | 昌吉州玛纳斯县六户地镇和谐社区 | 90 | 20700 | |||
94 | 六户地镇 | 陈家渠村 | 马*璐 | 652324********2829 | 135****9510 | 6212872*****3630 | 上南梁 | 六户地镇陈家渠村56号附1号 | 195 | 44850 | |||
95 | 六户地镇 | 陈家渠村 | 骆*会 | 652324********2813 | 135****0911 | 6212877*****9260 | 老办公室泵房 | 六户地镇陈家渠村93号附1号 | 52 | 11960 | |||
96 | 六户地镇 | 陈家渠村 | 潘*福 | 652324********2812 | 135****0953 | 6212877*****0580 | 三角架泵房 | 六户地镇陈家渠村98号附1号 | 66 | 15180 | |||
97 | 六户地镇 | 陈家渠村 | 潘*兵 | 652324********2812 | 138****2417 | 6212877*****4400 | 文化室房后 | 六户地镇陈家渠村92号附1号 | 148 | 34040 | |||
98 | 六户地镇 | 杨家道村 | 吴*涛 | 652324********2812 | 136****0997 | 6212877*****0772 | 西道高掌子 | 新疆玛纳斯县六户地镇杨家道村附2村7号附2号 | 268.5 | 61755 | |||
99 | 六户地镇 | 杨家道村 | 宋*强 | 652324********2817 | 133****9443 | 6212877*****1447 | 庄子东 | 新疆玛纳斯县六户地镇杨家道村附2村24号 | 210 | 48300 | |||
100 | 六户地镇 | 杨家道村 | 丁*成 | 652324********2819 | 152****0318 | 6212877*****7579 | 东道、马号后 | 新疆玛纳斯县六户地镇杨家道村附一村108号 | 182.5 | 41975 | |||
101 | 六户地镇 | 杨家道村 | 张*礼 | 412721********6211 | 138****0079 | 6212877*****0877 | 马号后 | 河南省扶沟县农牧场何老行政村小张村20号 | 32 | 7360 | |||
102 | 六户地镇 | 杨家道村 | 赵*文 | 652324********281X | 131****0187 | 6212877*****8891 | 苜蓿地 | 新疆玛纳斯县六户地镇高家渠村22号 | 164 | 37720 | |||
103 | 六户地镇 | 杨家道村 | 曹*国 | 652324********2813 | 133****4808 | 6212877*****9514 | 苜蓿地 | 新疆玛纳斯县六户地镇窦家庄村54号 | 25 | 5750 | |||
104 | 六户地镇 | 杨家道村 | 王*虎 | 652324********2810 | 181****9977 | 6212872*****7054 | 化纤厂后面 | 新疆玛纳斯县六户地镇闯田地村附一村12号 | 95 | 21850 | |||
105 | 六户地镇 | 杨家道村 | 刁*山 | 652324********2810 | 135****9736 | 6212872*****5798 | 三岔坪 | 新疆玛纳斯县六户地镇老枯沟村12号 | 185 | 42550 | |||
106 | 六户地镇 | 杨家道村 | 窦*乐 | 652324********2824 | 132****9569 | 6212872*****6645 | 三岔坪 | 新疆玛纳斯县六户地镇高家渠村38号 | 129 | 29670 | |||
107 | 六户地镇 | 杨家道村 | 朱*明 | 652324********283X | 139****0599 | 6212876*****7100 | 苜蓿地 | 新疆玛纳斯县六户地镇三岔坪村附三村56号 | 60 | 13800 | |||
108 | 六户地镇 | 杨家道村 | 高*军 | 652324********2813 | 150****0706 | 6212877*****7224 | 果树地77;猪圈地115 | 新疆玛纳斯县六户地镇梁干村42号 | 192 | 44160 | |||
109 | 六户地镇 | 杨家道村 | 黄*平 | 652324********2818 | 137****0259 | 6212872*****7575 | 梁干地94;养房子84;拉沙地310 | 新疆玛纳斯县六户地镇梁干村24号附1号 | 488 | 112240 | |||
110 | 六户地镇 | 闯田地村 | 窦*杰 | 652324********2818 | 138****5222 | 6212877*****6502 | 周家庄9号 | 六户地镇周家村附一村66号附1号 | 26 | 5980 | |||
111 | 六户地镇 | 闯田地村 | 窦*文 | 652324********2812 | 138****0833 | 6212876*****0955 | 周家庄9号 | 六户地镇周家庄村附一村49号 | 58 | 13340 | |||
112 | 六户地镇 | 闯田地村 | 赵*升 | 652324********2857 | 132****5896 | 6212877*****6123 | 周家庄4号 | 六户地镇周家庄村附一村45号 | 42 | 9660 | |||
113 | 六户地镇 | 闯田地村 | 张*峰 | 652324********2812 | 135****0765 | 6212877*****8263 | 周家庄4号 | 六户地镇周家庄村30号 | 31 | 7130 | |||
114 | 六户地镇 | 闯田地村 | 尚*勇 | 340123********3617 | 136****0765 | 6212877*****5463 | 刘家道 | 六户地镇周家庄村75号 | 240 | 55200 | |||
115 | 六户地镇 | 闯田地村 | 彭*伟 | 652324********2816 | 136****3358 | 6212872*****2937 | 二十二队 | 新疆玛纳斯县六户地镇黄家庄村4号 | 42 | 9660 | |||
116 | 六户地镇 | 闯田地村 | 吴* | 652324********281X | 139****7007 | 6212877*****8513 | 小梁改 | 六户地镇周家庄村附二村29号附2号 | 100.15 | 23034.5 | |||
117 | 六户地镇 | 闯田地村、国有农场 | 周*磊 | 652324********2812 | 188****0997 | 6212872*****1373 | 沙包道 | 六户地镇黄家庄村19号附1号 | 61.62 | 14172.6 | |||
118 | 六户地镇 | 闯田地村 | 叶* | 652324********2811 | 139****0382 | 6212872*****8305 | 油路边 | 新疆玛纳斯县六户地镇闯田地村附二村59号 | 33 | 7590 | |||
119 | 六户地镇 | 闯田地村 | 黄*十九 | 623024********1918 | 158****0301 | 6212877*****8195 | 新梁改 | 六户地镇黄家庄村33号附1号 | 51 | 11730 | |||
120 | 六户地镇 | 闯田地村 | 夏*望 | 412725********6518 | 135****6901 | 6212877*****6689 | 新梁改 | 新疆玛纳斯县六户地镇闯田地村19号 | 62 | 14260 | |||
121 | 六户地镇 | 闯田地村 | 蒋*海 | 652324********2837 | 133****9445 | 6212877*****7931 | 南梁、国有农场 | 六户地镇周家庄村附99号 | 866.2 | 199226 | |||
122 | 六户地镇 | 闯田地村 | 于*亮 | 652324********2815 | 135****0011 | 6212876*****1300 | 实验田 | 六户地镇周家庄村附二村8号 | 420.25 | 96657.5 | |||
123 | 六户地镇 | 闯田地村 | 张*骁 | 652324********2817 | 176****6399 | 6212872*****6277 | 娃娃地 | 新疆玛纳斯县六户地镇周家庄村附二村20号附1号 | 92 | 21160 | |||
124 | 六户地镇 | 闯田地村 | 王*明 | 652324********2817 | 137****0558 | 6212877*****4778 | 春水地 | 六户地镇闯田地村9号 | 52.5 | 12075 | |||
125 | 六户地镇 | 闯田地村 | 杨*伟 | 652324********2811 | 131****2227 | 6212877*****5117 | 春水地 | 六户地镇闯田地村附一村11号附1号 | 52.2 | 12006 | |||
126 | 六户地镇 | 闯田地村 | 杨*兵 | 652324********2816 | 130****2118 | 6212877*****7513 | 大梁改 | 新疆玛纳斯县六户地镇周家庄村20号 | 74 | 17020 | |||
127 | 六户地镇 | 闯田地村 | 杨* | 652324********2818 | 138****0710 | 6215256*****5930 | 西梁改 | 六户地镇闯田地村41号 | 42 | 9660 | |||
128 | 六户地镇 | 闯田地村 | 曹*利 | 652324********2811 | 181****8185 | 6212877*****8432 | 娃娃地 | 六户地镇周家庄村附34号 | 36.75 | 8452.5 | |||
129 | 六户地镇 | 闯田地村 | 杨*文 | 652324********2815 | 139****2434 | 6212877*****1826 | 门上地 | 六户地镇闯田地村附一村8号 | 20 | 4600 | |||
130 | 六户地镇 | 闯田地村 | 叶* | 652324********2838 | 136****0617 | 6212877*****2188 | 新梁改 | 六户地镇闯田地村附二村60号附1号 | 62 | 14260 | |||
131 | 六户地镇 | 国有农场 | 王*辉 | 652324********2834 | 137****1005 | 6212872*****1707 | 国有农场 | 新疆玛纳斯县六户地镇沙门子村131号 | 1417 | 325910 | |||
132 | 六户地镇 | 国有农场 | 陈*军 | 654222********4215 | 130****3419 | 6212877*****9093 | 国有农场 | 新疆玛纳斯县文化路38号13幢2单元401室 | 54 | 12420 | |||
133 | 六户地镇 | 国有农场 | 张* | 652324********2820 | 159****0039 | 6212877*****6801 | 国有农场 | 新疆玛纳斯县六户地镇闯田地村附二村100号 | 51 | 11730 | |||
134 | 六户地镇 | 国有农场 | 王*兵 | 652324********2818 | 138****0826 | 6212872*****9923 | 国有农场 | 新疆玛纳斯县六户地镇土炮营沙门子片区82号 | 83 | 19090 | |||
135 | 六户地镇 | 国有农场 | 骆*兵 | 652324********2812 | 152****0696 | 6212872*****6308 | 国有农场 | 新疆玛纳斯县六户地镇鸭洼坑村沙路口片区 | 89 | 20470 | |||
136 | 六户地镇 | 国有农场 | 赖*垒 | 652324********1619 | 136****6547 | 6215256*****8827 | 国有农场 | 新疆玛纳斯县凉州户镇 | 105 | 24150 | |||
137 | 六户地镇 | 国有农场 | 杨*洋 | 411627********3313 | 136****4065 | 6212872*****4161 | 国有农场 | 河南省太康县青集乡阳桥村 | 117 | 26910 | |||
