玛纳斯县2024年农业生产防灾减灾和水利救灾资金(第十四批)发放表 | ||||||||
填报单位:(盖章)玛纳斯县农业农村局 填报时间:2025 年4月1日 | ||||||||
序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 身份证号 | 银行卡号 | 验收合格防灾饲草量(吨) | 补助标准(元/吨) | 补助金额(元) | 备注 |
(必须为信用社卡号) | ||||||||
1 | 清水河乡 | 叶尔肯哈孜·吐尔克斯坦 | 652324****04103130 | 621287****780547 | 49 | 31.41 | 1539.31 | |
2 | 清水河乡 | 叶尔肯拜克·巴提希拜 | 652324****0620311X | 621287****669805 | 46 | 31.41 | 1445.07 | |
3 | 清水河乡 | 布丹·热克拜 | 652324****11203119 | 621287****037479 | 30 | 31.41 | 942.44 | |
4 | 清水河乡 | 阿依达尔拜克·马合扎木 | 652324****10213111 | 621287****774802 | 43 | 31.41 | 1350.83 | |
5 | 清水河乡 | 萨拉依·加尔很 | 652324****01253110 | 621008****697323 | 88 | 31.41 | 2764.48 | |
6 | 清水河乡 | 桑斯拜·尼合西 | 652324****10013119 | 621287****974605 | 41 | 31.41 | 1288 | |
7 | 清水河乡 | 魏建明 | 422201****01090437 | 621287****143948 | 342 | 31.41 | 10770.84 | |
8 | 清水河乡 | 阿布力·托汗 | 652324****10223114 | 621287****030664 | 77 | 31.41 | 2418.92 | |
9 | 清水河乡 | 魏建新 | 652324****06183113 | 621287****297929 | 151 | 31.41 | 4743.6 | |
10 | 清水河乡 | 吐尔松哈孜·哈散 | 652324****05153119 | 621287****812354 | 146 | 31.41 | 4586.53 | |
11 | 清水河乡 | 坎加汗·胡萨音 | 652324****05123115 | 621287****501173 | 145 | 31.41 | 4555.11 | |
12 | 清水河乡 | 胡金山 | 652324****06123118 | 621287****790013 | 165 | 31.41 | 5183.41 | |
13 | 清水河乡 | 厄力木哈孜·海拉提 | 652324****01303118 | 621287****662826 | 51 | 31.41 | 1602.14 | |
14 | 清水河乡 | 马合苏提·马果亚 | 652324****0516311X | 621287****003012 | 46 | 31.41 | 1445.07 | |
15 | 清水河乡 | 李志运 | 652324****12073115 | 621287****713737 | 126 | 31.41 | 3958.24 | |
16 | 清水河乡 | 赵锐 | 652324****12163158 | 621287****123484 | 56 | 31.41 | 1759.22 | |
17 | 清水河乡 | 贝散·胡尔马依克 | 652324****12143115 | 621287****743883 | 34 | 31.41 | 1068.10 | |
18 | 清水河乡 | 哈力汗·托列吾拜尔德 | 652324****05073110 | 621287****369991 | 88 | 31.41 | 2764.48 | |
19 | 清水河乡 | 木拉提·叶尔嗯哈孜 | 652324****05073110 | 621287****964788 | 32 | 31.41 | 1005.27 | |
20 | 清水河乡 | 加萨尔阿提·阿布力哈孜 | 652324****04033114 | 621287****724377 | 30 | 31.41 | 942.44 | |
21 | 清水河乡 | 阿兰·哈米希 | 652324****07093112 | 621287****172426 | 38 | 31.41 | 1193.75 | |
22 | 清水河乡 | 特列吾别克·朱马孜 | 652324****05093110 | 621287****801308 | 40 | 31.41 | 1256.58 | |
23 | 清水河乡 | 朱德巴依·哈哈尔曼 | 652324****03023138 | 621287****801316 | 38 | 31.41 | 1193.75 | |
24 | 清水河乡 | 萨勒力塔纳特·苏来曼 | 652324****02093112 | 621287****749492 | 45 | 31.41 | 1413.66 | |
25 | 清水河乡 | 加克斯别克·胡尔马依克 | 652324****09013114 | 621287****690869 | 31 | 31.41 | 973.85 | |
26 | 清水河乡 | 马合苏提·艾赛木哈孜 | 652324****02153113 | 621287****959306 | 47 | 31.41 | 1476.49 | |
27 | 清水河乡 | 木汗·朱努孜拜克 | 652324****10203137 | 621287****689224 | 30 | 31.41 | 942.44 | |
28 | 清水河乡 | 卡马勒汗·努尔喀伊萨 | 652324****0504312X | 621287****553293 | 35 | 31.41 | 1099.51 | |
29 | 清水河乡 | 吾拉力·赛尔哈孜 | 652324****04103112 | 621287****271749 | 31 | 31.41 | 973.85 | |
30 | 清水河乡 | 恩特马克·萨帕 | 652324****06103131 | 621287****662248 | 30 | 31.41 | 942.44 | |
31 | 清水河乡 | 木汗台·哈依达尔 | 652324****01053133 | 621287****613704 | 39 | 31.41 | 1225.17 | |
32 | 清水河乡 | 叶尔夏提·马合萨提 | 652324****05243115 | 621287****168485 | 65 | 31.41 | 2041.95 | |
33 | 清水河乡 | 哈米提·恰开尔汗 | 652324****09013117 | 621287****596311 | 33 | 31.41 | 1036.68 | |
34 | 清水河乡 | 叶斯坎迪尔·马吾提 | 652324****07033111 | 621287****995321 | 89 | 31.41 | 2795.9 | |
35 | 清水河乡 | 叶尔肯·阿布力哈提 | 652324****08103139 | 621287****801233 | 48 | 31.41 | 1507.9 | |
36 | 清水河乡 | 谢得彬 | 652324****06213113 | 621287****635233 | 237 | 31.41 | 7445.26 | |
37 | 清水河乡 | 胡尔曼汗·胡纳皮亚 | 652324****06193110 | 621287****964366 | 65 | 31.41 | 2041.95 | |
38 | 清水河乡 | 谢德明 | 652324****12053110 | 621287****151006 | 75 | 31.41 | 2356.09 | |
39 | 清水河乡 | 吾木尔拜克·萨力克 | 652324****09203118 | 621287****932843 | 64 | 31.41 | 2010.53 | |
40 | 清水河乡 | 乌拉力拜克·居马德力 | 652324****04013138 | 621287****796739 | 41 | 31.41 | 1288 | |
41 | 清水河乡 | 努尔波拉提·苏力坦哈力 | 652324****02153133 | 621287****996311 | 32 | 31.41 | 1005.27 | |
42 | 清水河乡 | 刘虎 | 652324****12043113 | 621287****596693 | 160 | 31.41 | 5026.33 | |
43 | 清水河乡 | 阿赛提·孜纳力哈比 | 652324****05233111 | 621287****255916 | 36 | 31.41 | 1130.92 | |
44 | 清水河乡 | 加力恩·阿班台 | 652324****01153118 | 621287****620518 | 33 | 31.41 | 1036.68 | |
45 | 清水河乡 | 马吾列提·胡纳皮亚 | 652324****06283110 | 621287****196749 | 55 | 31.41 | 1727.8 | |
46 | 清水河乡 | 杰恩恩汗·哈散 | 652324****06123114 | 621287****723163 | 37 | 31.41 | 1162.34 | |
47 | 清水河乡 | 赛力克汗·加纳木汗 | 652324****09183115 | 621287****513693 | 31 | 31.41 | 973.85 | |
48 | 清水河乡 | 木拉提·堆斯坎 | 652324****06143114 | 621287****583443 | 54 | 31.41 | 1696.39 | |
49 | 清水河乡 | 别坎·哈孜塔依 | 652324****03023139 | 621287****515292 | 47 | 31.41 | 1476.49 | |
50 | 清水河乡 | 纳合孜拜克·托力很拜 | 652324****08023110 | 621287****719600 | 90 | 31.41 | 2827.31 | |
51 | 清水河乡 | 哈斯铁尔·合孜尔 | 652324****12203138 | 621287****259109 | 36 | 31.41 | 1130.92 | |
52 | 清水河乡 | 加尔很·合孜尔 | 652324****09153119 | 621287****780684 | 36 | 31.41 | 1130.92 | |
53 | 清水河乡 | 吾拉孜巴依·切西 | 652324****06203117 | 621287****722538 | 45 | 31.41 | 1413.66 | |
54 | 清水河乡 | 叶尔肯拜克·吾拉孜依 | 652324****0225311x | 621287****766501 | 58 | 31.41 | 1822.05 | |
55 | 清水河乡 | 别尔德汗·道坎 | 652324****12053154 | 621287****540704 | 34 | 31.41 | 1068.10 | |
56 | 清水河乡 | 阿得列提·胡尔曼哈孜 | 652324****09293119 | 621287****952809 | 31 | 31.41 | 973.85 | |
57 | 清水河乡 | 胡尔曼哈力·斯马胡力 | 652324****04073116 | 621287****513834 | 37 | 31.41 | 1162.34 | |
58 | 清水河乡 | 木汗·阿斯木 | 652324****12153110 | 621287****801852 | 30 | 31.41 | 942.44 | |
59 | 清水河乡 | 买尔班·艾拜克 | 652324****03133139 | 621287****727654 | 38 | 31.41 | 1193.75 | |
60 | 清水河乡 | 阿黑哈提·波热拜 | 652324****08043117 | 621287****611541 | 53 | 31.41 | 1664.97 | |
61 | 清水河乡 | 加尔恒·阿斯木汗 | 652324****1202311x | 621287****482196 | 42 | 31.41 | 1319.41 | |
62 | 清水河乡 | 哈依萨尔·杰克散 | 652324****08203111 | 621287****731068 | 40 | 31.41 | 1256.58 | |
63 | 清水河乡 | 哈纳提·咯坎 | 652324****06103139 | 621287****677784 | 106 | 31.41 | 3329.95 | |
64 | 塔西河乡 | 木拉力·扎瓦提 | 652324****02043515 | 621287****054128 | 46 | 31.41 | 1445.07 | |
65 | 塔西河乡 | 赛力克·多达巴义 | 652324****12133536 | 621287****572519 | 70 | 31.41 | 2199.02 | |
66 | 塔西河乡 | 赛力克汗·托列吾汗 | 652324****04123511 | 621287****996354 | 72 | 31.41 | 2261.85 | |
67 | 塔西河乡 | 努尔别克·阿依特开西 | 652324****07013515 | 621287****662452 | 34 | 31.41 | 1068.10 | |
68 | 塔西河乡 | 哈力别克·斯兰别克 | 652324****07153533 | 621287****843656 | 73 | 31.41 | 2293.26 | |
69 | 塔西河乡 | 赛尔江·苏来曼 | 652324****02043510 | 621287****685969 | 38 | 31.41 | 1193.75 | |
70 | 塔西河乡 | 哈那提·苏里堂 | 652324****01203516 | 621287****702334 | 142 | 31.41 | 4460.87 | |
71 | 塔西河乡 | 叶尔波拉提·马汗 | 652324****02203513 | 621287****067997 | 65 | 31.41 | 2014.95 | |
72 | 塔西河乡 | 马尔依古丽·多达巴义 | 652324****11183524 | 621287****627367 | 48 | 31.41 | 1507.9 | |
73 | 塔西河乡 | 木哈西·比塔力甫 | 652324****04083517 | 621287****660316 | 66 | 31.41 | 2073.36 | |
74 | 塔西河乡 | 加那提·哈木扎 | 652324****07203512 | 621287****843631 | 51 | 31.41 | 1602.14 | |
75 | 塔西河乡 | 阿依恒·热阿合曼 | 652324****05053510 | 621287****054615 | 53 | 31.41 | 1664.97 | |
76 | 塔西河乡 | 哈衣拉提·哈木扎 | 652324****06073515 | 621287****056552 | 49 | 31.41 | 1539.31 | |
77 | 塔西河乡 | 杰恩斯·阿依特开西 | 652324****0410351X | 621287****690976 | 46 | 31.41 | 1445.07 | |
78 | 塔西河乡 | 哈孜叶孜太·什合斯别克 | 652324****11303510 | 621287****625070 | 62 | 31.41 | 1947.7 | |
79 | 塔西河乡 | 汗斯吾力田·吐尔逊 | 652324****03223515 | 621287****233591 | 40 | 31.41 | 1256.58 | |
80 | 塔西河乡 | 哈力哈曼·沙尔仙拜 | 652324****06253512 | 621287****248495 | 41 | 31.41 | 1288 | |
81 | 塔西河乡 | 塔拉甫·哈米 | 652324****08143512 | 621287****563169 | 46 | 31.41 | 1445.07 | |
82 | 塔西河乡 | 哈力木·高乃甫 | 652324****01033516 | 621287****944426 | 106 | 31.41 | 3329.95 | |
83 | 塔西河乡 | 努尔江·依力阿斯 | 652324****07043538 | 621287****848705 | 35 | 31.41 | 1099.51 | |
84 | 塔西河乡 | 赛力哈孜·马力克 | 652324****05103539 | 621287****490304 | 64 | 31.41 | 2010.53 | |
85 | 塔西河乡 | 多斯达里·吐尔逊 | 652324****01173512 | 621287****844977 | 59 | 31.41 | 1853.46 | |
86 | 塔西河乡 | 加依那古丽·达尔拜 | 652323****05010823 | 621287****065460 | 64 | 31.41 | 2010.53 | |
87 | 塔西河乡 | 坎杰拜克·胡沙英 | 652324****04113510 | 621287****542288 | 60 | 31.41 | 1884.87 | |
88 | 塔西河乡 | 加尔恒·坎杰拜 | 652324****10153517 | 621287****069316 | 31 | 31.41 | 973.85 | |
89 | 塔西河乡 | 吉思斯·萨迪克 | 652324****04153517 | 621287****051330 | 85 | 31.41 | 2670.24 | |
90 | 塔西河乡 | 古力散·呼那什 | 652324****05203526 | 621287****221359 | 61 | 31.41 | 1916.29 | |
91 | 塔西河乡 | 哈甫拉·旦尼亚尔 | 652324****05103525 | 621287****778795 | 49 | 31.41 | 1539.31 | |
92 | 塔西河乡 | 阿布多拉·哈丹 | 652324****09173516 | 621287****218793 | 67 | 31.41 | 2104.78 | |
93 | 塔西河乡 | 沙勒塔那提·哈依沙 | 652324****11153534 | 621287****392950 | 35 | 31.41 | 1099.51 | |
94 | 塔西河乡 | 阿列尼·吐逊哈力 | 652324****09253517 | 621287****778179 | 43 | 31.41 | 1350.83 | |
95 | 塔西河乡 | 库来什·阿斯哈特 | 652324****03203523 | 621287****392810 | 32 | 31.41 | 1005.27 | |
96 | 塔西河乡 | 哈依拉提·萨坎 | 652324****12163511 | 621287****776926 | 44 | 31.41 | 1382.24 | |
97 | 塔西河乡 | 贝坎·乌布来汗 | 652324****06303517 | 621287****999515 | 106 | 31.41 | 3329.95 | |
98 | 塔西河乡 | 乌拉力哈孜·毛叶力汗 | 652324****11173511 | 621287****062741 | 60 | 31.41 | 1884.87 | |
99 | 塔西河乡 | 托列吾哈孜·巴亚汗 | 652324****06033534 | 621287****606518 | 36 | 31.41 | 1130.92 | |
100 | 塔西河乡 | 买尔江·杰克山拜 | 652324****0607351x | 621287****571156 | 70 | 31.41 | 2199.02 | |
101 | 塔西河乡 | 木拉提·阿衣提力哈吉 | 652324****05203517 | 621287****155827 | 60 | 31.41 | 1884.87 | |
102 | 塔西河乡 | 叶尔兰·哈衣拉提 | 652324****07073513 | 621287****706085 | 110 | 31.41 | 3455.6 | |
103 | 塔西河乡 | 麦尔恰提·木西尔汗 | 652324****08313510 | 621287****213356 | 92 | 31.41 | 2890.14 | |
104 | 塔西河乡 | 哈力哈孜·呼加 | 652324****03173518 | 621287****843698 | 81 | 31.41 | 2544.58 | |
105 | 塔西河乡 | 叶尔那尔·吐斯甫汗 | 652324****07173514 | 621287****999036 | 83 | 31.41 | 2607.41 | |
106 | 塔西河乡 | 库拉西·乌木尔别克 | 652324****06153526 | 621287****050423 | 60 | 31.41 | 1884.87 | |
107 | 塔西河乡 | 阿赛提·吾散汗 | 652324****04153536 | 621287****844993 | 51 | 31.41 | 1602.14 | |
108 | 塔西河乡 | 张生福 | 652324****02093515 | 621287****915324 | 148 | 31.41 | 4649.36 | |
109 | 塔西河乡 | 叶尔波力·阿布力哈克 | 652324****0409351X | 621008****456281 | 49 | 31.41 | 1539.31 | |
110 | 塔西河乡 | 帕衣左拉·喀麦台 | 652324****12033514 | 621287****073144 | 46 | 31.41 | 1445.07 | |
111 | 塔西河乡 | 瓦力都拉·沙比都拉 | 652324****09303519 | 621287****294967 | 84 | 31.41 | 2638.82 | |
112 | 塔西河乡 | 帕依努尔·叶尔哈孜 | 652324****08143521 | 621287****072187 | 36 | 31.41 | 1130.92 | |
113 | 塔西河乡 | 玉苏甫·托来吾哈孜 | 652324****05223511 | 621287****084573 | 35 | 31.41 | 1099.51 | |
114 | 塔西河乡 | 努尔巴合提·胡那皮亚 | 652324****02183514 | 621287****167200 | 72 | 31.41 | 2261.85 | |
115 | 塔西河乡 | 珠马别克·木拉提 | 652324****07303519 | 621287****790605 | 110 | 31.41 | 3455.6 | |
116 | 塔西河乡 | 叶尔布拉提·哈力木 | 652324****02243511 | 621287****146924 | 111 | 31.41 | 3487.02 | |
117 | 塔西河乡 | 赵江平 | 652324****05283516 | 621287****005450 | 30 | 31.41 | 942.44 | |
118 | 旱卡子滩乡 | 努合马·萨黑 | 652324****04014414 | 621287****196152 | 52 | 31.41 | 1633.56 | |
119 | 旱卡子滩乡 | 拜德力汗·提列吾 | 652324****03203112 | 621287****632506 | 43 | 31.41 | 1350.83 | |
120 | 旱卡子滩乡 | 达尔汗·卡克尔汗 | 652324****12194419 | 621287****692723 | 169 | 31.41 | 5309.06 | |
121 | 旱卡子滩乡 | 马合沙提·哈依沙 | 652324****08214411 | 621287****691287 | 52 | 31.41 | 1633.56 | |
122 | 旱卡子滩乡 | 赛力哈孜·那斯甫哈孜 | 652324****05104418 | 621287****610998 | 34 | 31.41 | 1068.1 | |
123 | 旱卡子滩乡 | 巴合提拜克·哈力尕孜 | 652324****02204414 | 621287****776385 | 40 | 31.41 | 1256.58 | |
124 | 旱卡子滩乡 | 胡安尔·木哈买提拜 | 652324****08224419 | 621287****120852 | 47 | 31.41 | 1476.49 | |
125 | 旱卡子滩乡 | 阿汗·萨力多拉 | 652324****12104415 | 621287****665463 | 74 | 31.41 | 2324.68 | |
126 | 旱卡子滩乡 | 阿依木哈买提·毛利提汗 | 652324****04104415 | 621287****802835 | 82 | 31.41 | 2576 | |
127 | 旱卡子滩乡 | 叶尔兰·木哈买提拜 | 652324****04024419 | 621287****692251 | 31 | 31.41 | 973.85 | |
128 | 旱卡子滩乡 | 哨提赛勒汗·哈布列拉 | 652324****02103113 | 621287****932827 | 51 | 31.41 | 1602.14 | |
129 | 旱卡子滩乡 | 哨勒炭·哈力木 | 652324****1215441X | 621287****847806 | 36 | 31.41 | 1130.92 | |
130 | 旱卡子滩乡 | 木拉提汗·拜开 | 652324****08203117 | 621287****710723 | 47 | 31.41 | 1476.49 | |
131 | 旱卡子滩乡 | 吐尔逊哈孜·达坎 | 652324****0307441X | 621287****246879 | 45 | 31.41 | 1413.66 | |
132 | 旱卡子滩乡 | 特了别克·加汗 | 652324****09294414 | 621287****930987 | 39 | 31.41 | 1225.17 | |
133 | 旱卡子滩乡 | 胡尔马别克·阿勒坎 | 652324****01204431 | 621287****085775 | 41 | 31.41 | 1288 | |
134 | 旱卡子滩乡 | 沙带提·哈依到拉 | 652324****12254411 | 621287****776070 | 37 | 31.41 | 1162.34 | |
135 | 旱卡子滩乡 | 哈依拉提·木里克 | 652324****10114412 | 621287****086039 | 34 | 31.41 | 1068.1 | |
136 | 旱卡子滩乡 | 阿达克·哈布带西 | 652324****03113115 | 621287****812008 | 85 | 31.41 | 2670.24 | |
137 | 旱卡子滩乡 | 叶尔包力·拜哈力 | 652324****12304417 | 621287****930938 | 40 | 31.41 | 1256.58 | |
138 | 旱卡子滩乡 | 阿斯哈尔·奥吾巴克 | 652324****01204432 | 621287****579272 | 146 | 31.41 | 4586.53 | |
139 | 旱卡子滩乡 | 木拉提·吐力木汗 | 652324****03253117 | 621287****514642 | 41 | 31.41 | 1288 | |
140 | 旱卡子滩乡 | 巴合提·卡旦 | 652324****0110443X | 621287****210817 | 60 | 31.41 | 1884.87 | |
141 | 旱卡子滩乡 | 局马哈孜·哈比到拉 | 652324****05134413 | 621287****560464 | 35 | 31.41 | 1099.51 | |
142 | 旱卡子滩乡 | 巴哈提哈孜·吐山 | 652324****10104430 | 621287****218980 | 37 | 31.41 | 1162.34 | |
143 | 旱卡子滩乡 | 阿伯吾巴克尔·努合曼 | 652324****0201311X | 621287****776112 | 40 | 31.41 | 1256.58 | |
144 | 旱卡子滩乡 | 木拉提拜克·木哈依 | 652324****10014434 | 621287****517443 | 62 | 31.41 | 1947.7 | |
145 | 旱卡子滩乡 | 托力享·胡尔曼哈吉 | 652324****12214416 | 621287****579579 | 49 | 31.41 | 1539.31 | |
146 | 旱卡子滩乡 | 努巴拉克·马赞 | 650104****01105011 | 621287****666191 | 62 | 31.41 | 1947.7 | |
147 | 旱卡子滩乡 | 叶尔肯哈孜·胡尔马希 | 652324****04204416 | 621287****774934 | 45 | 31.41 | 1413.66 | |
148 | 旱卡子滩乡 | 吾扎提·萨哈巴 | 652324****01204415 | 621287****120613 | 116 | 31.41 | 3644.09 | |
149 | 旱卡子滩乡 | 库拉孜·托热汗 | 652324****02184486 | 621287****665885 | 35 | 31.41 | 1099.51 | |
150 | 旱卡子滩乡 | 坎杰哈孜·马哈江 | 652324****08104417 | 621287****562874 | 37 | 31.41 | 1162.34 | |
151 | 旱卡子滩乡 | 万军年 | 652324****12134413 | 621287****930458 | 353 | 31.41 | 11089.35 | |
152 | 旱卡子滩乡 | 谢卫军 | 652324****06104419 | 621287****598654 | 77 | 31.41 | 2418.92 | |
153 | 旱卡子滩乡 | 林光强 | 652324****02183114 | 621287****245966 | 60 | 31.41 | 1884.87 | |
154 | 旱卡子滩乡 | 张建忠 | 652324****04304412 | 621287****156500 | 69 | 31.41 | 2167.61 | |
155 | 旱卡子滩乡 | 潘志军 | 652324****07204412 | 621287****517948 | 67 | 31.41 | 2104.78 | |
156 | 旱卡子滩乡 | 陈月林 | 652324****05304414 | 621287****579017 | 45 | 31.41 | 1413.66 | |
157 | 旱卡子滩乡 | 马国俊 | 652324****08034417 | 621287****635836 | 186 | 31.41 | 5843.11 | |
158 | 旱卡子滩乡 | 奥斯曼江·艾麦提 | 652324****0424161X | 621287****990365 | 70 | 31.41 | 2199.02 | |
159 | 旱卡子滩乡 | 马汉升 | 652324****02094412 | 621287****485963 | 70 | 31.41 | 2199.02 | |
160 | 旱卡子滩乡 | 蔡舵林 | 652324****04144412 | 621287****010864 | 62 | 31.41 | 1947.7 | |
161 | 旱卡子滩乡 | 张会新 | 652324****05254416 | 621287****562650 | 90 | 31.41 | 2827.31 | |
162 | 旱卡子滩乡 | 肖波 | 652324****08204413 | 621287****804216 | 90 | 31.41 | 2827.31 | |
163 | 旱卡子滩乡 | 周生强 | 652324****02123111 | 621287****786387 | 106 | 31.41 | 3329.95 | |
164 | 旱卡子滩乡 | 武泽新 | 652324****0624441X | 621287****145727 | 48 | 31.41 | 1507.9 | |
165 | 旱卡子滩乡 | 捷赛·赛依提哈孜 | 652324****10013112 | 621287****776104 | 111 | 31.41 | 3487.02 | |
合计 | **** | **** | 10823 | 31.41 | 340000.00 | 每吨补助金额按31.41458006进行核算 |
【结果补贴】玛纳斯县2024年农业生产防灾减灾和水利救灾资金(第十四批)发放表
发布时间:2025-04-18 11:05:15
来源:玛纳斯县农业农村局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至