| 2025年度玛纳斯县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 单位:玛纳斯县农业农村局 | 主管领导签字: | 分管领导签字: | 2025年 | 4月 | 8日 | ||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 北五岔镇 | 玛纳斯县锦坪农机服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 新疆迈疆农业科技有限公司 | 1 | 62999 | 12000 | 12000 |
| 2 | 玛纳斯镇 | 玛纳斯博沃棉花农业发展有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 自走式棉花收获打包一体机 | 4MZD-6A | 丹阳市沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 4000000 | 600000 | 600000 |
| 3 | 玛纳斯镇 | 玛纳斯博沃棉花农业发展有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 自走式棉花收获打包一体机 | 4MZD-6A | 丹阳市沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 4000000 | 600000 | 600000 |
| 4 | 玛纳斯镇 | 玛纳斯博沃棉花农业发展有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 自走式棉花收获打包一体机 | 4MZD-6A | 丹阳市沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 4000000 | 600000 | 600000 |
| 5 | 玛纳斯镇 | 玛纳斯博沃棉花农业发展有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 自走式棉花收获打包一体机 | 4MZD-6A | 丹阳市沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 4000000 | 600000 | 600000 |
| 6 | 玛纳斯镇 | 玛纳斯博沃棉花农业发展有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 自走式棉花收获打包一体机 | 4MZD-6A | 丹阳市沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 4000000 | 600000 | 600000 |
| 7 | 玛纳斯镇 | 玛纳斯博沃棉花农业发展有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 自走式棉花收获打包一体机 | 4MZD-6A | 丹阳市沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 4000000 | 600000 | 600000 |
| 8 | 玛纳斯镇 | 玛纳斯博沃棉花农业发展有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 自走式棉花收获打包一体机 | 4MZD-6A | 丹阳市沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 4000000 | 600000 | 600000 |
| 9 | 北五岔镇 | 玛纳斯县锦坪农机服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 新疆迈疆农业科技有限公司 | 1 | 62999 | 12000 | 12000 |
| 10 | 玛纳斯镇 | 徐阳 | 轮式拖拉机 | 浙江越野农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:B704(G4)(原:B704) | 石河子市诚致信商贸有限公司 | 1 | 66600 | 9300 | 9300 |
| 11 | 广东地乡 | 杨会年 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 新疆卓疆农业科技有限公司 | 1 | 50000 | 12000 | 12000 |
| 12 | 北五岔镇 | 何成章 | 导航 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 玛纳斯县强有力农机销售有限公司 | 1 | 16000 | 6000 | 6000 |
| 13 | 包家店镇 | 徐国明 | 导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 11000 | 4200 | 4200 |
| 14 | 包家店镇 | 徐国明 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 27940 | 8380 | 8380 |
| 15 | 包家店镇 | 程小兵 | 犁 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-550 | 新疆云凯鹏翔农机有限公司 | 1 | 60000 | 13500 | 13500 |
| 16 | 北五岔镇 | 朱怀春 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 新疆迈疆农业科技有限公司 | 1 | 62999 | 12000 | 12000 |
| 17 | 北五岔镇 | 朱元锋 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 新疆迈疆农业科技有限公司 | 1 | 49999 | 12000 | 12000 |
| 18 | 北五岔镇 | 吕阳 | 导航 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 新疆云凯鹏翔农机有限公司 | 1 | 13000 | 4200 | 4200 |
| 19 | 北五岔镇 | 李超虎 | 犁 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-550 | 新疆云凯鹏翔农机有限公司 | 1 | 58000 | 13500 | 13500 |
| 20 | 广东地乡 | 魏玉军 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 新疆迈疆农业科技有限公司 | 1 | 62999 | 12000 | 12000 |
| 21 | 乐土驿镇 | 王金孝 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 呼图壁县强力农机销售有限责任公司 | 1 | 28000 | 8380 | 8380 |
| 22 | 兰州湾镇 | 李栋智 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 新疆卓疆农业科技有限公司 | 1 | 49999 | 12000 | 12000 |
| 23 | 乐土驿镇 | 张照文 | 导航 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 玛纳斯县强有力农机销售有限公司 | 1 | 14000 | 4200 | 4200 |
| 24 | 六户地镇 | 王佳丰 | 导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 玛纳斯县新湖农场惠民农机修理部 | 1 | 11000 | 4200 | 4200 |
| 25 | 旱卡子滩乡 | 冯军虎 | 联合整地机 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 折叠式联合整地机 | 1ZLZ-6.5A | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 63750 | 19500 | 19500 |
| 26 | 乐土驿镇 | 郑会丽 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 呼图壁县强力农机销售有限责任公司 | 1 | 28000 | 8380 | 8380 |
| 27 | 乐土驿镇 | 黄彦全 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 呼图壁县强力农机销售有限责任公司 | 1 | 28000 | 8380 | 8380 |
| 28 | 乐土驿镇 | 张明祥 | 导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 10000 | 4200 | 4200 |
| 29 | 六户地镇 | 李万强 | 秸秆粉碎还田机 | 河北泽航农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 沙湾县石河子老街冀宏农机经销部 | 1 | 12871.29 | 2100 | 2100 |
| 30 | 包家店镇 | 徐万祥 | 导航 | 广州中创博远智能科技有限公司 | 北斗高精度农机自动驾驶系统 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 新疆飞禾农业科技有限公司 | 1 | 11000 | 4200 | 4200 |
| 31 | 六户地镇 | 李金林 | 导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX507BD-2.5GD | 玛纳斯县新湖农场惠民农机修理部 | 1 | 20800 | 6000 | 6000 |
| 32 | 乐土驿镇 | 赛里克汗·苏来曼 | 导航 | 广州中创博远智能科技有限公司 | 北斗高精度农机自动驾驶系统 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 石河子市富润锐阳智能科技经营部 | 1 | 10000 | 4200 | 4200 |
| 33 | 兰州湾镇 | 张海生 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 新疆卓疆农业科技有限公司 | 1 | 58000 | 12000 | 12000 |
| 34 | 乐土驿镇 | 姜舜基 | 饲料混合机 | 内蒙古牧昌机械设备制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HWS-1300 | 昌吉市海领机械销售中心 | 1 | 27000 | 8300 | 8300 |
| 35 | 六户地镇 | 马晓璐 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 27500 | 8380 | 8380 |
| 36 | 六户地镇 | 袁成军 | 全混合日粮制备机 | 山东铭誉农牧机械有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 山东铭誉农牧机械有限公司 | 1 | 33400 | 10000 | 10000 |
| 37 | 包家店镇 | 徐善成 | 导航 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 玛纳斯县强有力农机销售有限公司 | 1 | 10000 | 4200 | 4200 |
| 38 | 乐土驿镇 | 武永刚 | 玉米收获机 | 约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 玉米联合收获机 | 现:4YL-12(S760)(G4)(原:4YL-12(S760)) | 新疆天山农信农机有限责任公司 | 1 | 3030000 | 72100 | 72100 |
| 39 | 乐土驿镇 | 郭凤来 | 条播机 | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 窄行匀播滴灌播种机 | 2BZY-46 | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 1 | 46000 | 6000 | 6000 |
| 40 | 乐土驿镇 | 李新柱 | 导航 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 呼图壁县大田农机销售有限公司 | 1 | 10000 | 4200 | 4200 |
| 41 | 包家店镇 | 许红军 | 导航 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 玛纳斯县强有力农机销售有限公司 | 1 | 10000 | 4200 | 4200 |
| 42 | 兰州湾镇 | 吕德辉 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 新疆卓疆农业科技有限公司 | 1 | 62999 | 12000 | 12000 |
| 43 | 北五岔镇 | 蒋玉宏 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 新疆迈疆农业科技有限公司 | 1 | 46999 | 12000 | 12000 |
| 44 | 六户地镇 | 倘俊祥 | 轮式拖拉机 | 潍坊兴田农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MG2604(G4)(原:MG2604) | 新疆云凯鹏翔农机有限公司 | 1 | 400000 | 46900 | 46900 |
| 45 | 六户地镇 | 窦世文 | 喷雾机 | 现:沙湾市广大农业机械制造有限责任公司(原:沙湾县广大农业机械制造有限责任公司) | 喷杆式喷雾机 | 3WP-4000A型喷杆式喷雾机 | 沙湾市广大农业机械制造有限责任公司 | 1 | 31000 | 7700 | 7700 |
| 46 | 六户地镇 | 张子鹏 | 秸秆粉碎还田机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-230 | 石河子市耕欣农机经营部 | 1 | 8500 | 2100 | 2100 |
| 47 | 六户地镇 | 王佳丰 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1604-A(G4)(原:CFG1604-A) | 五家渠惠众农机有限公司 | 1 | 205000 | 30000 | 30000 |
| 48 | 北五岔镇 | 谢平 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 新疆迈疆农业科技有限公司 | 1 | 50000 | 12000 | 12000 |
| 49 | 乐土驿镇 | 石建平 | 导航 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 石河子市众义鑫农牧机械有限公司 | 1 | 20000 | 6000 | 6000 |
| 50 | 旱卡子滩乡 | 杨陆山 | 导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 玛纳斯县新湖农场惠民农机修理部 | 1 | 10500 | 4200 | 4200 |
| 51 | 六户地镇 | 徐保胜 | 秸秆粉碎还田机 | 河北久丰农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQH-230 | 石河子市子鹏泰行农机经营部 | 1 | 8500 | 2100 | 2100 |
| 52 | 六户地镇 | 许友奎 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 呼图壁县强力农机销售有限责任公司 | 1 | 28000 | 8380 | 8380 |
| 53 | 六户地镇 | 玛纳斯县耕耘者植保农机专业合作社 | 联合整地机 | 石河子市文军辉煌农机制造有限公司 | 联合整地机 | 1ZLZ-6.8 | 石河子市文军辉煌农机制造有限公司 | 1 | 117000 | 19500 | 19500 |
| 54 | 六户地镇 | 玛纳斯县耕耘者植保农机专业合作社 | 联合整地机 | 石河子市文军辉煌农机制造有限公司 | 联合整地机 | 1ZLZ-6.8 | 石河子市文军辉煌农机制造有限公司 | 1 | 117000 | 19500 | 19500 |
| 55 | 兰州湾镇 | 白建国 | 残膜回收机 | 普劳恩德河北农业机械有限公司 | 残膜回收与秸秆粉碎还田联合作业机 | 1CMJ-200B | 石河子市泰行农丰农机销售有限公司 | 1 | 168000 | 50000 | 50000 |
| 56 | 玛纳斯镇 | 新疆双源农业旅游有限公司 | 移栽机 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 秧苗移栽机 | 2ZBX-2 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 1 | 35000 | 9300 | 9300 |
| 57 | 玛纳斯镇 | 新疆双源农业旅游有限公司 | 移栽机 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 秧苗移栽机 | 2ZBX-2 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 1 | 35000 | 9300 | 9300 |
| 58 | 包家店镇 | 谢向前 | 导航 | 上海者远导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | A100BD-2.5GD | 呼图壁县众义达机械设备有限公司 | 1 | 14000 | 4200 | 4200 |
| 59 | 包家店镇 | 谢向前 | 轮式拖拉机 | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YJ2004-C2(G4)(原:YJ2004-C2) | 呼图壁县众义达机械设备有限公司 | 1 | 265000 | 46900 | 46900 |
| 60 | 北五岔镇 | 朱怀维 | 导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 18000 | 6000 | 6000 |
| 61 | 广东地乡 | 范博浩 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 50999 | 12000 | 12000 |
| 62 | 乐土驿镇 | 于念新 | 导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 9500 | 4200 | 4200 |
| 63 | 乐土驿镇 | 李红涛 | 导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 9500 | 4200 | 4200 |
| 64 | 乐土驿镇 | 王汉友 | 导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 9500 | 4200 | 4200 |
| 65 | 广东地乡 | 冯雪娟 | 联合整地机 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 折叠式联合整地机 | 1ZLZ-6.0A | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 61030 | 16500 | 16500 |
| 66 | 兰州湾镇 | 吴宽荣 | 残膜回收机 | 太古农业科技(南通)有限公司 | 残膜回收机 | 1MSF-2.0 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 188000 | 50000 | 50000 |
| 67 | 北五岔镇 | 新疆澳华农业发展有限公司 | 残膜回收机 | 太古农业科技(南通)有限公司 | 残膜回收机 | 1MSF-2.0 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 188000 | 50000 | 50000 |
| 68 | 兰州湾镇 | 张海强 | 残膜回收机 | 太古农业科技(南通)有限公司 | 残膜回收机 | 1MSF-2.0 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 188000 | 50000 | 50000 |
| 69 | 北五岔镇 | 魏玉坤 | 残膜回收机 | 太古农业科技(南通)有限公司 | 残膜回收机 | 1MSF-2.0 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 188000 | 50000 | 50000 |
| 70 | 包家店镇 | 张波 | 残膜回收机 | 石河子市光大农机有限公司 | 残膜回收打捆与秸秆粉碎还田联合作业机 | 11CMJD-2.0 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 50000 | 50000 |
| 71 | 乐土驿镇 | 贾江南 | 秸秆粉碎还田机 | 河北乾和自动化科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-230B | 石河子市宇泰欣航农机经营部 | 1 | 8500 | 2100 | 2100 |
| 72 | 乐土驿镇 | 王永乐 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 秸秆饲料打捆机 | 9YFZ-2.2A | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 165000 | 19900 | 19900 |
| 73 | 包家店镇 | 王庆荣 | 残膜回收机 | 太古农业科技(南通)有限公司 | 残膜回收机 | 1MSF-2.0 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 188000 | 50000 | 50000 |
| 74 | 包家店镇 | 陈兴春 | 喷雾机 | 现:沙湾市广大农业机械制造有限责任公司(原:沙湾县广大农业机械制造有限责任公司) | 喷杆式喷雾机 | 3WP-4000A型喷杆式喷雾机 | 沙湾市广大农业机械制造有限责任公司 | 1 | 31000 | 6600 | 6600 |
| 75 | 包家店镇 | 郭乐举 | 残膜回收机 | 石河子市光大农机有限公司 | 残膜回收打捆与秸秆粉碎还田联合作业机 | 11CMJD-2.0 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 50000 | 50000 |
| 76 | 包家店镇 | 赵国生 | 残膜回收机 | 太古农业科技(南通)有限公司 | 残膜回收机 | 1MSF-2.0 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 188000 | 50000 | 50000 |
| 77 | 六户地镇 | 王永军 | 残膜回收机 | 太古农业科技(南通)有限公司 | 残膜回收机 | 1MSF-2.0 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 188000 | 50000 | 50000 |
| 78 | 兰州湾镇 | 李建军 | 瓜类采收机 | 武城县大力农业机械有限公司 | 自走式籽瓜籽粒收获机 | 4HZL-270 | 石河子市诚致信商贸有限公司 | 1 | 375000 | 90200 | 90200 |
| 79 | 兰州湾镇 | 李建新 | 瓜类采收机 | 武城县大力农业机械有限公司 | 自走式籽瓜籽粒收获机 | 4HZL-270 | 昌吉力起农业机械有限公司 | 1 | 380000 | 90200 | 90200 |
| 80 | 北五岔镇 | 王付贵 | 轮式拖拉机 | 爱科(常州)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | MF2004-B | 新疆天鹏众诚商贸有限责任公司 | 1 | 860000 | 72200 | 72200 |
| 81 | 兰州湾镇 | 王德品 | 残膜回收机 | 太古农业科技(南通)有限公司 | 残膜回收机 | 1MSF-2.0 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 188000 | 50000 | 50000 |
| 82 | 广东地乡 | 王军超 | 残膜回收机 | 太古农业科技(南通)有限公司 | 残膜回收机 | 1MSF-2.0 | 新疆一诺九州农机有限公司 | 1 | 188000 | 50000 | 50000 |
| 83 | 广东地乡 | 杨华伟 | 残膜回收机 | 太古农业科技(南通)有限公司 | 残膜回收机 | 1MSF-2.0 | 新疆一诺九州农机有限公司 | 1 | 170000 | 50000 | 50000 |
| 84 | 包家店镇 | 陶玉军 | 残膜回收机 | 太古农业科技(南通)有限公司 | 残膜回收机 | 1MSF-2.0 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 188000 | 50000 | 50000 |
| 85 | 兰州湾镇 | 刘强 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-230 | 石河子市太行农机经销部 | 1 | 10500 | 2100 | 2100 |
| 86 | 兰州湾镇 | 张伟 | 棉花收获机 | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 自走式圆捆打包采棉机 | 4MZD-4A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司 | 1 | 2480000 | 450000 | 450000 |
| 87 | 乐土驿镇 | 路广军 | 喷雾机 | 现:沙湾市广大农业机械制造有限责任公司(原:沙湾县广大农业机械制造有限责任公司) | 喷杆式喷雾机 | 3WP-4000A型喷杆式喷雾机 | 沙湾市广大农业机械制造有限责任公司 | 1 | 31000 | 6600 | 6600 |
| 88 | 兰州湾镇 | 肖承福 | 残膜回收机 | 阿克苏市大洋鑫鑫农业机械装备制造有限公司 | 残膜捡拾打包机 | 4CMY-150 | 巴楚县鸿泽农机销售中心 | 1 | 138000 | 20000 | 20000 |
| 89 | 乐土驿镇 | 于永亮 | 喷雾机 | 现:沙湾市广大农业机械制造有限责任公司(原:沙湾县广大农业机械制造有限责任公司) | 喷杆式喷雾机 | 3WP-4000A型喷杆式喷雾机 | 沙湾市广大农业机械制造有限责任公司 | 1 | 31000 | 6600 | 6600 |
| 90 | 兰州湾镇 | 尹万胜 | 喷雾机 | 现:沙湾市广大农业机械制造有限责任公司(原:沙湾县广大农业机械制造有限责任公司) | 喷杆式喷雾机 | 3WP-4000A型喷杆式喷雾机 | 沙湾市广大农业机械制造有限责任公司 | 1 | 31000 | 6600 | 6600 |
| 91 | 乐土驿镇 | 王洪刚 | 条播机 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 谷物播种机 | 2BF-32 | 新疆双剑农机制造有限公司昌吉分公司 | 1 | 38000 | 6000 | 6000 |
| 92 | 乐土驿镇 | 康海霞 | 残膜回收机 | 普劳恩德河北农业机械有限公司 | 残膜回收与秸秆粉碎还田联合作业机 | 1CMJ-200B | 石河子市泰行农丰农机销售有限公司 | 1 | 168000 | 50000 | 50000 |
| 93 | 旱卡子滩乡 | 吴晓兵 | 打(压)捆机 | 黑龙江德沃科技开发有限公司 | 方捆打捆机 | 9YQ-2220 | 新疆凯恒农机有限公司 | 1 | 157000 | 19900 | 19900 |
| 94 | 兰州湾镇 | 罗永林 | 残膜回收机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 残膜回收机 | 1CMJ-200A | 石河子市宇泰欣航农机经营部 | 1 | 155000 | 50000 | 50000 |
| 95 | 兰州湾镇 | 白建国 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-230 | 石河子市太行农机经销部 | 1 | 10500 | 2100 | 2100 |
| 96 | 兰州湾镇 | 朱晓强 | 喷雾机 | 现:沙湾市广大农业机械制造有限责任公司(原:沙湾县广大农业机械制造有限责任公司) | 喷杆式喷雾机 | 3WP-4000A型喷杆式喷雾机 | 沙湾市广大农业机械制造有限责任公司 | 1 | 31000 | 6600 | 6600 |
| 97 | 兰州湾镇 | 王德武 | 喷雾机 | 现:沙湾市广大农业机械制造有限责任公司(原:沙湾县广大农业机械制造有限责任公司) | 喷杆式喷雾机 | 3WP-4000A型喷杆式喷雾机 | 沙湾市广大农业机械制造有限责任公司 | 1 | 31000 | 7700 | 7700 |
| 98 | 兰州湾镇 | 朱晓强 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-230 | 石河子市太行农机经销部 | 1 | 10500 | 2100 | 2100 |
| 99 | 六户地镇 | 徐述山 | 残膜回收机 | 太古农业科技(南通)有限公司 | 残膜回收机 | 1MSF-2.0 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 188000 | 50000 | 50000 |
| 100 | 乐土驿镇 | 张顺义 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX704-1(G4)(原:HX704-1) | 昌吉市亚鑫农机销售有限公司 | 1 | 70000 | 9300 | 9300 |
| 101 | 包家店镇 | 赵紫文 | 喷雾机 | 现:沙湾市广大农业机械制造有限责任公司(原:沙湾县广大农业机械制造有限责任公司) | 喷杆式喷雾机 | 3WP-4000A型喷杆式喷雾机 | 沙湾市广大农业机械制造有限责任公司 | 1 | 31000 | 6600 | 6600 |
| 102 | 兰州湾镇 | 赵亮 | 喷雾机 | 现:沙湾市广大农业机械制造有限责任公司(原:沙湾县广大农业机械制造有限责任公司) | 喷杆式喷雾机 | 3WP-4000A型喷杆式喷雾机 | 沙湾市广大农业机械制造有限责任公司 | 1 | 31000 | 6600 | 6600 |
| 103 | 兰州湾镇 | 马军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 石河子市中飞农机有限公司 | 1 | 238200 | 26600 | 26600 |
| 104 | 凉州户镇 | 焦静 | 喷雾机 | 现:沙湾市广大农业机械制造有限责任公司(原:沙湾县广大农业机械制造有限责任公司) | 喷杆式喷雾机 | 3WP-4000A型喷杆式喷雾机 | 沙湾市广大农业机械制造有限责任公司 | 1 | 31000 | 6600 | 6600 |
| 105 | 兰州湾镇 | 李树兵 | 残膜回收机 | 西安宇恒禾悦农业机械设备有限公司 | 粉杆收膜打包一体机 | 11JCM-200FK | 新疆北农机械设备有限公司 | 1 | 165000 | 50000 | 50000 |
| 106 | 凉州户镇 | 环志军 | 打(压)捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 秸秆切割揉碎方捆压捆机 | 9YFG-2.2C | 乌鲁木齐市海新立农牧机械有限责任公司 | 1 | 100000 | 19900 | 19900 |
| 107 | 兰州湾镇 | 尹万胜 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 玛纳斯县诚祥机械设备销售有限公司 | 1 | 156000 | 50000 | 50000 |
| 108 | 北五岔镇 | 高世杰 | 喷雾机 | 现:沙湾市广大农业机械制造有限责任公司(原:沙湾县广大农业机械制造有限责任公司) | 喷杆式喷雾机 | 3WP-4000A型喷杆式喷雾机 | 沙湾市广大农业机械制造有限责任公司 | 1 | 31000 | 6600 | 6600 |
| 109 | 乐土驿镇 | 玛纳斯县乐土驿镇郑家庄村经济合作社 | 残膜回收机 | 西安宇恒禾悦农业机械设备有限公司 | 粉杆收膜打包一体机 | 11JCM-200FK | 喀什富鑫农机有限公司 | 1 | 160000 | 50000 | 50000 |
| 110 | 乐土驿镇 | 玛纳斯县乐土驿镇郑家庄村经济合作社 | 残膜回收机 | 西安宇恒禾悦农业机械设备有限公司 | 粉杆收膜打包一体机 | 11JCM-200FK | 喀什富鑫农机有限公司 | 1 | 160000 | 50000 | 50000 |
| 111 | 旱卡子滩乡 | 张辉奎 | 打(压)捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 秸秆切割揉碎方捆压捆机 | 9YFG-2.2C | 乌鲁木齐市海新立农牧机械有限责任公司 | 1 | 120000 | 19900 | 19900 |
| 112 | 广东地乡 | 李和刚 | 残膜回收机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 残膜回收机 | 4JMLQ-210A | 石河子市汉森智慧农业机械有限公司 | 1 | 198000 | 50000 | 50000 |
