玛纳斯县种羊引进补贴发放表 | ||||||||||||||||||
填报单位:玛纳斯县农业农村局 | ||||||||||||||||||
序号 | 县市 | 乡镇 | 养殖主体名称 | 负责人 | 联系方式 | 身份证号/ 统一社会信用代码 | 区内种羊场购置种母羊(只) | 品种 | 区内种羊场购置种公羊(只) | 品种 | 拟拨付补贴资金(种母羊500元/只、种公羊1000元/只) | 银行卡号 | 备注 | |||||
1 | 玛纳斯县 | 兰州湾镇 | 玛纳斯县科萨畜牧有限公司 | 高明 | 13******98 | 91652324MA78TKYY4W | 350 | 湖羊 | 0 | 0 | 413000 | 8040********8585 | ||||||
476 | 湖羊 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 | 玛纳斯县 | 塔西河乡 | 新疆鑫佰优特美羊生态养殖有限公司 | 叶尔波拉提·切坎 | 18******96 | 91652324MADJRFLP47 | 50 | 皮山红羊 | 3 | 皮山红羊 | 28000 | 8040********0777 | ||||||
3 | 玛纳斯县 | 乐土驿镇 | 狄光辉 | 狄光辉 | 15******08 | 652324********0515 | 50 | 湖羊 | 0 | 25000 | 6212********4455 | |||||||
4 | 玛纳斯县 | 乐土驿镇 | 陈发旺 | 陈发旺 | 18******94 | 652324********0516 | 50 | 湖羊 | 0 | 25000 | 6212********4264 | |||||||
5 | 玛纳斯县 | 清水河乡 | 魏建新 | 魏建新 | 15******24 | 632324********3113 | 50 | 湖羊 | 0 | 25000 | 6212********7929 | |||||||
6 | 玛纳斯县 | 清水河乡 | 魏建明 | 魏建明 | 13******56 | 422201********0437 | 50 | 湖羊 | 0 | 25000 | 6212********3948 | |||||||
7 | 玛纳斯县 | 塔西河乡 | 玛丽娅·麦买提 | 玛丽娅·麦买提 | 15******63 | 652324********0026 | 50 | 湖羊 | 0 | 25000 | 6212********5816 | |||||||
8 | 玛纳斯县 | 塔西河乡 | 哈衣拉提·木哈衣 | 哈衣拉提·木哈衣 | 13******03 | 652324********3519 | 50 | 湖羊 | 0 | 25000 | 6212********6085 | |||||||
9 | 玛纳斯县 | 塔西河乡 | 麦尔旦·麦买提 | 麦尔旦·麦买提 | 19******30 | 652324********0033 | 50 | 湖羊 | 0 | 25000 | 6212********9835 | |||||||
10 | 玛纳斯县 | 凉州户镇 | 陈军 | 陈军 | 18******88 | 652324********1619 | 50 | 湖羊 | 0 | 25000 | 6212********0708 | |||||||
11 | 玛纳斯县 | 凉州户镇 | 蒋建 | 蒋建 | 18******34 | 652324********1610 | 50 | 湖羊 | 0 | 25000 | 6212********3415 | |||||||
12 | 玛纳斯县 | 凉州户镇 | 杨林 | 杨林 | 13******02 | 652324********161X | 50 | 湖羊 | 0 | 25000 | 6212********3848 | |||||||
13 | 玛纳斯县 | 凉州户镇 | 陈应海 | 陈应海 | 13******15 | 652324********1615 | 50 | 湖羊 | 0 | 25000 | 6212********9667 | |||||||
14 | 玛纳斯县 | 旱卡子滩乡 | 孙伟 | 孙伟 | 15******55 | 652324********4412 | 50 | 湖羊 | 0 | 25000 | 6212********0704 | |||||||
15 | 玛纳斯县 | 包家店镇 | 张建军 | 张建军 | 18******02 | 652324********0919 | 70 | 湖羊 | 0 | 35000 | 6212********7887 | |||||||
16 | 玛纳斯县 | 广东地乡 | 李天兵 | 李天兵 | 13******21 | 652324********2216 | 270 | 湖羊 | 0 | 135000 | 6212********1715 | |||||||
合计 | 1816 | 3 | 911000 | 91.1万元 | ||||||||||||||
【补贴结果】玛纳斯县种羊引进补贴发放表
发布时间:2024-11-27 17:40:15
来源:玛纳斯县农业农村局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至