玛纳斯县2023年农业生产防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第十一批)发放表 | |||||||
统计日期:2024年1月30日 单位:玛纳斯县农业农村局 | |||||||
序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 合计折合羊数量(只) | 合计验收饲草料(吨) | 补贴比例 (%) | 补贴标准 (元/吨) | 补助资金 (元) |
1 | 清水河乡 | 阿合麦提汗•居奴斯汗 | 361 | 105.13 | 21.678 | 84 | 1914 |
2 | 清水河乡 | 阿依达尔拜克·马合扎木 | 300 | 197.6 | 21.678 | 84 | 3598 |
3 | 清水河乡 | 布丹·热克拜 | 328 | 127.7 | 21.678 | 84 | 2325 |
4 | 清水河乡 | 阿布力·托汗 | 517 | 256.4 | 21.678 | 84 | 4669 |
5 | 清水河乡 | 魏建新 | 395 | 223 | 21.678 | 84 | 4061 |
6 | 清水河乡 | 李致远 | 335 | 223.4 | 21.678 | 84 | 4068 |
7 | 清水河乡 | 马合苏提·马果亚 | 310 | 270 | 21.678 | 84 | 4917 |
8 | 清水河乡 | 张志成 | 375 | 306.2 | 21.678 | 84 | 5576 |
9 | 清水河乡 | 马纳提•热马赞 | 375 | 140 | 21.678 | 84 | 2549 |
10 | 清水河乡 | 朱德巴依·哈哈尔曼 | 330 | 131.1 | 21.678 | 84 | 2387 |
11 | 清水河乡 | 哈依拉提·赛尔哈孜 | 315 | 102 | 21.678 | 84 | 1857 |
12 | 清水河乡 | 奇布坎·木哈什 | 340 | 100.8 | 21.678 | 84 | 1836 |
13 | 清水河乡 | 特列吾别克·朱马孜 | 305 | 103 | 21.678 | 84 | 1876 |
14 | 清水河乡 | 萨勒力塔纳特.苏来曼 | 350 | 106 | 21.678 | 84 | 1930 |
15 | 清水河乡 | 叶尔肯拜克·托列坎 | 415 | 165.5 | 21.678 | 84 | 3014 |
16 | 清水河乡 | 哈力木拜克.巴亚肯 | 305 | 102.52 | 21.678 | 84 | 1867 |
17 | 清水河乡 | 赛力克·对散拜 | 400 | 134.4 | 21.678 | 84 | 2447 |
18 | 清水河乡 | 乌拉力拜克·居马德力 | 300 | 146.6 | 21.678 | 84 | 2670 |
19 | 清水河乡 | 木哈麦提·阿甫都拉 | 305 | 102.4 | 21.678 | 84 | 1865 |
20 | 清水河乡 | 马合苏提·艾赛木哈孜 | 385 | 149 | 21.678 | 84 | 2713 |
21 | 清水河乡 | 哈纳提·喀坎 | 600 | 212.2 | 21.678 | 84 | 3864 |
22 | 清水河乡 | 木汗·朱努孜拜克 | 350 | 260 | 21.678 | 84 | 4734 |
23 | 清水河乡 | 吾拉力·赛尔哈孜 | 386 | 122.7 | 21.678 | 84 | 2234 |
24 | 清水河乡 | 索斯力汗·索来曼 | 305 | 102.5 | 21.678 | 84 | 1866 |
25 | 清水河乡 | 阿扎提·阿依特胡尔曼 | 325 | 124.25 | 21.678 | 84 | 2263 |
26 | 清水河乡 | 阿黑哈特·阿合麦特 | 430 | 104.25 | 21.678 | 84 | 1898 |
27 | 清水河乡 | 哈勒木扎提·纳比 | 400 | 107 | 21.678 | 84 | 1948 |
28 | 清水河乡 | 加萨尔阿提·阿布力哈孜 | 330 | 125.8 | 21.678 | 84 | 2291 |
29 | 清水河乡 | 拜尔德汗·哈比多拉 | 375 | 141 | 21.678 | 84 | 2568 |
30 | 清水河乡 | 叶尔肯哈孜.吐尔克斯坦 | 320 | 101.4 | 21.678 | 84 | 1846 |
31 | 清水河乡 | 马合斯提汗·哈布道拉 | 390 | 164.65 | 21.678 | 84 | 2998 |
32 | 清水河乡 | 马代提汗·哈布道拉 | 300 | 102.4 | 21.678 | 84 | 1865 |
33 | 清水河乡 | 马合萨提·吾马尔 | 365 | 172 | 21.678 | 84 | 3132 |
34 | 清水河乡 | 阿依赤力盘·萨尔合提拜 | 425 | 134 | 21.678 | 84 | 2440 |
35 | 清水河乡 | 达吾坎·胡达伊别尔坎 | 324 | 121 | 21.678 | 84 | 2203 |
36 | 清水河乡 | 达吾坎·阿合麦提 | 360 | 114 | 21.678 | 84 | 2076 |
37 | 清水河乡 | 恩特马克•萨帕 | 305 | 140 | 21.678 | 84 | 2549 |
38 | 清水河乡 | 阿力哈拜克·努尔哈孜 | 310 | 101.55 | 21.678 | 84 | 1849 |
39 | 清水河乡 | 木汗台·哈依达尔 | 491 | 240 | 21.678 | 84 | 4370 |
40 | 清水河乡 | 波拉提别克·苏力坦哈孜 | 330 | 206.5 | 21.678 | 84 | 3760 |
41 | 清水河乡 | 努尔波拉提•苏力坦哈力 | 440 | 181 | 21.678 | 84 | 3296 |
42 | 清水河乡 | 叶斯坎迪尔·马吾提 | 370 | 336 | 21.678 | 84 | 6118 |
43 | 清水河乡 | 吾木尔拜克·萨力克 | 305 | 200 | 21.678 | 84 | 3642 |
44 | 清水河乡 | 谢德明 | 450 | 308.4 | 21.678 | 84 | 5616 |
45 | 清水河乡 | 刘虎 | 620 | 807.5 | 21.678 | 84 | 14704 |
46 | 清水河乡 | 胡热曼哈吉·乌拉孜巴依 | 335 | 164.6 | 21.678 | 84 | 2997 |
47 | 清水河乡 | 纳合孜拜克·托力很拜 | 435 | 148.8 | 21.678 | 84 | 2710 |
48 | 清水河乡 | 赛尔克波力·吐尔松拜 | 335 | 126.8 | 21.678 | 84 | 2309 |
49 | 清水河乡 | 加力恩·阿班台 | 335 | 101.6 | 21.678 | 84 | 1850 |
50 | 清水河乡 | 阿赛提·孜纳力哈比 | 365 | 101.5 | 21.678 | 84 | 1848 |
51 | 清水河乡 | 杰恩思汗·哈散 | 370 | 101.8 | 21.678 | 84 | 1854 |
52 | 清水河乡 | 哈斯铁尔·合孜尔 | 720 | 145.55 | 21.678 | 84 | 2650 |
53 | 清水河乡 | 加尔很·合孜尔 | 350 | 136 | 21.678 | 84 | 2476 |
54 | 清水河乡 | 赛力克汗·加纳木汗 | 485 | 102 | 21.678 | 84 | 1857 |
55 | 清水河乡 | 买尔班·艾拜克 | 335 | 101 | 21.678 | 84 | 1839 |
56 | 清水河乡 | 哈布列提·哈若拉 | 300 | 102.2 | 21.678 | 84 | 1861 |
57 | 清水河乡 | 别尔德汗·道坎 | 320 | 101.8 | 21.678 | 84 | 1854 |
58 | 清水河乡 | 阿得列提·胡尔曼哈孜 | 365 | 120.7 | 21.678 | 84 | 2198 |
59 | 塔西河乡 | 努尔江·依力阿斯 | 1030 | 220 | 21.678 | 84 | 4006 |
60 | 塔西河乡 | 努尔巴合提·呼那皮亚 | 341 | 110 | 21.678 | 84 | 2003 |
61 | 塔西河乡 | 赛力克·多达巴义 | 650 | 100 | 21.678 | 84 | 1821 |
62 | 塔西河乡 | 哈那提·苏力坦 | 350 | 165 | 21.678 | 84 | 3005 |
63 | 塔西河乡 | 马旦·马里坎 | 435 | 101 | 21.678 | 84 | 1839 |
64 | 塔西河乡 | 赛力克汗·托列吾汗 | 320 | 137 | 21.678 | 84 | 2495 |
65 | 塔西河乡 | 哈依尔别克·哈米 | 500 | 165 | 21.678 | 84 | 3005 |
66 | 塔西河乡 | 叶尔波拉提·马汗 | 350 | 104 | 21.678 | 84 | 1894 |
67 | 塔西河乡 | 哈依拉提·哈木扎 | 415 | 138 | 21.678 | 84 | 2513 |
68 | 塔西河乡 | 沙那提·叶别尼 | 584 | 147 | 21.678 | 84 | 2677 |
69 | 塔西河乡 | 哈德力·沙马汗 | 490 | 118 | 21.678 | 84 | 2149 |
70 | 塔西河乡 | 哈力木·马萨力 | 499 | 346 | 21.678 | 84 | 6300 |
71 | 塔西河乡 | 瓦力都拉·沙比都拉 | 331 | 130 | 21.678 | 84 | 2367 |
72 | 塔西河乡 | 帕衣左拉·喀麦台 | 446 | 121 | 21.678 | 84 | 2203 |
73 | 塔西河乡 | 哈力别克·斯兰木拜克 | 475 | 138 | 21.678 | 84 | 2513 |
74 | 塔西河乡 | 贝坎·乌布来汗 | 320 | 130 | 21.678 | 84 | 2367 |
75 | 塔西河乡 | 赛尔江·苏来曼 | 314 | 126 | 21.678 | 84 | 2294 |
76 | 塔西河乡 | 热合曼江·巴比 | 455 | 145 | 21.678 | 84 | 2640 |
77 | 塔西河乡 | 别迪里汗·阿西木 | 352 | 114 | 21.678 | 84 | 2076 |
78 | 塔西河乡 | 加那提·哈木扎 | 329 | 164 | 21.678 | 84 | 2986 |
79 | 塔西河乡 | 阿依恒·热阿合曼 | 508 | 174 | 21.678 | 84 | 3168 |
80 | 塔西河乡 | 托来吾哈孜·哈布都拉 | 305 | 100 | 21.678 | 84 | 1821 |
81 | 塔西河乡 | 杰尼斯·阿依特开西 | 318 | 106 | 21.678 | 84 | 1930 |
82 | 塔西河乡 | 阿力达别克·恰依孜坎 | 488 | 140 | 21.678 | 84 | 2549 |
83 | 塔西河乡 | 木拉提·阿布坎 | 435 | 113 | 21.678 | 84 | 2058 |
84 | 塔西河乡 | 叶尔那尔·吐斯甫汗 | 315 | 200 | 21.678 | 84 | 3642 |
85 | 塔西河乡 | 汗斯吾力田·吐尔逊 | 550 | 151 | 21.678 | 84 | 2750 |
86 | 塔西河乡 | 托列吾哈孜·巴亚汗 | 360 | 102 | 21.678 | 84 | 1857 |
87 | 塔西河乡 | 阿赛提·吾散汗 | 375 | 255 | 21.678 | 84 | 4643 |
88 | 塔西河乡 | 叶尔波力·阿布力哈克 | 330 | 100 | 21.678 | 84 | 1821 |
89 | 塔西河乡 | 杰恩斯·沙都阿合斯 | 310 | 136 | 21.678 | 84 | 2476 |
90 | 塔西河乡 | 木拉提江·阿合买提汗 | 395 | 107 | 21.678 | 84 | 1948 |
91 | 塔西河乡 | 别克江·达坎 | 358 | 101 | 21.678 | 84 | 1839 |
92 | 塔西河乡 | 阿布多拉·哈丹 | 355 | 105 | 21.678 | 84 | 1912 |
93 | 塔西河乡 | 哈里木·搞乃甫 | 415 | 233 | 21.678 | 84 | 4243 |
94 | 塔西河乡 | 哈力哈曼·沙尔仙拜 | 350 | 100 | 21.678 | 84 | 1821 |
95 | 塔西河乡 | 哈依拉提·萨坎 | 342 | 108 | 21.678 | 84 | 1967 |
96 | 塔西河乡 | 买尔江·杰克散拜 | 351 | 100 | 21.678 | 84 | 1821 |
97 | 塔西河乡 | 加依劳·马乌提汗 | 370 | 100 | 21.678 | 84 | 1821 |
98 | 塔西河乡 | 石志华 | 214 | 150 | 21.678 | 84 | 2731 |
99 | 塔西河乡 | 加尔恒·坎吉拜 | 419 | 130 | 21.678 | 84 | 2367 |
100 | 塔西河乡 | 哈孜叶孜太·什合斯别克 | 343 | 189 | 21.678 | 84 | 3442 |
101 | 塔西河乡 | 沙吾坎·赫孜尔汗 | 322 | 100 | 21.678 | 84 | 1821 |
102 | 旱卡子滩乡 | 拜德力汗·提列吾 | 610 | 336 | 21.678 | 84 | 6118 |
103 | 旱卡子滩乡 | 达尔汗·卡克尔汗 | 805 | 155 | 21.678 | 84 | 2822 |
104 | 旱卡子滩乡 | 马合沙提·哈依沙 | 430 | 148 | 21.678 | 84 | 2695 |
105 | 旱卡子滩乡 | 阿迪力拜克·哈依达尔拜克 | 350 | 103 | 21.678 | 84 | 1876 |
106 | 旱卡子滩乡 | 胡安尔·木哈买提拜 | 350 | 118 | 21.678 | 84 | 2149 |
107 | 旱卡子滩乡 | 胡尔马别克·阿勒坎 | 300 | 106 | 21.678 | 84 | 1930 |
108 | 旱卡子滩乡 | 享巴提·特了拜克 | 360 | 139 | 21.678 | 84 | 2531 |
109 | 旱卡子滩乡 | 阿达合·哈力 | 365 | 204 | 21.678 | 84 | 3715 |
110 | 旱卡子滩乡 | 捷赛·赛依提哈孜 | 790 | 223 | 21.678 | 84 | 4061 |
111 | 旱卡子滩乡 | 巴哈提拜克·哈力尕孜 | 340 | 110 | 21.678 | 84 | 2003 |
112 | 旱卡子滩乡 | 巴合提·卡旦 | 385 | 145.5 | 21.678 | 84 | 2649 |
113 | 旱卡子滩乡 | 努巴拉克·马赞 | 375 | 103 | 21.678 | 84 | 1876 |
114 | 旱卡子滩乡 | 坎杰哈孜·马哈江 | 408 | 109.5 | 21.678 | 84 | 1994 |
115 | 旱卡子滩乡 | 马兴燕 | 425 | 211.5 | 21.678 | 84 | 3851 |
116 | 旱卡子滩乡 | 张会新 | 350 | 126 | 21.678 | 84 | 2294 |
117 | 旱卡子滩乡 | 武泽新 | 365 | 110 | 21.678 | 84 | 2003 |
118 | 旱卡子滩乡 | 马国俊 | 680 | 738 | 21.678 | 84 | 13438 |
119 | 旱卡子滩乡 | 周生强 | 400 | 332 | 21.678 | 84 | 6046 |
120 | 旱卡子滩乡 | 马汉升 | 390 | 222 | 21.678 | 84 | 4043 |
121 | 旱卡子滩乡 | 阿克拜尔江·阿布都热衣木 | 550 | 248.5 | 21.678 | 84 | 4525 |
122 | 旱卡子滩乡 | 叶尔兰·木哈买提拜 | 435 | 103 | 21.678 | 84 | 1876 |
123 | 旱卡子滩乡 | 阿汗·萨力多拉 | 360 | 183 | 21.678 | 84 | 3332 |
合计 | 19770.2 | 360000 | |||||
【补贴结果】玛纳斯县2023年农业生产防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第十一批)发放公示
发布时间:2024-07-17 11:06:59
来源:玛纳斯县人民政府
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至