序号 | 乡镇名称 | 负责人 | 电话 | 人次 |
| 补贴资金(元) | 备注 |
1 | 北五岔镇 | 徐倩倩 | 15001690526 | 69 | 4806.35 | 720952.5 | |
2 | 六户地镇 | 何玉新 | 13619960966 | 91 | 4159.75 | 623962.5 | |
3 | 乐土驿镇 | 宋汝燕 | 19914218698 | 14 | 3505 | 525750 | |
4 | 包家店镇 | 任杉杉 | 18097585162 | 5 | 534 | 80100 | |
5 | 兰州湾镇 | 李玲 | 13565340699 | 42 | 3131.11 | 469666.5 | |
6 | 广东地乡 | 张雪萌 | 18799280212 | 11 | 1174.8 | 176220 | |
7 | 玛纳斯镇 | 陶先萍 | 13029608897 | 6 | 270.6 | 40590 | |
8 | 凉州户镇 | 赵志刚 | 13779262093 | 15 | 1555 | 233250 | |
9 | 平原林场 | 吕小凡 | 18299081071 | 2 | 365 | 54750 | |
10 | 旱卡子滩乡 | 再同古丽 | 18096822005 | 37 | 481.31 | 72196.5 | |
11 | 塔西河乡 | 古丽加娜提 | 15909050270 | 24 | 334.3 | 50145 | |
12 | 清水河乡 | 拉果 | 18108218858 | 49 | 1147 | 172050 | |
合计 | 365 | 21464.22 | 3219633 |
审核人:
填表人