玛纳斯县2023年实际种粮一次性补贴和耕地地力保护补贴春小麦 补贴资金发放汇总表(第二批) |
||||||||
县领导签字(盖章): 局领导签字(盖章): 填报时间: 2023年6月9日 | ||||||||
序号 | 乡镇名称 | 负责人 |
电话 | 人数 | 补贴面积 (亩) |
春小麦补贴标准(212元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 塔西河乡 | 古丽加纳提 | 15909050270 | 68 | 1761.36 | 212 | 373408.32 | |
2 | 六户地镇 | 何玉新 | 18199283918 | 1 | 20 | 212 | 4240 | |
3 | 清水河乡 | 夏库拉 | 13139703325 | 212 | 6281.16 | 212 | 1331605.92 | |
合计 | 281 | 8062.52 | 212 | 1709254.24 | ||||
审核人: | 填表人: | |||||||
注:2023年春小麦补贴230元/亩,其中耕地地力保护补贴220元/亩,种粮农民一次性补贴10元/亩。本次发放212元/亩。 |