2023年度玛纳斯县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||
单位:玛纳斯县农业农村农村局 | 主管领导签字: | 分管领导签字: | 2023年4月22日 | ||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 包家店镇 | 任江明 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD1404-A | 新疆天山农信农机有限责任公司 | 1 | 345000 | 38800 | 38800 |
2 | 兰州湾镇 | 程国斌 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2204 | 石河子市中飞农机有限公司 | 1 | 495000 | 63200 | 63200 |
3 | 包家店镇 | 周祥 | 轮式拖拉机 | 天津拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | TNP1604 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 217700 | 45700 | 45700 |
4 | 清水河乡 | 恰力哈尔・热合木哈孜 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 山拖804 | 新疆万胜祥农业科技有限公司 | 1 | 95000 | 18500 | 18500 |
5 | 清水河乡 | 马吾列提・胡纳皮亚 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 1804 | 新疆天农农机股份有限公司 | 1 | 300000 | 51200 | 51200 |
6 | 北五岔镇 | 赵军 | 轮式拖拉机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 轮式拖拉机 | T2304 | 新疆吉峰天信国际贸易有限公司 | 1 | 845000 | 67200 | 67200 |
7 | 北五岔镇 | 白贤福 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD1404-A | 石河子市正源农机有限公司 | 1 | 359000 | 38800 | 38800 |
8 | 乐土驿镇 | 周永鹏 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD954 | 新疆奔路利华机械设备有限公司 | 1 | 197000 | 21500 | 21500 |
9 | 包家店镇 | 程小兵 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MG2004 | 石河子市铁马机械设备有限公司 | 1 | 298000 | 63200 | 63200 |
10 | 包家店镇 | 赵小明 | 瓜类采收机 | 德州春明农业机械有限公司 | 自走式葫芦打瓜籽粒收获机 | 4LGZ-206B | 德州春明农业机械有限公司 | 1 | 200000 | 50000 | 50000 |
11 | 广东地乡 | 李玉金 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1204-5A | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 155000 | 31900 | 31900 |
12 | 兰州湾镇 | 李帅远 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1004 | 石河子市中飞农机有限公司 | 1 | 141000 | 24500 | 24500 |
13 | 广东地乡 | 柳健 | 棉花收获机 | 铁建重工新疆有限公司 | 采棉打包机 | 4MZD-6 | 新疆北农机械设备有限公司 | 1 | 4760000 | 600000 | 600000 |
14 | 乐土驿镇 | 张亚楠 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204-L | 石河子市中飞农机有限公司 | 1 | 165000 | 31900 | 31900 |
15 | 包家店镇 | 何富翁 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2404-D | 沙湾雷达农机销售有限公司 | 1 | 500000 | 63200 | 63200 |
16 | 广东地乡 | 张兵元 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD954 | 新疆天山农信农机有限责任公司 | 1 | 205500 | 21500 | 21500 |
17 | 凉州户镇 | 徐林军 | 玉米收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-8B | 玛纳斯县牧丰农机商贸有限公司 | 1 | 360000 | 67600 | 67600 |
18 | 乐土驿镇 | 李新柱 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1804-5 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 260000 | 51200 | 51200 |
19 | 北五岔镇 | 滑思民 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1004 | 石河子市中飞农机有限公司 | 1 | 142000 | 24500 | 24500 |
20 | 广东地乡 | 魏玉军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004 | 沙湾雷达农机销售有限公司 | 1 | 342000 | 63200 | 63200 |
21 | 乐土驿镇 | 张政 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1204-5A | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 163000 | 31900 | 31900 |
22 | 玛纳斯镇 | 朱长路 | 玉米收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-8B | 玛纳斯县牧丰农机商贸有限公司 | 1 | 372000 | 67600 | 67600 |
23 | 玛纳斯镇 | 高飞 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MW2304-6 | 新疆隆皖商贸有限公司 | 1 | 420000 | 63200 | 63200 |
24 | 玛纳斯镇 | 马涛 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | HX1204 | 奎屯牧源农业机械销售有限公司 | 1 | 136000 | 31900 | 31900 |
25 | 广东地乡 | 王雪瑶 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | MG1804-F | 石河子市天力农机有限责任公司 | 1 | 416000 | 51200 | 51200 |
26 | 广东地乡 | 张继祥 | 轮式拖拉机 | 潍坊一拖机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 2604-Q | 呼图壁县众义达机械设备有限公司 | 1 | 310000 | 63200 | 63200 |
27 | 凉州户镇 | 周建阳 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RG2104-1 | 石河子市富捷商贸有限公司 | 1 | 320000 | 63200 | 63200 |
28 | 包家店镇 | 张涛 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1604 | 沙湾雷达农机销售有限公司 | 1 | 221000 | 45700 | 45700 |
29 | 包家店镇 | 姚朋祥 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2404-D | 沙湾雷达农机销售有限公司 | 1 | 505000 | 63200 | 63200 |
30 | 旱卡子滩乡 | 玛纳斯县旱卡子滩乡头渠村经济合作社 | 谷物联合收割机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-9L | 疏勒县皇源农机销售中心 | 1 | 190000 | 40300 | 40300 |
31 | 包家店镇 | 陈磊 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LP2604 | 新疆天农农机股份有限公司 | 1 | 620000 | 63200 | 63200 |
32 | 包家店镇 | 陈磊 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2204 | 新疆天农农机股份有限公司 | 1 | 495000 | 63200 | 63200 |
33 | 北五岔镇 | 谢平 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFG1204-B | 呼图壁县芳草湖胜大农机销售有限公司 | 1 | 160000 | 31900 | 31900 |
34 | 兰州湾镇 | 韩进明 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFH1804-A | 新疆万裕鑫农业机械有限公司 | 1 | 247000 | 51200 | 51200 |
35 | 北五岔镇 | 徐海 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD1604-1 | 石河子市田易农机有限公司 | 1 | 208000 | 45700 | 45700 |
36 | 北五岔镇 | 马元德 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF954X | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 126000 | 21500 | 21500 |
37 | 北五岔镇 | 王国军 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFH1804-A | 呼图壁县芳草湖胜大农机销售有限公司 | 1 | 240000 | 51200 | 51200 |
38 | 北五岔镇 | 郭启修 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LD1804 | 新疆金鲲鹏商贸有限公司 | 1 | 290000 | 51200 | 51200 |
39 | 包家店镇 | 倪彩虎 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏1604 | 玛纳斯县牧丰农机商贸有限公司 | 1 | 225700 | 45700 | 45700 |
40 | 兰州湾镇 | 王抒航 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | LTX2004-1 | 昌吉市鑫盛达农机有限责任公司 | 1 | 208910 | 63200 | 63200 |
41 | 北五岔镇 | 赵全峰 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1304-5 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 160000 | 31900 | 31900 |
42 | 兰州湾镇 | 张丙银 | 轮式拖拉机 | 山东凯斯法尔农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | DR704-W | 玛纳斯县金牛农业机械销售有限公司 | 1 | 65000 | 15300 | 15300 |
43 | 乐土驿镇 | 王伟勇 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | MH2404 | 奎屯牧源农业机械销售有限公司 | 1 | 350000 | 63200 | 63200 |
44 | 乐土驿镇 | 胡宽良 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XTD1404 | 呼图壁县大田农机销售有限公司 | 1 | 145000 | 38800 | 38800 |
45 | 北五岔镇 | 郭启修 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD2104 | 新疆奔路利华机械设备有限公司 | 1 | 730000 | 67200 | 67200 |
46 | 兰州湾镇 | 李新民 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF954X | 石河子市诚致信商贸有限公司 | 1 | 130000 | 21500 | 21500 |
47 | 北五岔镇 | 瞿丽滟 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD954 | 石河子市正源农机有限公司 | 1 | 215000 | 21500 | 21500 |
48 | 六户地镇 | 王佳丰 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD1404-A | 石河子市正源农机有限公司 | 1 | 372000 | 38800 | 38800 |
49 | 北五岔镇 | 吕红 | 轮式拖拉机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 轮式拖拉机 | T2304 | 新疆天农农机股份有限公司 | 1 | 870000 | 67200 | 67200 |
50 | 六户地镇 | 王珍军 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 6E-1504-PL | 新疆奔路利华机械设备有限公司 | 1 | 404000 | 42800 | 42800 |
51 | 北五岔镇 | 张军军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2404-D | 石河子市中飞农机有限公司 | 1 | 500000 | 63200 | 63200 |
52 | 北五岔镇 | 叶德真 | 轮式拖拉机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 轮式拖拉机 | T2304 | 新疆天农农机股份有限公司 | 1 | 920000 | 62200 | 62200 |
53 | 乐土驿镇 | 玛纳斯县牧诚农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFG1404 | 玛纳斯县牧丰农机商贸有限公司 | 1 | 188000 | 38800 | 38800 |
54 | 北五岔镇 | 时金星 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD954 | 石河子市正源农机有限公司 | 1 | 233000 | 21500 | 21500 |
55 | 兰州湾镇 | 梁奎勇 | 轮式拖拉机 | 天津拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | TTS2404 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 390000 | 63200 | 63200 |
56 | 兰州湾镇 | 徐安强 | 轮式拖拉机 | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | YJ1804-F | 石河子市泰行农丰农机销售有限公司 | 1 | 238000 | 51200 | 51200 |
57 | 兰州湾镇 | 穆培军 | 轮式拖拉机 | 几何重工(山东)有限公司 | 轮式拖拉机 | DR704-N | 玛纳斯县金牛农业机械销售有限公司 | 1 | 52000 | 15300 | 15300 |
58 | 兰州湾镇 | 张建春 | 轮式拖拉机 | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | YJ2604-S | 石河子市泰行农丰农机销售有限公司 | 1 | 420000 | 63200 | 63200 |
59 | 平园林场 | 鞠英松 | 玉米收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-8B | 玛纳斯县牧丰农机商贸有限公司 | 1 | 360000 | 67600 | 67600 |
60 | 乐土驿镇 | 黑正虎 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LP2604 | 石河子市中飞农机有限公司 | 1 | 515000 | 63200 | 63200 |
61 | 乐土驿镇 | 王振宇 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YHX1804 | 石河子市慧洋农机商贸有限责任公司 | 1 | 220000 | 51200 | 51200 |
63 | 广东地乡 | 周明明 | 轮式拖拉机 | 几何重工(山东)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD1804 | 玛纳斯县金牛农业机械销售有限公司 | 1 | 210000 | 51200 | 51200 |
64 | 乐土驿镇 | 周霞 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XTC1804 | 石河子市华田牧丰农机销售有限公司 | 1 | 221200 | 51200 | 51200 |
65 | 包家店镇 | 朱宗海 | 轮式拖拉机 | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | YJ-1604F | 石河子市泰行农丰农机销售有限公司 | 1 | 190000 | 37400 | 37400 |
66 | 兰州湾镇 | 赵进宝 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF954X | 玛纳斯县金牛农业机械销售有限公司 | 1 | 130000 | 21500 | 21500 |
67 | 北五岔镇 | 杨仕强 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1004 | 石河子市中飞农机有限公司 | 1 | 142000 | 24500 | 24500 |
合计 | 66 | 24626010 | 3601600 | 3601600 | |||||||
制表人:王晓艳 |