2025年玛纳斯县铝合金建筑型材
产品质量监督抽查实施细则
2025年玛纳斯县铝合金建筑型材产品质量监督抽查实施细则
1抽样方法
1.1以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
1.2 抽样采用随机抽样方法进行,抽样方法如下:
抽样采用随机抽样方法进行,抽取样品应为同一规格、同一批次、同一牌号、同一状态的产品。抽取的样品应是适用于门窗、幕墙类标准规定的产品。
每批次产品抽取5根型材,检验样品和备用样品均分别从5根型材上截取,其中阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材和喷漆型材截取10段(1000mm/段),5段为检验样品,5段为备用样品;隔热型材截取70段(1000mm/段×10段+100mm/段×60段),35段(1000mm/段×5段+100mm/段×30段)为检验样品,35段(1000mm/段×5段+100mm/段×30段)为备用样品。
1.3 随机数采用科学计算器随机数法、随机数骰子或扑克牌法产生。
2检验依据
检验依据见表1、表2、表3、表4、表5、表6。
表1阳极氧化型材
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 化学成分 | si | gb/t 5237.2—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.5—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 |
fe | gb/t 5237.2—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.4—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
cu | gb/t 5237.2—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.3—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
mn | gb/t 5237.2—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.7—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
mg | gb/t 5237.2—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.16—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
cr | gb/t 5237.2—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.18—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
zn | gb/t 5237.2—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.8—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
ti | gb/t 5237.2—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.12—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
2 | 力学性能 | 抗拉强度 rm | gb/t 5237.1—2017 gb/t 16865—2023 |
规定非比例延伸强度 rp0.2 | gb/t 5237.1—2017 gb/t 16865—2023 | ||
断后伸长率 a50mm | gb/t 5237.1—2017 gb/t 16865—2023 | ||
3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | gb/t 5237.2—2017 gb/t 5237.1—2017 |
4 | 膜层性能 | 局部膜厚 | gb/t 8014.1—2005 gb/t 4957—2003 gb/t 6462—2005 |
平均膜厚 | gb/t 8014.1—2005 gb/t 4957—2003 gb/t 6462—2005 | ||
封孔质量 | gb/t 8753.1—2017 |
表2电泳涂漆型材
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 化学成分 | si | gb/t 5237.3—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.5—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 |
fe | gb/t 5237.3—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.4—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
cu | gb/t 5237.3—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.3—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
mn | gb/t 5237.3—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.7—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
mg | gb/t 5237.3—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.16—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
cr | gb/t 5237.3—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.18—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
zn | gb/t 5237.3—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.8—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
ti | gb/t 5237.3—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.12—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
2 | 力学性能 | 抗拉强度 rm | gb/t 5237.1—2017 gb/t 16865—2023 |
规定非比例延伸强度 rp0.2 | gb/t 5237.1—2017 gb/t 16865—2023 | ||
断后伸长率 a50mm | gb/t 5237.1—2017 gb/t 16865—2023 | ||
3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | gb/t 5237.3—2017 gb/t 5237.1—2017 |
4 | 膜层性能 | 阳极氧化膜局部膜厚 | gb/t 5237.3—2017 gb/t 8014.1—2005 gb/t 4957—2003 gb/t 6462—2005 |
漆膜局部膜厚 | gb/t 5237.3—2017 gb/t 8014.1—2005 gb/t 4957—2003 gb/t 6462—2005 | ||
复合膜局部膜厚 | gb/t 5237.3—2017 gb/t 8014.1—2005 gb/t 4957—2003 gb/t 6462—2005 | ||
漆膜硬度 | gb/t 6739—2022 | ||
漆膜干附着性 | gb/t 5237.3—2017 gb/t 9286—2021 | ||
漆膜湿附着性 | gb/t 5237.3—2017 gb/t 9286—2021 | ||
耐碱性 | gb/t 5237.3—2017 gb/t 6461—2002 |
表3喷粉型材
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 化学成分 | si | gb/t 5237.4—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.5—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 |
fe | gb/t 5237.4—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.4—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
cu | gb/t 5237.4—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.3—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
mn | gb/t 5237.4—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.7—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
mg | gb/t 5237.4—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.16—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
cr | gb/t 5237.4—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.18—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
zn | gb/t 5237.4—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.8—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
ti | gb/t 5237.4—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.12—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
2 | 力学性能 | 抗拉强度 rm | gb/t 5237.4—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 16865—2023 |
规定非比例延伸强度 rp0.2 | gb/t 5237.4—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 16865—2023 | ||
断后伸长率 a50mm | gb/t 5237.4—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 16865—2023 | ||
3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | gb/t 5237.4—2017 gb/t 5237.1—2017 |
4 | 膜层性能 | 装饰面上的膜层局部厚度 | gb/t 4957—2003 |
干附着性 | gb/t 5237.4—2017 gb/t 9286—2021 | ||
湿附着性 | gb/t 5237.4—2017 gb/t 9286—2021 | ||
沸水附着性 | gb/t 5237.4—2017 gb/t 9286—2021 | ||
压痕硬度 | gb/t 9275—2008 |
表4喷漆型材
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 化学成分 | si | gb/t 5237.5—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.5—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 |
fe | gb/t 5237.5—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.4—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
cu | gb/t 5237.5—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.3—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
mn | gb/t 5237.5—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.7—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
mg | gb/t 5237.5—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.16—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
cr | gb/t 5237.5—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.18—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
zn | gb/t 5237.5—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.8—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
ti | gb/t 5237.5—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.12—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
2 | 力学性能 | 抗拉强度 rm | gb/t 5237.5—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 16865—2023 |
规定非比例延伸强度 rp0.2 | gb/t 5237.5—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 16865—2023 | ||
断后伸长率 a50mm | gb/t 5237.5—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 16865—2023 | ||
3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | gb/t 5237.5—2017 gb/t 5237.1—2017 |
4 | 膜层性能 | 平均膜厚 | gb/t 5237.5—2017 gb/t 4957—2003 |
局部膜厚 | gb/t 5237.5—2017 gb/t 4957—2003 | ||
硬度 | gb/t 6739—2022 | ||
干附着性 | gb/t 5237.5—2017 gb/t 9286—2021 | ||
湿附着性 | gb/t 5237.5—2017 gb/t 9286—2021 | ||
沸水附着性 | gb/t 5237.5—2017 gb/t 9286—2021 |
表5隔热型材
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 化学成分 | si | gb/t 5237.6—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.5—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 |
fe | gb/t 5237.6—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.4—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
cu | gb/t 5237.6—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.3—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
mn | gb/t 5237.6—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.7—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
mg | gb/t 5237.6—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.16—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
cr | gb/t 5237.6—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.18—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
zn | gb/t 5237.6—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.8—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
ti | gb/t 5237.6—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.12—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
2 | 力学性能 | 抗拉强度 rm | gb/t 5237.6—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 16865—2023 |
规定非比例延伸强度 rp0.2 | gb/t 5237.6—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 16865—2023 | ||
断后伸长率 a50mm | gb/t 5237.6—2017 gb/t 5237.1—2017 gb/t 16865—2023 | ||
3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | gb/t 5237.6—2017 gb/t 5237.1—2017 |
4 | 复合性能 | 纵向抗剪特征值(高温) | gb/t 5237.6—2017 gb/t 28289—2012 |
5 | 膜层性能 | (按表面处理方式不同,分别见表1、表2、表3和表4) |
表6 基材
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 化学成分 | si | gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.5—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 |
fe | gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.4—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
cu | gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.3—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
mn | gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.7—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
mg | gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.16—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
cr | gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.18—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
zn | gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.8—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
ti | gb/t 5237.1—2017 gb/t 20975.12—2020 gb/t 20975.25—2020 gb/t 7999—2015 | ||
2 | 力学性能 | 抗拉强度 rm | gb/t 5237.1—2017 gb/t 16865—2023 |
规定非比例延伸强度 rp0.2 | gb/t 5237.1—2017 gb/t 16865—2023 | ||
断后伸长率 a50mm | gb/t 5237.1—2017 gb/t 16865—2023 | ||
3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | gb/t 5237.1—2017 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3判定规则
3.1依据标准
gb/t 5237.2—2017 铝合金建筑型材第2部分:阳极氧化型材
gb/t 5237.3—2017 铝合金建筑型材第3部分:电泳涂漆型材
gb/t 5237.4—2017 铝合金建筑型材第4部分:喷粉型材
gb/t 5237.5—2017 铝合金建筑型材第5部分:喷漆型材
gb/t 5237.6—2017 铝合金建筑型材第6部分:隔热型材
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定,但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定,但应在检验报告备注中进行说明。